AI Agents 板块币种市值榜
AI Agents 板块共收录 187 个币种,板块总市值是 $2.28B ,平均涨幅是 +6.73%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.5672 | +0.93% | +5.88% | $372.24M | $104.55M | 656.28M | 交易 | ||
![]() KiteKITE | $0.2298 | +18.78% | +54.85% | $413.59M | $208.70M | 1.80B | 交易 | ||
| $0.1561 | -0.18% | +4.56% | $355.94M | $40.42M | 2.28B | 交易 | |||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3190 | -5.46% | +5.36% | $159.52M | $6.89M | 500.00M | 交易 | ||
![]() sirenSIREN | $0.1215 | +16.10% | +34.24% | $88.53M | $34.52M | 728.86M | 交易 | ||
![]() IQIQ | $0.001188 | +0.66% | +2.59% | $29.56M | $983,135.04 | 24.88B | 交易 | ||
| $0.02603 | -0.72% | -0.61% | $21.57M | $7.88M | 828.71M | 交易 | |||
![]() aixbtAIXBT | $0.01999 | -0.44% | -1.41% | $19.97M | $8.90M | 998.91M | 交易 | ||
![]() WayfinderPROMPT | $0.04704 | -1.70% | -2.46% | $19.11M | $6.06M | 406.28M | 交易 | ||
![]() TradoorTRADOOR | $1.33 | +4.92% | +35.71% | $19.07M | $5.02M | 14.35M | 交易 | ||
![]() PAAL AIPAAL | $0.01629 | -7.05% | +15.90% | $16.27M | $1.85M | 998.65M | |||
![]() OLAXBTAIO | $0.07824 | +18.30% | -15.34% | $18.01M | $13.61M | 230.25M | 交易 | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() Mind NetworkFHE | $0.04437 | -27.89% | -60.43% | $15.58M | $44.85M | 351.00M | 交易 | ||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.01936 | -3.66% | -1.87% | $13.32M | $1.90M | 687.99M | 交易 | ||
![]() TARS AITAI | $0.01442 | -1.10% | +8.58% | $12.87M | $738,661.76 | 892.19M | |||
![]() FreysaFAI | $0.001352 | +0.22% | +0.97% | $11.07M | $520,123.58 | 8.19B | |||
![]() Assemble AIASM | $0.007099 | -1.71% | -0.15% | $10.65M | $1.80M | 1.50B | |||
![]() OpenServSERV | $0.01357 | -10.24% | -9.35% | $10.18M | $954,386.06 | 750.00M | |||
![]() Solidus Ai TechAITECH | $0.005501 | -4.36% | -2.29% | $9.64M | $2.15M | 1.75B | 交易 | ||
![]() MyShellSHELL | $0.03067 | -1.71% | +1.76% | $10.06M | $4.33M | 328.00M | 交易 | ||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Hey AnonANON | $0.6760 | -4.59% | +0.74% | $9.07M | $729,223.53 | 13.42M | |||
![]() MorphwareXMW | $0.009048 | -9.06% | -11.09% | $7.45M | $158,933.63 | 823.70M | |||
![]() Humans.aiHEART | $0.0008199 | +0.32% | -17.82% | $6.39M | $150,856.82 | 7.80B | |||
![]() Freya ProtocolFREYA | $0.01192 | -0.71% | +20.19% | $6.54M | $760.13 | 548.60M | |||
![]() OORTOORT | $0.008320 | -11.64% | -26.64% | $5.83M | $339,818.35 | 700.83M | |||
![]() TheoriqTHQ | $0.02905 | -0.99% | +7.25% | $4.48M | $3.19M | 154.23M | 交易 | ||
![]() OraichainORAI | $0.2608 | -1.76% | -6.65% | $3.61M | $340,987.13 | 13.82M | 交易 | ||
![]() CreatorBidBID | $0.008436 | -2.09% | +3.86% | $3.15M | $412,059.98 | 373.51M | 交易 | ||
![]() Node AIGPU | $0.02749 | -1.09% | +4.18% | $2.70M | $69,450.67 | 98.07M | |||
![]() VAIOTVAI | $0.02880 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.08664 | -1.93% | -2.01% | $2.90M | $597,810.73 | 33.45M | 交易 | |||
![]() Strawberry AIBERRY | $0.02570 | -1.90% | -9.71% | $2.57M | $2,348.67 | 100.00M | |||
![]() GAIAGAIA | $0.01572 | +4.06% | -16.73% | $2.67M | $416,895.31 | 170.00M | 交易 | ||
![]() MaigaMAIGA | $0.009065 | +1.06% | -17.42% | $2.54M | $355,664.01 | 280.00M | |||
![]() BottoBOTTO | $0.04919 | -1.17% | +6.46% | $2.34M | $59,276.45 | 47.47M | 交易 | ||
![]() SpectralSPEC | $0.1320 | -2.95% | -7.68% | $1.86M | $727,003.39 | 14.10M | |||
![]() HyperGPTHGPT | $0.002463 | +1.15% | -9.64% | $2.08M | $503,339.87 | 846.43M | 交易 | ||
![]() METAVERSEMETAV | $0.001662 | -4.15% | -3.06% | $1.66M | $312,442.34 | 1000.00M | |||
| $0.005005 | +1.64% | +6.65% | $1.70M | $100,441.53 | 340.00M | ||||
![]() Trias Token (New)TRIAS | $0.3587 | -10.95% | +7.27% | $1.79M | $71,411.61 | 5.00M | 交易 |









































