Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.11%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$66445.97 (+1.32%)恐惧与贪婪指数11(极度恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$27.5M(1日);+$709.7M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.11%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$66445.97 (+1.32%)恐惧与贪婪指数11(极度恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$27.5M(1日);+$709.7M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.11%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$66445.97 (+1.32%)恐惧与贪婪指数11(极度恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$27.5M(1日);+$709.7M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

Chipotle Tokenized Stock (Ondo) 价格历史
未上架
时间段:2025-02-28 ~ 2026-02-28
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-27 | $37.74 | $38.32 | $36.5 | $37.03 | $690,536.31 |
2026-02-26 | $37.5 | $38.26 | $36.93 | $37.74 | $678,286.53 |
2026-02-25 | $36.47 | $37.57 | $36.4 | $37.5 | $672,747.3 |
2026-02-24 | $36.96 | $37 | $36.33 | $36.47 | $679,002.93 |
2026-02-23 | $37.46 | $37.9 | $36.33 | $36.96 | $686,445.67 |
2026-02-22 | $37.4 | $37.59 | $37.31 | $37.46 | $654,094.36 |
2026-02-21 | $37.51 | $37.58 | $37.31 | $37.4 | $657,281.55 |
2026-02-20 | $37.85 | $38.1 | $37.34 | $37.51 | $670,264.92 |
2026-02-19 | $38.73 | $38.81 | $37.58 | $37.85 | $685,431.56 |
2026-02-18 | $37.81 | $38.99 | $37.73 | $38.73 | $675,832.57 |
2026-02-17 | $36.19 | $37.92 | $36.17 | $37.81 | $785,382.1 |
2026-02-16 | $36.19 | $36.26 | $36.15 | $36.19 | $656,449.95 |
2026-02-15 | $36.22 | $36.26 | $36.08 | $36.19 | $652,226.02 |
2026-02-14 | $36.31 | $36.39 | $36.15 | $36.22 | $654,197.7 |
2026-02-13 | $35.86 | $36.96 | $35.81 | $36.31 | $844,158.77 |
2026-02-12 | $37.22 | $37.69 | $35.6 | $35.86 | $785,635.03 |
2026-02-11 | $38.37 | $39.08 | $36.99 | $37.22 | $1.07M |
2026-02-10 | $39.7 | $39.81 | $38.36 | $38.37 | $890,492.51 |
2026-02-09 | $39.33 | $39.73 | $38.71 | $39.7 | $900,307.56 |
2026-02-08 | $39.34 | $39.35 | $39.28 | $39.33 | $53,505.39 |
2026-02-07 | $39.33 | $39.37 | $39.26 | $39.34 | $54,709.58 |
2026-02-06 | $38.15 | $40.09 | $38.11 | $39.33 | $333,019.64 |
2026-02-05 | $39.79 | $40.05 | $38.15 | $38.15 | $405,994.89 |
2026-02-04 | $37.06 | $40.07 | $36.5 | $39.79 | $1.29M |
2026-02-03 | $38.36 | $39.09 | $36.11 | $37.06 | $2.10M |
2026-02-02 | $38.88 | $38.92 | $38.05 | $38.36 | $667,465.77 |
2026-02-01 | $38.89 | $38.89 | $38.81 | $38.88 | $57,094.25 |
2026-01-31 | $38.82 | $38.89 | $38.81 | $38.89 | $53,742.04 |
2026-01-30 | $39.03 | $39.04 | $38.49 | $38.82 | $1.06M |
2026-01-29 | $39.04 | $39.75 | $38.63 | $39.03 | $4.21M |
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-02-28

Chipotle Tokenized Stock (Ondo)
(CMGon)
- 今天$37.05
分享至 Twitter









