Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.15%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$68633.70 (-5.52%)恐惧与贪婪指数18(极度恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$227.9M(1日);+$1.65B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.15%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$68633.70 (-5.52%)恐惧与贪婪指数18(极度恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$227.9M(1日);+$1.65B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.15%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$68633.70 (-5.52%)恐惧与贪婪指数18(极度恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$227.9M(1日);+$1.65B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
首页>
Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo)的历史数据

Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo) 价格历史
未上架
时间段:2025-03-06 ~ 2026-03-06
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-05 | $105.03 | $109.41 | $103.5 | $105.19 | $16.19M |
2026-03-04 | $98.79 | $106.18 | $96.97 | $105.03 | $37.62M |
2026-03-03 | $95.34 | $104.04 | $89.89 | $98.79 | $11.97M |
2026-03-02 | $82.89 | $96.68 | $79.28 | $95.34 | $8.33M |
2026-03-01 | $84.05 | $84.55 | $82.48 | $82.89 | $766,908.54 |
2026-02-28 | $83.23 | $84.21 | $80.5 | $84.05 | $1.69M |
2026-02-27 | $86.2 | $88.41 | $81.57 | $83.23 | $6.52M |
2026-02-26 | $81.12 | $90.26 | $81.12 | $86.2 | $9.12M |
2026-02-25 | $61.71 | $83.14 | $61.56 | $81.12 | $12.74M |
2026-02-24 | $61.1 | $62.72 | $60.12 | $61.71 | $3.20M |
2026-02-23 | $63.03 | $63.1 | $59.92 | $61.1 | $3.14M |
2026-02-22 | $63.72 | $63.77 | $62.9 | $63.03 | $397,619.3 |
2026-02-21 | $63.51 | $63.96 | $63.35 | $63.72 | $438,971.12 |
2026-02-20 | $61.64 | $65.3 | $61.64 | $63.51 | $2.75M |
2026-02-19 | $63.22 | $64.28 | $59.94 | $61.64 | $3.42M |
2026-02-18 | $61.83 | $64.64 | $61.39 | $63.22 | $6.78M |
2026-02-17 | $60.45 | $62.73 | $57.3 | $61.83 | $4.48M |
2026-02-16 | $60.2 | $60.8 | $59.5 | $60.45 | $717,752.23 |
2026-02-15 | $60.49 | $60.65 | $60.1 | $60.2 | $475,183.24 |
2026-02-14 | $60.45 | $60.62 | $60.14 | $60.49 | $598,786.21 |
2026-02-13 | $56.71 | $61.75 | $56.17 | $60.45 | $5.37M |
2026-02-12 | $57.87 | $58.83 | $55.51 | $56.71 | $5.90M |
2026-02-11 | $59.13 | $59.96 | $56.11 | $57.87 | $4.97M |
2026-02-10 | $59.79 | $61.78 | $58.52 | $59.13 | $5.10M |
2026-02-09 | $57.43 | $60.77 | $55.67 | $59.79 | $21.05M |
2026-02-08 | $56.7 | $57.87 | $56.58 | $57.43 | $853,421.41 |
2026-02-07 | $57.01 | $57.47 | $56.32 | $56.7 | $2.29M |
2026-02-06 | $49.01 | $57.71 | $47.98 | $57.01 | $31.33M |
2026-02-05 | $54.87 | $54.87 | $48.96 | $49.01 | $28.60M |
2026-02-04 | $55.7 | $56.38 | $51.73 | $54.87 | $26.91M |
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-03-06

Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo)
(CRCLon)
- 今天$102.37
分享至 Twitter









