EDWIN USD 技术分析
该仪表显示您所选时间范围内的实时 Edwin 技术分析概述。Edwin 摘要基于最常用的技术指标,如移动平均线、震荡指标和枢轴点。
Edwin 技术评级

Edwin
EDWIN
$0.0002460
-3.26%1天
总结
卖出 : 8
中立 : 8
买入 : 9
振荡指标
卖出 : 0
中立 : 7
买入 : 3
移动平均线
卖出 : 8
中立 : 1
买入 : 6
总结
技术评级: 买入
卖出 : 8
中立 : 8
买入 : 9
根据 EDWIN 1天 技术评级,交易信号为 中立。
在震荡指标中,0 个指标倾向卖出,7 个指标倾向中性,3 个指标倾向买入。
在移动平均线指标中,8个指标倾向卖出,1 个指标倾向中性,6 个指标倾向买入。
汇总所有指标,8个指标倾向卖出,8 个指标倾向中性,9 个指标倾向买入。
振荡指标
技术评级: 买入
卖出 : 0
中立 : 7
买入 : 3
| 名称 | 价值 | 评级 |
|---|---|---|
RSI(14) | 54.13 | |
STOCH(9,6) | 44.96 | |
STOCHRSI(14) | 0.4331 | |
MACD(12,26) | 0.{4}2021 | 买入 |
ADX(14) | 42.35 | 买入 |
Williams %R | -55.03869 | |
CCI(14) | 48.9 | |
ATR(14) | - | - |
Hights/Lows(14) | 0.0003640 | 买入 |
Awesome Oscillator(14) | 0.{4}7954 | |
ROC | 49.17 |
移动平均线
技术评级: 卖出
卖出 : 8
中立 : 1
买入 : 6
| 名称 | 价值 | 评级 |
|---|---|---|
EMA(10) | 0.0002529 | 卖出 |
SMA(10) | 0.0002669 | 卖出 |
EMA(20) | 0.0002321 | 买入 |
SMA(20) | 0.0002176 | 买入 |
EMA(30) | 0.0002277 | 买入 |
SMA(30) | 0.0001984 | 买入 |
EMA(50) | 0.0002608 | 卖出 |
SMA(50) | 0.0002021 | 买入 |
EMA(100) | 0.0005061 | 卖出 |
SMA(10) | 0.0003522 | 卖出 |
EMA(200) | 0.0009070 | 卖出 |
SMA(200) | 0.001471 | 卖出 |
IBL | - | |
VWMA | 0.0002428 | 买入 |
HMA | 0.0002695 | 卖出 |
枢轴点
| 支撑 | 经典 |
|---|