Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.58%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$70990.25 (-7.31%)恐惧与贪婪指数12(极度恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$79.9M(1日);-$1.28B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.58%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$70990.25 (-7.31%)恐惧与贪婪指数12(极度恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$79.9M(1日);-$1.28B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.58%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$70990.25 (-7.31%)恐惧与贪婪指数12(极度恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$79.9M(1日);-$1.28B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
该币种的价格尚未更新或已停止更新。本页信息仅供参考。您可在 Bitget 现货市场 上查看上线币种。
注册
Kalata 价格历史
时间段:2025-02-05 ~ 2026-02-05
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025-04-20 | $0.{4}4378 | $0.{4}4378 | $0.{4}4378 | $0.{4}4378 | $0.00 |
2025-04-19 | $0.{4}4378 | $0.{4}4378 | $0.{4}4378 | $0.{4}4378 | $0.00 |
2025-04-18 | $0.{4}4378 | $0.{4}4378 | $0.{4}4378 | $0.{4}4378 | $0.00 |
2025-04-17 | $0.{4}4378 | $0.{4}4378 | $0.{4}4378 | $0.{4}4378 | $0.00 |
2025-04-16 | $0.{4}4378 | $0.{4}4378 | $0.{4}4378 | $0.{4}4378 | $0.00 |
2025-04-15 | $0.{4}4378 | $0.{4}4378 | $0.{4}4378 | $0.{4}4378 | $0.00 |
2025-04-14 | $0.{4}4446 | $0.{4}4446 | $0.{4}4265 | $0.{4}4378 | $0.00 |
2025-04-13 | $0.{4}4451 | $0.{4}4451 | $0.{4}4445 | $0.{4}4446 | $0.2300 |
2025-04-12 | $0.{4}4420 | $0.{4}4465 | $0.{4}4420 | $0.{4}4451 | $0.00 |
2025-04-11 | $0.{4}4418 | $0.{4}4420 | $0.{4}4418 | $0.{4}4420 | $0.00 |
2025-04-10 | $0.{4}4418 | $0.{4}4418 | $0.{4}4418 | $0.{4}4418 | $0.00 |
2025-04-09 | $0.{4}4415 | $0.{4}4418 | $0.{4}4415 | $0.{4}4418 | $0.00 |
2025-04-08 | $0.{4}4409 | $0.{4}4415 | $0.{4}4409 | $0.{4}4415 | $0.00 |
2025-04-07 | $0.{4}4409 | $0.{4}4410 | $0.{4}4409 | $0.{4}4409 | $0.00 |
2025-04-06 | $0.{4}4432 | $0.{4}4432 | $0.{4}4409 | $0.{4}4409 | $1.27 |
2025-04-05 | $0.{4}4475 | $0.{4}4475 | $0.{4}4404 | $0.{4}4432 | $0.00 |
2025-04-04 | $0.{4}4475 | $0.{4}4475 | $0.{4}4475 | $0.{4}4475 | $0.00 |
2025-04-03 | $0.{4}4483 | $0.{4}4483 | $0.{4}4474 | $0.{4}4475 | $0.00 |
2025-04-02 | $0.{4}4483 | $0.{4}4483 | $0.{4}4483 | $0.{4}4483 | $0.00 |
2025-04-01 | $0.{4}4483 | $0.{4}4483 | $0.{4}4483 | $0.{4}4483 | $0.00 |
2025-03-31 | $0.{4}4483 | $0.{4}4484 | $0.{4}4477 | $0.{4}4483 | $0.00 |
2025-03-30 | $0.{4}4490 | $0.{4}4493 | $0.{4}4483 | $0.{4}4483 | $0.08000 |
2025-03-29 | $0.{4}4550 | $0.{4}4550 | $0.{4}4490 | $0.{4}4490 | $0.00 |
2025-03-28 | $0.{4}4565 | $0.{4}4565 | $0.{4}4550 | $0.{4}4550 | $0.00 |
2025-03-27 | $0.{4}4557 | $0.{4}4565 | $0.{4}4557 | $0.{4}4565 | $0.00 |
2025-03-26 | $0.{4}4569 | $0.{4}4569 | $0.{4}4557 | $0.{4}4557 | $0.00 |
2025-03-25 | $0.{4}4572 | $0.{4}4573 | $0.{4}4569 | $0.{4}4569 | $0.00 |
2025-03-24 | $0.{4}4572 | $0.{4}4572 | $0.{4}4572 | $0.{4}4572 | $0.00 |
2025-03-23 | $0.{4}4552 | $0.{4}4572 | $0.{4}4552 | $0.{4}4572 | $0.00 |
2025-03-22 | $0.{4}4550 | $0.{4}4552 | $0.{4}4550 | $0.{4}4552 | $0.00 |
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-02-05

Kalata
(KALA)
- 今天$0.00
- 1 年前$0.{4}4621
- 2 年前$0.{4}9933
- 3 年前$0.0002093
分享至 Twitter









