Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.16%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$72687.27 (+6.41%)恐惧与贪婪指数10(极度恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$225.2M(1日);+$1.47B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.16%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$72687.27 (+6.41%)恐惧与贪婪指数10(极度恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$225.2M(1日);+$1.47B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.16%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$72687.27 (+6.41%)恐惧与贪婪指数10(极度恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$225.2M(1日);+$1.47B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

Launch Coin on Believe 价格历史
上线
时间段:2025-03-04 ~ 2026-03-04
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-03 | $0.{4}7789 | $0.{4}8350 | $0.{4}7610 | $0.{4}8000 | $1,682.64 |
2026-03-02 | $0.{4}8292 | $0.0001522 | $0.{4}6946 | $0.{4}7789 | $5,606.4 |
2026-03-01 | $0.{4}8345 | $0.{4}9193 | $0.{4}7981 | $0.{4}8292 | $2,626.83 |
2026-02-28 | $0.{4}8086 | $0.{4}8455 | $0.{4}7371 | $0.{4}8345 | $2,082.27 |
2026-02-27 | $0.{4}8035 | $0.{4}8791 | $0.{4}7644 | $0.{4}8086 | $5,397.75 |
2026-02-26 | $0.{4}8456 | $0.{4}8629 | $0.{4}7697 | $0.{4}8035 | $4,282.11 |
2026-02-25 | $0.{4}7345 | $0.{4}8917 | $0.{4}7314 | $0.{4}8456 | $5,980.65 |
2026-02-24 | $0.{4}7556 | $0.{4}7696 | $0.{4}6774 | $0.{4}7345 | $3,952.43 |
2026-02-23 | $0.{4}8078 | $0.{4}8121 | $0.{4}6967 | $0.{4}7556 | $6,113.9 |
2026-02-22 | $0.{4}9814 | $0.{4}9814 | $0.{4}7967 | $0.{4}8078 | $8,552.38 |
2026-02-21 | $0.0001010 | $0.0001011 | $0.{4}9190 | $0.{4}9814 | $6,410.87 |
2026-02-20 | $0.{4}9696 | $0.0001363 | $0.{4}9112 | $0.0001010 | $30,312.25 |
2026-02-19 | $0.{4}7553 | $0.0001072 | $0.{4}7553 | $0.{4}9696 | $33,382.99 |
2026-02-18 | $0.{4}8005 | $0.{4}9751 | $0.{4}6215 | $0.{4}7553 | $22,671.91 |
2026-02-17 | $0.{4}8204 | $0.{4}9381 | $0.{4}7139 | $0.{4}8005 | $17,058.95 |
2026-02-16 | $0.{4}6835 | $0.{4}8204 | $0.{4}6462 | $0.{4}8204 | $6,514.86 |
2026-02-15 | $0.{4}7596 | $0.{4}8112 | $0.{4}6299 | $0.{4}6791 | $7,417.32 |
2026-02-14 | $0.{4}7458 | $0.{4}8952 | $0.{4}6658 | $0.{4}7596 | $12,402.85 |
2026-02-13 | $0.{4}6291 | $0.{4}8222 | $0.{4}6248 | $0.{4}7458 | $10,206.48 |
2026-02-12 | $0.{4}6123 | $0.{4}9308 | $0.{4}5240 | $0.{4}6291 | $22,780.3 |
2026-02-11 | $0.{4}6297 | $0.{4}6910 | $0.{4}5119 | $0.{4}6123 | $7,686.41 |
2026-02-10 | $0.{4}7457 | $0.{4}7916 | $0.{4}5502 | $0.{4}6297 | $2.18 |
2026-02-09 | $0.{4}7157 | $0.{4}7457 | $0.{4}5609 | $0.{4}7457 | $5,036.59 |
2026-02-08 | $0.{4}7138 | $0.{4}7567 | $0.{4}6965 | $0.{4}7157 | $2,470.62 |
2026-02-07 | $0.{4}7744 | $0.{4}8083 | $0.{4}6601 | $0.{4}7138 | $5,824.19 |
2026-02-06 | $0.{4}7018 | $0.{4}8325 | $0.{4}4879 | $0.{4}7744 | $13,542.64 |
2026-02-05 | $0.{4}8079 | $0.{4}8084 | $0.{4}6513 | $0.{4}7018 | $5,118.16 |
2026-02-04 | $0.{4}8803 | $0.{4}9792 | $0.{4}7006 | $0.{4}8079 | $2.29 |
2026-02-03 | $0.{4}8053 | $0.{4}9794 | $0.{4}8024 | $0.{4}8803 | $7,344.99 |
2026-02-02 | $0.{4}8923 | $0.{4}9084 | $0.{4}7944 | $0.{4}8053 | $7,847.34 |
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-03-04

Launch Coin on Believe
(LAUNCHCOIN)
- 今天$0.{4}8661
分享至 Twitter









