Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.01%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$65127.34 (-0.58%)恐惧与贪婪指数11(极度恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$27.5M(1日);+$709.7M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.01%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$65127.34 (-0.58%)恐惧与贪婪指数11(极度恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$27.5M (1日);+$709.7M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.01%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$65127.34 (-0.58%)恐惧与贪婪指数11(极度恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$27.5M(1日);+$709.7M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

Minter HUB 价格历史
未上架
时间段:2025-02-28 ~ 2026-02-28
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-27 | $0.4207 | $0.4283 | $0.4169 | $0.4169 | $0.00 |
2026-02-26 | $0.4313 | $0.4313 | $0.4207 | $0.4207 | $0.00 |
2026-02-25 | $0.4021 | $0.4313 | $0.3999 | $0.4313 | $0.00 |
2026-02-24 | $0.4309 | $0.4309 | $0.4021 | $0.4021 | $0.00 |
2026-02-23 | $0.3886 | $0.4384 | $0.3747 | $0.4309 | $0.00 |
2026-02-22 | $0.3975 | $0.3975 | $0.3886 | $0.3886 | $0.00 |
2026-02-21 | $0.3955 | $0.3975 | $0.3955 | $0.3975 | $0.00 |
2026-02-20 | $0.3822 | $0.3955 | $0.3822 | $0.3955 | $0.00 |
2026-02-19 | $0.3844 | $0.3844 | $0.3822 | $0.3822 | $0.00 |
2026-02-18 | $0.4010 | $0.4010 | $0.3844 | $0.3844 | $0.00 |
2026-02-17 | $0.4054 | $0.4054 | $0.4010 | $0.4010 | $0.00 |
2026-02-16 | $0.3995 | $0.4074 | $0.3943 | $0.4054 | $1.19 |
2026-02-15 | $0.4086 | $0.4135 | $0.3995 | $0.3995 | $0.00 |
2026-02-14 | $0.3994 | $0.4086 | $0.3994 | $0.4086 | $0.00 |
2026-02-13 | $0.3975 | $0.3994 | $0.3894 | $0.3994 | $0.00 |
2026-02-12 | $0.3964 | $0.3986 | $0.3935 | $0.3975 | $0.4500 |
2026-02-11 | $0.4017 | $0.4017 | $0.3835 | $0.3964 | $0.00 |
2026-02-10 | $0.4150 | $0.4150 | $0.4017 | $0.4017 | $0.00 |
2026-02-09 | $0.4173 | $0.4173 | $0.4053 | $0.4150 | $0.00 |
2026-02-08 | $0.4212 | $0.4212 | $0.4116 | $0.4173 | $0.00 |
2026-02-07 | $0.4270 | $0.4270 | $0.4125 | $0.4212 | $0.00 |
2026-02-06 | $0.3981 | $0.4270 | $0.3883 | $0.4270 | $0.00 |
2026-02-05 | $0.4212 | $0.4457 | $0.3981 | $0.3981 | $0.00 |
2026-02-04 | $0.4593 | $0.4593 | $0.4212 | $0.4212 | $0.00 |
2026-02-03 | $0.4676 | $0.4676 | $0.4455 | $0.4593 | $0.00 |
2026-02-01 | $0.4632 | $0.4724 | $0.4564 | $0.4564 | $0.00 |
2026-01-31 | $0.5117 | $0.5117 | $0.4632 | $0.4632 | $0.00 |
2026-01-30 | $0.5137 | $0.5137 | $0.5003 | $0.5117 | $0.00 |
2026-01-29 | $0.5397 | $0.5397 | $0.5137 | $0.5137 | $0.00 |
2026-01-28 | $0.5343 | $0.5397 | $0.5343 | $0.5397 | $0.00 |
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-02-28

Minter HUB
(HUB)
- 今天$0.4108
- 1 年前$0.9327
- 2 年前$5.36
- 3 年前$5.22
分享至 Twitter









