Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额57.97%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$67746.50 (-1.31%)恐惧与贪婪指数10(极度恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$15.1M(1日);-$423M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额57.97%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$67746.50 (-1.31%)恐惧与贪婪指数10(极度恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$15.1M(1日);-$423M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额57.97%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$67746.50 (-1.31%)恐惧与贪婪指数10(极度恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$15.1M(1日);-$423M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

ORDI 价格历史
上线
时间段:2025-02-17 ~ 2026-02-17
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-16 | $2.78 | $2.86 | $2.76 | $2.82 | $9.80M |
2026-02-15 | $2.96 | $2.96 | $2.75 | $2.78 | $16.90M |
2026-02-14 | $2.85 | $3.01 | $2.85 | $2.96 | $13.23M |
2026-02-13 | $2.79 | $2.88 | $2.71 | $2.85 | $11.44M |
2026-02-12 | $2.7 | $2.84 | $2.69 | $2.79 | $15.15M |
2026-02-11 | $2.73 | $2.77 | $2.59 | $2.7 | $21.17M |
2026-02-10 | $2.78 | $2.8 | $2.69 | $2.73 | $12.21M |
2026-02-09 | $2.81 | $2.85 | $2.67 | $2.78 | $12.44M |
2026-02-08 | $2.9 | $2.91 | $2.77 | $2.81 | $11.17M |
2026-02-07 | $2.9 | $2.96 | $2.77 | $2.9 | $19.42M |
2026-02-06 | $2.5 | $2.98 | $2.25 | $2.9 | $31.79M |
2026-02-05 | $3.09 | $3.12 | $2.49 | $2.5 | $30.79M |
2026-02-04 | $3.11 | $3.24 | $3.04 | $3.09 | $18.18M |
2026-02-03 | $3.1 | $3.24 | $2.95 | $3.11 | $20.95M |
2026-02-02 | $3.06 | $3.17 | $2.98 | $3.1 | $20.12M |
2026-02-01 | $3.08 | $3.23 | $3.01 | $3.06 | $20.05M |
2026-01-31 | $3.64 | $3.64 | $2.89 | $3.08 | $36.47M |
2026-01-30 | $3.72 | $3.75 | $3.5 | $3.64 | $22.45M |
2026-01-29 | $3.91 | $3.91 | $3.62 | $3.72 | $21.92M |
2026-01-28 | $3.96 | $3.96 | $3.84 | $3.91 | $13.58M |
2026-01-27 | $3.92 | $3.98 | $3.83 | $3.96 | $12.61M |
2026-01-26 | $3.77 | $3.96 | $3.76 | $3.92 | $15.34M |
2026-01-25 | $4.05 | $4.07 | $3.7 | $3.77 | $17.91M |
2026-01-24 | $4 | $4.1 | $3.94 | $4.05 | $13.46M |
2026-01-23 | $4.07 | $4.18 | $3.98 | $4 | $19.87M |
2026-01-22 | $4.09 | $4.18 | $3.99 | $4.07 | $15.06M |
2026-01-21 | $4.11 | $4.25 | $4.02 | $4.09 | $20.13M |
2026-01-20 | $4.42 | $4.46 | $4.1 | $4.11 | $27.19M |
2026-01-19 | $4.89 | $4.89 | $4.38 | $4.42 | $39.35M |
2026-01-18 | $5.15 | $5.23 | $4.89 | $4.89 | $18.66M |
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-02-17

ORDI
(ORDI)
- 今天$2.79
- 1 年前$12.3
- 2 年前$68.16
分享至 Twitter









