Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.99%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$76146.05 (-2.35%)恐惧与贪婪指数14(极度恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$272M(1日);-$1.2B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.99%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$76146.05 (-2.35%)恐惧与贪婪指数14(极度恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$272M(1日);-$1.2B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.99%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$76146.05 (-2.35%)恐惧与贪婪指数14(极度恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$272M(1日);-$1.2B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
该币种的价格尚未更新或已停止更新。本页信息仅供参考。您可在 Bitget 现货市场 上查看上线币种。
注册
Ponder 价格历史
时间段:2025-02-04 ~ 2026-02-04
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-21 | $0.0002030 | $0.0002030 | $0.0002030 | $0.0002030 | $0.00 |
2025-12-20 | $0.0002030 | $0.0002030 | $0.0002030 | $0.0002030 | $0.00 |
2025-12-19 | $0.0002030 | $0.0002030 | $0.0002030 | $0.0002030 | $0.00 |
2025-12-18 | $0.0002030 | $0.0002030 | $0.0002030 | $0.0002030 | $0.00 |
2025-12-17 | $0.0002030 | $0.0002030 | $0.0002030 | $0.0002030 | $0.00 |
2025-12-16 | $0.0002030 | $0.0002030 | $0.0002030 | $0.0002030 | $0.00 |
2025-12-15 | $0.0002730 | $0.0003211 | $0.0002000 | $0.0002030 | $0.00 |
2025-12-14 | $0.0003411 | $0.0005891 | $0.0002450 | $0.0002730 | $42,923.67 |
2025-12-13 | $0.0003001 | $0.0003801 | $0.0002620 | $0.0003381 | $65,891.74 |
2025-12-12 | $0.0005721 | $0.0005731 | $0.0002570 | $0.0003001 | $51,946.54 |
2025-12-11 | $0.001467 | $0.001481 | $0.0004400 | $0.0005721 | $53,049.62 |
2025-12-10 | $0.001462 | $0.001508 | $0.001293 | $0.001467 | $71,302.57 |
2025-12-09 | $0.001486 | $0.001500 | $0.001339 | $0.001452 | $75,345.71 |
2025-12-08 | $0.001377 | $0.001509 | $0.001336 | $0.001486 | $69,579.43 |
2025-12-07 | $0.001403 | $0.001412 | $0.001306 | $0.001377 | $66,382.02 |
2025-12-06 | $0.001412 | $0.001493 | $0.001364 | $0.001403 | $57,574.11 |
2025-12-05 | $0.001245 | $0.001528 | $0.001220 | $0.001413 | $86,234.68 |
2025-12-04 | $0.001213 | $0.002799 | $0.001161 | $0.001245 | $141,219.67 |
2025-12-03 | $0.001268 | $0.001332 | $0.001172 | $0.001215 | $126,713.78 |
2025-12-02 | $0.001187 | $0.001289 | $0.001094 | $0.001268 | $113,850.12 |
2025-12-01 | $0.001389 | $0.001457 | $0.001146 | $0.001187 | $144,444.74 |
2025-11-30 | $0.001353 | $0.001429 | $0.001220 | $0.001389 | $99,391.82 |
2025-11-29 | $0.001160 | $0.001648 | $0.001153 | $0.001352 | $152,216.08 |
2025-11-28 | $0.001115 | $0.001248 | $0.001085 | $0.001140 | $64,668.43 |
2025-11-27 | $0.001098 | $0.001225 | $0.001086 | $0.001115 | $79,547.73 |
2025-11-26 | $0.001115 | $0.001262 | $0.001062 | $0.001098 | $85,856.36 |
2025-11-25 | $0.001163 | $0.001167 | $0.001072 | $0.001112 | $102,713.85 |
2025-11-24 | $0.001098 | $0.001238 | $0.001093 | $0.001163 | $73,400.71 |
2025-11-23 | $0.001078 | $0.001160 | $0.001051 | $0.001098 | $51,907.39 |
2025-11-22 | $0.001229 | $0.001246 | $0.0009443 | $0.001078 | $78,859.63 |
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-02-04

Ponder
(PNDR)
分享至 Twitter









