Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.51%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$78833.75 (-5.08%)恐惧与贪婪指数20(极度恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$509.7M(1日);-$1.62B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.51%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$78833.75 (-5.08%)恐惧与贪婪指数20(极度恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$509.7M(1日);-$1.62B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.51%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$78833.75 (-5.08%)恐惧与贪婪指数20(极度恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$509.7M(1日);-$1.62B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

Robinhood 价格历史
未上架
时间段:2025-01-31 ~ 2026-01-31
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-30 | $0.07184 | $0.8928 | $0.07070 | $0.8806 | $24,883.57 |
2026-01-29 | $0.07468 | $0.07563 | $0.07049 | $0.07184 | $27,067.71 |
2026-01-28 | $0.005182 | $0.07468 | $0.004820 | $0.07468 | $26,009.67 |
2026-01-27 | $0.5337 | $0.5337 | $0.{4}8921 | $0.005205 | $26,595.07 |
2026-01-26 | $0.03206 | $0.5381 | $0.03191 | $0.5337 | $25,647.33 |
2026-01-25 | $0.03616 | $0.03650 | $0.03177 | $0.03206 | $25,851.31 |
2026-01-24 | $0.002555 | $0.03661 | $0.002364 | $0.03630 | $25,749.74 |
2026-01-23 | $0.2712 | $0.2732 | $0.{4}6220 | $0.002555 | $20,757.95 |
2026-01-22 | $0.2735 | $0.2849 | $0.2597 | $0.2712 | $0.00 |
2026-01-21 | $0.03732 | $0.2837 | $0.03715 | $0.2718 | $24,624.25 |
2026-01-20 | $0.04075 | $0.04170 | $0.03684 | $0.03732 | $25,835.13 |
2026-01-19 | $0.005185 | $0.04075 | $0.004936 | $0.04075 | $26,836.17 |
2026-01-18 | $0.0007134 | $0.005448 | $0.0007021 | $0.005185 | $25,992.92 |
2026-01-17 | $0.0007385 | $0.0007578 | $0.0006984 | $0.0007106 | $26,244.5 |
2026-01-16 | $0.02739 | $0.02799 | $0.{4}1784 | $0.0007385 | $22,583.13 |
2026-01-15 | $0.02720 | $0.02814 | $0.02648 | $0.02739 | $25,213.31 |
2026-01-14 | $0.004610 | $0.02818 | $0.004487 | $0.02720 | $26,634.23 |
2026-01-13 | $0.{4}1608 | $0.004637 | $0.{5}8967 | $0.004610 | $0.00 |
2026-01-12 | $0.0006063 | $0.0006755 | $0.{5}7838 | $0.{4}1608 | $22,624.72 |
2026-01-11 | $0.{4}1205 | $0.0006675 | $0.{5}7692 | $0.0006063 | $0.00 |
2026-01-10 | $0.{4}1423 | $0.0006601 | $0.{5}8100 | $0.0006071 | $21,297.66 |
2026-01-09 | $0.004259 | $0.004339 | $0.{5}7966 | $0.{4}1423 | $0.00 |
2026-01-08 | $0.003700 | $0.004553 | $0.003666 | $0.004259 | $26,374.44 |
2026-01-07 | $0.0006686 | $0.003700 | $0.{5}7792 | $0.003700 | $0.00 |
2026-01-06 | $0.0005713 | $0.0006856 | $0.{5}7675 | $0.0006686 | $23,825.95 |
2026-01-05 | $0.0005395 | $0.0006807 | $0.{5}7661 | $0.{4}1131 | $21,108.22 |
2026-01-04 | $0.{4}1366 | $0.0006618 | $0.{5}7600 | $0.0005395 | $22,653.03 |
2026-01-03 | $0.{4}1419 | $0.0006542 | $0.{5}7621 | $0.{4}1366 | $21,752.52 |
2026-01-02 | $0.0006152 | $0.0006554 | $0.{5}7715 | $0.{4}1419 | $20,970.26 |
2026-01-01 | $0.0006094 | $0.0006271 | $0.{5}8275 | $0.0006152 | $18,238.93 |
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-01-31

Robinhood
(HOOD)
- 今天$0.7904
分享至 Twitter









