Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.96%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$89459.88 (+0.33%)恐惧与贪婪指数29(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净 流入流出量 -$147.4M(1日);-$1.86B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.96%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$89459.88 (+0.33%)恐惧与贪婪指数29(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$147.4M(1日);-$1.86B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.96%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$89459.88 (+0.33%)恐惧与贪婪指数29(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$147.4M(1日);-$1.86B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

Wrapped Everscale 价格历史
未上架
时间段:2025-01-28 ~ 2026-01-28
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-27 | $0.006972 | $0.006972 | $0.006723 | $0.006724 | $4,258.39 |
2026-01-26 | $0.007937 | $0.007999 | $0.006933 | $0.006972 | $1,285.42 |
2026-01-25 | $0.008173 | $0.008364 | $0.007923 | $0.007937 | $3,840.41 |
2026-01-24 | $0.009294 | $0.009294 | $0.008170 | $0.008173 | $1,865.4 |
2026-01-23 | $0.009169 | $0.009294 | $0.008149 | $0.009294 | $1,028.93 |
2026-01-22 | $0.01245 | $0.01310 | $0.009136 | $0.009169 | $5,693.96 |
2026-01-21 | $0.009063 | $0.01250 | $0.009034 | $0.01245 | $2,142.6 |
2026-01-20 | $0.01234 | $0.01316 | $0.008941 | $0.009063 | $926.55 |
2026-01-19 | $0.01896 | $0.01896 | $0.01233 | $0.01234 | $580.15 |
2026-01-18 | $0.01092 | $0.03796 | $0.01004 | $0.01896 | $301.42 |
2026-01-17 | $0.009728 | $0.01118 | $0.009591 | $0.01092 | $734.85 |
2026-01-16 | $0.01540 | $0.01542 | $0.009713 | $0.009728 | $3,314.07 |
2026-01-15 | $0.01318 | $0.01864 | $0.01122 | $0.01540 | $399.38 |
2026-01-14 | $0.01606 | $0.01929 | $0.01193 | $0.01318 | $473.12 |
2026-01-13 | $0.009935 | $0.01892 | $0.009919 | $0.01606 | $1,753.63 |
2026-01-12 | $0.01008 | $0.01013 | $0.009934 | $0.009935 | $221.72 |
2026-01-11 | $0.009943 | $0.01010 | $0.009942 | $0.01008 | $628.36 |
2026-01-10 | $0.009965 | $0.01008 | $0.009908 | $0.009943 | $687.92 |
2026-01-09 | $0.009796 | $0.009996 | $0.009786 | $0.009965 | $2,041.95 |
2026-01-08 | $0.009659 | $0.009801 | $0.009056 | $0.009796 | $703.24 |
2026-01-07 | $0.01008 | $0.01008 | $0.009617 | $0.009659 | $5,092.86 |
2026-01-06 | $0.01033 | $0.01033 | $0.01008 | $0.01008 | $560.93 |
2026-01-05 | $0.01005 | $0.01035 | $0.009985 | $0.01033 | $1,358.18 |
2026-01-04 | $0.01011 | $0.01023 | $0.01004 | $0.01005 | $436.59 |
2026-01-03 | $0.009897 | $0.01017 | $0.009864 | $0.01011 | $465.61 |
2026-01-02 | $0.009914 | $0.01005 | $0.009890 | $0.009897 | $1,083.51 |
2026-01-01 | $0.009929 | $0.009930 | $0.009909 | $0.009914 | $229.11 |
2025-12-31 | $0.009738 | $0.01027 | $0.009717 | $0.009929 | $9.9 |
2025-12-30 | $0.009530 | $0.009764 | $0.009468 | $0.009738 | $3,792.9 |
2025-12-29 | $0.009041 | $0.009532 | $0.009041 | $0.009530 | $1,361.21 |
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)