Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.59%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$74188.74 (+0.59%)恐懼與貪婪指數28(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$199.4M(1 天);+$613.9M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.59%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$74188.74 (+0.59%)恐懼與貪婪指數28(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$199.4M(1 天);+$613.9M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.59%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$74188.74 (+0.59%)恐懼與貪婪指數28(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$199.4M(1 天);+$613.9M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Aerobud 價格歷史
未上架
時間週期:2025-03-17 ~ 2026-03-17
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-16 | $0.001137 | $0.001295 | $0.001137 | $0.001285 | $123,696.24 |
2026-03-15 | $0.001101 | $0.001145 | $0.001091 | $0.001137 | $127,278.56 |
2026-03-14 | $0.001092 | $0.001109 | $0.001076 | $0.001101 | $121,017.71 |
2026-03-13 | $0.001080 | $0.001150 | $0.001074 | $0.001092 | $125,560.86 |
2026-03-12 | $0.001052 | $0.001089 | $0.001051 | $0.001080 | $176,889.12 |
2026-03-11 | $0.001055 | $0.001067 | $0.001022 | $0.001052 | $195,134.26 |
2026-03-10 | $0.0009939 | $0.001087 | $0.0009903 | $0.001055 | $232,150.57 |
2026-03-09 | $0.0009549 | $0.001013 | $0.0009538 | $0.0009939 | $222,943.17 |
2026-03-08 | $0.0009742 | $0.0009805 | $0.0009451 | $0.0009549 | $200,642.87 |
2026-03-07 | $0.0009742 | $0.0009841 | $0.0009625 | $0.0009742 | $197,335.29 |
2026-03-06 | $0.001025 | $0.001043 | $0.0009644 | $0.0009742 | $183,272.72 |
2026-03-05 | $0.001032 | $0.001069 | $0.001016 | $0.001025 | $137,745.73 |
2026-03-04 | $0.0009340 | $0.001064 | $0.0009120 | $0.001032 | $164,058.1 |
2026-03-03 | $0.0009666 | $0.0009681 | $0.0009110 | $0.0009340 | $178,624.78 |
2026-03-02 | $0.0009343 | $0.0009863 | $0.0009230 | $0.0009666 | $180,474.68 |
2026-03-01 | $0.0009419 | $0.0009793 | $0.0009186 | $0.0009343 | $183,703.93 |
2026-02-28 | $0.0009449 | $0.0009510 | $0.0008866 | $0.0009419 | $189,734.71 |
2026-02-27 | $0.0009887 | $0.001000 | $0.0009298 | $0.0009449 | $179,157.49 |
2026-02-26 | $0.0009907 | $0.001022 | $0.0009641 | $0.0009887 | $180,355.46 |
2026-02-25 | $0.0008878 | $0.001004 | $0.0008667 | $0.0009911 | $193,473.24 |
2026-02-24 | $0.0008803 | $0.0008964 | $0.0008633 | $0.0008878 | $177,209.59 |
2026-02-23 | $0.0009792 | $0.0009798 | $0.0008696 | $0.0008803 | $193,562.61 |
2026-02-22 | $0.0009879 | $0.001017 | $0.0009672 | $0.0009792 | $157,824.56 |
2026-02-21 | $0.001075 | $0.001081 | $0.0009803 | $0.0009879 | $75,514.38 |
2026-02-20 | $0.001001 | $0.001075 | $0.001001 | $0.001075 | $12,257.83 |
2026-02-19 | $0.001028 | $0.001054 | $0.0009877 | $0.001001 | $115,048.34 |
2026-02-18 | $0.001059 | $0.001082 | $0.001010 | $0.001028 | $170,177.75 |
2026-02-17 | $0.001078 | $0.001087 | $0.001049 | $0.001059 | $164,760.27 |
2026-02-16 | $0.001055 | $0.001094 | $0.001040 | $0.001078 | $142,566.59 |
2026-02-15 | $0.001115 | $0.001125 | $0.001032 | $0.001055 | $136,847.72 |
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)