Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.45%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$63958.06 (+0.01%)恐懼與貪婪指數18(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$85.9M(1 天);-$663.1M(7 天)。Bitget 新用戶立 享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.45%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$63958.06 (+0.01%)恐懼與貪婪指數18(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$85.9M(1 天);-$663.1M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領 取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.45%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$63958.06 (+0.01%)恐懼與貪婪指數18(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$85.9M(1 天);-$663.1M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

DigitalNote 價格歷史
未上架
時間週期:2025-06-14 ~ 2026-06-14
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-13 | $0.{4}1085 | $0.{4}1090 | $0.{4}1085 | $0.{4}1090 | $0.00 |
2026-06-12 | $0.{4}1084 | $0.{4}1085 | $0.{4}1084 | $0.{4}1085 | $0.00 |
2026-06-11 | $0.{4}1059 | $0.{4}1084 | $0.{4}1059 | $0.{4}1084 | $0.4000 |
2026-06-10 | $0.{4}1059 | $0.{4}1071 | $0.{4}1058 | $0.{4}1059 | $0.00 |
2026-06-09 | $0.{4}1084 | $0.{4}1084 | $0.{4}1059 | $0.{4}1059 | $0.00 |
2026-06-08 | $0.{4}1084 | $0.{4}1084 | $0.{4}1084 | $0.{4}1084 | $0.00 |
2026-06-07 | $0.{4}1045 | $0.{4}1084 | $0.{4}1045 | $0.{4}1084 | $0.00 |
2026-06-06 | $0.{4}1048 | $0.{4}1055 | $0.{4}1026 | $0.{4}1045 | $0.00 |
2026-06-05 | $0.{4}1076 | $0.{4}1076 | $0.{4}1024 | $0.{4}1048 | $0.00 |
2026-06-04 | $0.{4}1089 | $0.{4}1099 | $0.{4}1054 | $0.{4}1076 | $0.00 |
2026-06-03 | $0.{4}1117 | $0.{4}1117 | $0.{4}1089 | $0.{4}1089 | $0.00 |
2026-06-02 | $0.{4}1173 | $0.{4}1173 | $0.{4}1117 | $0.{4}1117 | $1.14 |
2026-06-01 | $0.{4}1189 | $0.{4}1196 | $0.{4}1156 | $0.{4}1173 | $0.00 |
2026-05-31 | $0.{4}1173 | $0.{4}1218 | $0.{4}1167 | $0.{4}1189 | $0.00 |
2026-05-30 | $0.{4}1076 | $0.{4}1173 | $0.{4}1076 | $0.{4}1173 | $0.00 |
2026-05-29 | $0.{4}1074 | $0.{4}1076 | $0.{4}1074 | $0.{4}1076 | $0.00 |
2026-05-28 | $0.{4}1085 | $0.{4}1085 | $0.{4}1065 | $0.{4}1074 | $0.00 |
2026-05-27 | $0.{4}1095 | $0.{4}1095 | $0.{4}1085 | $0.{4}1085 | $0.00 |
2026-05-26 | $0.{4}1112 | $0.{4}1112 | $0.{4}1095 | $0.{4}1095 | $0.00 |
2026-05-25 | $0.{4}1092 | $0.{4}1112 | $0.{4}1092 | $0.{4}1112 | $0.00 |
2026-05-24 | $0.{4}1102 | $0.{4}1102 | $0.{4}1092 | $0.{4}1092 | $0.00 |
2026-05-23 | $0.{4}1095 | $0.{4}1102 | $0.{4}1072 | $0.{4}1102 | $0.00 |
2026-05-22 | $0.{4}1095 | $0.{4}1106 | $0.{4}1095 | $0.{4}1095 | $0.00 |
2026-05-21 | $0.{4}1092 | $0.{4}1097 | $0.{4}1092 | $0.{4}1095 | $0.00 |
2026-05-20 | $0.{4}1079 | $0.{4}1092 | $0.{4}1079 | $0.{4}1092 | $0.00 |
2026-05-19 | $0.{4}1080 | $0.{4}1080 | $0.{4}1077 | $0.{4}1079 | $0.00 |
2026-05-18 | $0.{4}1096 | $0.{4}1096 | $0.{4}1080 | $0.{4}1080 | $0.00 |
2026-05-17 | $0.{4}1097 | $0.{4}1097 | $0.{4}1096 | $0.{4}1096 | $0.00 |
2026-05-16 | $0.{4}1121 | $0.{4}1121 | $0.{4}1097 | $0.{4}1097 | $0.00 |
2026-05-15 | $0.{4}1130 | $0.{4}1138 | $0.{4}1121 | $0.{4}1121 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-06-14

DigitalNote
(XDN)
- 今天$0.{4}1092
- 1 年前$0.{4}1778
- 2 年前$0.{4}2203
- 3 年前$0.{4}3204
分享到 Twitter









