Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.15%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$66493.94 (+1.64%)恐懼與貪婪指數11(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$27.5M(1 天);+$709.7M(7 天)。Bitget 新用戶立 享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.15%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$66493.94 (+1.64%)恐懼與貪婪指數11(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$27.5M(1 天);+$709.7M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領 取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.15%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$66493.94 (+1.64%)恐懼與貪婪指數11(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$27.5M(1 天);+$709.7M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

DOLLAR SHIBA INU 價格歷史
未上架
時間週期:2025-02-28 ~ 2026-02-28
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-27 | $0.{11}4062 | $0.{11}4062 | $0.{11}4027 | $0.{11}4027 | $0.00 |
2026-02-26 | $0.{11}4104 | $0.{11}4104 | $0.{11}4062 | $0.{11}4062 | $0.00 |
2026-02-25 | $0.{11}3804 | $0.{11}4104 | $0.{11}3804 | $0.{11}4104 | $0.00 |
2026-02-24 | $0.{11}3888 | $0.{11}3888 | $0.{11}3804 | $0.{11}3804 | $0.00 |
2026-02-23 | $0.{11}3994 | $0.{11}3994 | $0.{11}3888 | $0.{11}3888 | $0.00 |
2026-02-22 | $0.{11}4137 | $0.{11}4137 | $0.{11}3994 | $0.{11}3994 | $0.00 |
2026-02-21 | $0.{11}4007 | $0.{11}4137 | $0.{11}4007 | $0.{11}4137 | $0.00 |
2026-02-20 | $0.{11}3921 | $0.{11}4007 | $0.{11}3921 | $0.{11}4007 | $0.00 |
2026-02-19 | $0.{11}4020 | $0.{11}4020 | $0.{11}3921 | $0.{11}3921 | $0.00 |
2026-02-18 | $0.{11}3997 | $0.{11}4033 | $0.{11}3997 | $0.{11}4020 | $0.00 |
2026-02-17 | $0.{11}4014 | $0.{11}4014 | $0.{11}3997 | $0.{11}3997 | $0.00 |
2026-02-16 | $0.{11}3999 | $0.{11}4014 | $0.{11}3999 | $0.{11}4014 | $0.00 |
2026-02-15 | $0.{11}4132 | $0.{11}4132 | $0.{11}3999 | $0.{11}3999 | $0.00 |
2026-02-14 | $0.{11}3965 | $0.{11}4132 | $0.{11}3965 | $0.{11}4132 | $0.00 |
2026-02-13 | $0.{11}3996 | $0.{11}3996 | $0.{11}3907 | $0.{11}3965 | $0.00 |
2026-02-12 | $0.{11}3948 | $0.{11}4048 | $0.{11}3948 | $0.{11}3996 | $0.00 |
2026-02-11 | $0.{11}4075 | $0.{11}4075 | $0.{11}3896 | $0.{11}3948 | $0.00 |
2026-02-10 | $0.{11}4102 | $0.{11}4102 | $0.{11}4075 | $0.{11}4075 | $0.00 |
2026-02-09 | $0.{11}4167 | $0.{11}4167 | $0.{11}4102 | $0.{11}4102 | $0.00 |
2026-02-08 | $0.{11}4127 | $0.{11}4167 | $0.{11}4127 | $0.{11}4167 | $0.00 |
2026-02-07 | $0.{11}4333 | $0.{11}4333 | $0.{11}4127 | $0.{11}4127 | $0.00 |
2026-02-06 | $0.{11}4260 | $0.{11}4333 | $0.{11}4260 | $0.{11}4333 | $0.00 |
2026-02-05 | $0.{11}4788 | $0.{11}4788 | $0.{11}4260 | $0.{11}4260 | $0.00 |
2026-02-04 | $0.{11}5024 | $0.{11}5024 | $0.{11}4788 | $0.{11}4788 | $0.00 |
2026-02-03 | $0.{11}5054 | $0.{11}5054 | $0.{11}5024 | $0.{11}5024 | $0.00 |
2026-02-02 | $0.{11}5377 | $0.{11}5377 | $0.{11}4872 | $0.{11}4881 | $0.00 |
2026-02-01 | $0.{11}5377 | $0.{11}5377 | $0.{11}4872 | $0.{11}4881 | $0.00 |
2026-01-31 | $0.{11}5535 | $0.{11}5535 | $0.{11}5377 | $0.{11}5377 | $0.00 |
2026-01-30 | $0.{11}5695 | $0.{11}5695 | $0.{11}5530 | $0.{11}5535 | $0.00 |
2026-01-29 | $0.{11}5842 | $0.{11}5842 | $0.{11}5695 | $0.{11}5695 | $0.00 |
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-02-28

DOLLAR SHIBA INU
(DSHIB)
- 今天$0.{11}4031
- 1 年前$0.{11}3609
- 2 年前$0.{11}5316
分享到 Twitter
下載 DOLLAR SHIBA INU 歷史數據
Bitget app
關於 DOLLAR SHIBA INU 價格歷史數據
DOLLAR SHIBA INU 價格歷史 追蹤使加密貨幣投資者能夠方便地監控他們投資的表現。您可以輕鬆查看 DOLLAR SHIBA INU 隨時間推移的開盤價、最高價、收盤價以及交易量。此外,您還可以立即查看每日漲跌的百分比,進而輕鬆判斷波動較大的交易日。
根據我們的 DOLLAR SHIBA INU 價格歷史數據,其價值在 2023-09-28 飆升至歷史高點,超過 $0.{10}4700 USD。另一方面,DOLLAR SHIBA INU 價格軌跡的最低點(通常稱為「DOLLAR SHIBA INU 歷史最低點」)出現在 2023-11-23 。如果有人在此期間購買了 DOLLAR SHIBA INU ,那麼他目前將獲得107% 的可觀收益。
按照設計,DOLLAR SHIBA INU的總供應量將達到997.4T個。截至目前,DOLLAR SHIBA INU的流通供應量約為0個。
本頁面所示的價格均來自可信賴的數據提供商 Bitget。在檢查您的投資時,建議依賴單一數據來源,因為不同提供商之間的數值可能存在差異。
我們的歷史 DOLLAR SHIBA INU 價格數據集包括 1 分鐘、1 天、1 週和 1 個月的數據(開盤價/最高價/最低價/收盤價/成交量)。這些數據集經過嚴格測試,以確保一致性、完整性和準確性。該設計專門用於交易模擬和回測,可供免費下載,並即時更新。
DOLLAR SHIBA INU 歷史數據案例
以下是 DOLLAR SHIBA INU 歷史數據在 DOLLAR SHIBA INU 交易中的一些使用方法:
技術分析:交易者使用歷史數據來分析 DOLLAR SHIBA INU 市場的趨勢和走勢。他們使用圖表和其他視覺化工具來尋找走勢,並確定何時進入或退出市場。在這個動態市場中獲得優勢的方法之一就是將 {1} 的歷史市場數據視覺化並進行分析。









