Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.60%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$74406.47 (+0.96%)恐懼與貪婪指數28(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$199.4M(1 天);+$613.9M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.60%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$74406.47 (+0.96%)恐懼與貪婪指數28(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$199.4M(1 天);+$613.9M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.60%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$74406.47 (+0.96%)恐懼與貪婪指數28(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$199.4M(1 天);+$613.9M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

END 價格歷史
未上架
時間週期:2025-03-17 ~ 2026-03-17
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-16 | $0.008419 | $0.009587 | $0.008419 | $0.009587 | $0.00 |
2026-03-15 | $0.008282 | $0.008419 | $0.008282 | $0.008419 | $0.00 |
2026-03-14 | $0.008757 | $0.008757 | $0.008282 | $0.008282 | $0.00 |
2026-03-13 | $0.008517 | $0.008757 | $0.008446 | $0.008757 | $0.00 |
2026-03-12 | $0.008304 | $0.008304 | $0.008200 | $0.008200 | $0.00 |
2026-03-11 | $0.008346 | $0.008346 | $0.008034 | $0.008304 | $0.00 |
2026-03-10 | $0.008170 | $0.008346 | $0.008170 | $0.008346 | $0.00 |
2026-03-09 | $0.007903 | $0.008244 | $0.007903 | $0.008170 | $0.00 |
2026-03-08 | $0.008018 | $0.008018 | $0.007839 | $0.007903 | $0.00 |
2026-03-07 | $0.008409 | $0.008451 | $0.007986 | $0.008018 | $0.00 |
2026-03-06 | $0.008844 | $0.008844 | $0.008403 | $0.008409 | $0.00 |
2026-03-05 | $0.008834 | $0.009073 | $0.008663 | $0.008844 | $0.00 |
2026-03-04 | $0.008304 | $0.009095 | $0.008261 | $0.008834 | $1,078.03 |
2026-03-03 | $0.008559 | $0.008559 | $0.008076 | $0.008304 | $0.00 |
2026-03-02 | $0.007886 | $0.008559 | $0.007886 | $0.008559 | $0.00 |
2026-03-01 | $0.007886 | $0.007886 | $0.007886 | $0.007886 | $0.00 |
2026-02-28 | $0.008036 | $0.008116 | $0.007848 | $0.007886 | $0.00 |
2026-02-27 | $0.008423 | $0.008492 | $0.008030 | $0.008036 | $0.00 |
2026-02-26 | $0.008334 | $0.008481 | $0.008238 | $0.008423 | $2,257.15 |
2026-02-25 | $0.007457 | $0.008348 | $0.007457 | $0.008334 | $0.00 |
2026-02-24 | $0.006988 | $0.007457 | $0.006878 | $0.007457 | $0.00 |
2026-02-23 | $0.007150 | $0.007176 | $0.006799 | $0.006988 | $0.00 |
2026-02-22 | $0.007484 | $0.007484 | $0.007150 | $0.007150 | $0.00 |
2026-02-21 | $0.007466 | $0.007595 | $0.007466 | $0.007484 | $476.42 |
2026-02-20 | $0.007624 | $0.007624 | $0.007466 | $0.007466 | $0.00 |
2026-02-19 | $0.007732 | $0.007737 | $0.007540 | $0.007624 | $0.00 |
2026-02-18 | $0.007760 | $0.007996 | $0.007732 | $0.007732 | $0.00 |
2026-02-17 | $0.007467 | $0.007760 | $0.007467 | $0.007760 | $0.00 |
2026-02-16 | $0.006856 | $0.007467 | $0.006856 | $0.007467 | $0.00 |
2026-02-15 | $0.007286 | $0.007308 | $0.006780 | $0.006856 | $0.00 |
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-03-17

END
(END)
- 今天$0.009227
分享到 Twitter









