Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.46%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$80198.23 (+2.66%)恐懼與貪婪指數40(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$625.3M(1 天);+$364.7M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.46%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$80198.23 (+2.66%)恐懼與貪婪指數40(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$625.3M(1 天);+$364.7M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.46%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$80198.23 (+2.66%)恐懼與貪婪指數40(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$625.3M(1 天);+$364.7M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

FreeRossDAO 價格歷史
未上架
時間週期:2025-05-04 ~ 2026-05-04
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-03 | $0.{4}3112 | $0.{4}3117 | $0.{4}3100 | $0.{4}3113 | $253.92 |
2026-05-02 | $0.{4}3110 | $0.{4}3118 | $0.{4}3100 | $0.{4}3112 | $215.89 |
2026-05-01 | $0.{4}3102 | $0.{4}3118 | $0.{4}3100 | $0.{4}3110 | $269.6 |
2026-04-30 | $0.{4}3101 | $0.{4}3118 | $0.{4}3099 | $0.{4}3102 | $189.82 |
2026-04-29 | $0.{4}3107 | $0.{4}3118 | $0.{4}3100 | $0.{4}3101 | $242.62 |
2026-04-28 | $0.{4}3113 | $0.{4}3121 | $0.{4}3100 | $0.{4}3107 | $271.09 |
2026-04-27 | $0.{4}3110 | $0.{4}3122 | $0.{4}3101 | $0.{4}3113 | $181.94 |
2026-04-26 | $0.{4}3103 | $0.{4}3120 | $0.{4}3101 | $0.{4}3110 | $277.82 |
2026-04-25 | $0.{4}3103 | $0.{4}3115 | $0.{4}3101 | $0.{4}3103 | $257.66 |
2026-04-24 | $0.{4}3122 | $0.{4}3133 | $0.{4}3102 | $0.{4}3103 | $224.85 |
2026-04-23 | $0.{4}3120 | $0.{4}3132 | $0.{4}3101 | $0.{4}3122 | $161.19 |
2026-04-22 | $0.{4}3109 | $0.{4}3146 | $0.{4}3101 | $0.{4}3120 | $244.2 |
2026-04-21 | $0.{4}3126 | $0.{4}3142 | $0.{4}3101 | $0.{4}3109 | $247.47 |
2026-04-20 | $0.{4}3121 | $0.{4}3148 | $0.{4}3101 | $0.{4}3126 | $170.34 |
2026-04-19 | $0.{4}3105 | $0.{4}3127 | $0.{4}3104 | $0.{4}3121 | $10.14 |
2026-04-18 | $0.{4}3123 | $0.{4}3152 | $0.{4}3101 | $0.{4}3105 | $138.01 |
2026-04-17 | $0.{4}3114 | $0.{4}3160 | $0.{4}3109 | $0.{4}3123 | $42.3 |
2026-04-16 | $0.{4}3105 | $0.{4}3159 | $0.{4}3101 | $0.{4}3114 | $174.13 |
2026-04-15 | $0.{4}3123 | $0.{4}3146 | $0.{4}3101 | $0.{4}3105 | $174.79 |
2026-04-14 | $0.{4}3191 | $0.{4}3192 | $0.{4}3112 | $0.{4}3123 | $39.25 |
2026-04-13 | $0.{4}4287 | $0.{4}4287 | $0.{4}3190 | $0.{4}3191 | $174.01 |
2026-04-12 | $0.{4}4621 | $0.{4}4622 | $0.{4}4287 | $0.{4}4287 | $61.38 |
2026-04-11 | $0.{4}4766 | $0.{4}4843 | $0.{4}4605 | $0.{4}4621 | $79.33 |
2026-04-10 | $0.{4}5158 | $0.{4}5158 | $0.{4}4765 | $0.{4}4766 | $134.63 |
2026-04-09 | $0.{4}5449 | $0.{4}5468 | $0.{4}5129 | $0.{4}5158 | $189.06 |
2026-04-08 | $0.{4}5479 | $0.{4}5529 | $0.{4}5363 | $0.{4}5449 | $88.59 |
2026-04-07 | $0.{4}5738 | $0.{4}5766 | $0.{4}5471 | $0.{4}5479 | $239.71 |
2026-04-06 | $0.{4}5966 | $0.{4}5966 | $0.{4}5720 | $0.{4}5738 | $191.85 |
2026-04-05 | $0.{4}6616 | $0.{4}6616 | $0.{4}5966 | $0.{4}5966 | $79.18 |
2026-04-04 | $0.{4}7133 | $0.{4}7133 | $0.{4}6476 | $0.{4}6616 | $274.76 |
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)