Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.63%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$73473.52 (+2.84%)恐懼與貪婪指數23(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$180.4M(1 天);+$186.6M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.63%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$73473.52 (+2.84%)恐懼與貪婪指數23(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$180.4M(1 天);+$186.6M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.63%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$73473.52 (+2.84%)恐懼與貪婪指數23(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$180.4M(1 天);+$186.6M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Marnotaur 價格歷史
未上架
時間週期:2025-03-16 ~ 2026-03-16
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-15 | $0.002610 | $0.002616 | $0.002609 | $0.002610 | $9,751.03 |
2026-03-14 | $0.002615 | $0.002616 | $0.002609 | $0.002610 | $7,679.1 |
2026-03-13 | $0.002537 | $0.002616 | $0.002500 | $0.002615 | $6,621.36 |
2026-03-12 | $0.002566 | $0.002606 | $0.002500 | $0.002537 | $9,113.82 |
2026-03-11 | $0.002435 | $0.002601 | $0.002370 | $0.002566 | $8,801.75 |
2026-03-10 | $0.002382 | $0.002507 | $0.002370 | $0.002435 | $8,987.13 |
2026-03-09 | $0.002363 | $0.002389 | $0.002363 | $0.002382 | $8,979.57 |
2026-03-08 | $0.002318 | $0.002504 | $0.002307 | $0.002363 | $7,815.66 |
2026-03-07 | $0.002351 | $0.002490 | $0.002228 | $0.002318 | $8,472.61 |
2026-03-06 | $0.002337 | $0.002357 | $0.002325 | $0.002351 | $9,047.82 |
2026-03-05 | $0.002327 | $0.002358 | $0.002300 | $0.002337 | $6,244.43 |
2026-03-04 | $0.002326 | $0.002358 | $0.002267 | $0.002327 | $8,675.74 |
2026-03-03 | $0.002415 | $0.002443 | $0.002313 | $0.002326 | $9,008.73 |
2026-03-02 | $0.002410 | $0.002416 | $0.002409 | $0.002415 | $8,869.43 |
2026-03-01 | $0.002347 | $0.002485 | $0.002224 | $0.002410 | $8,621.96 |
2026-02-28 | $0.002486 | $0.002492 | $0.002139 | $0.002352 | $9,238.62 |
2026-02-27 | $0.002450 | $0.002492 | $0.002445 | $0.002486 | $8,798.97 |
2026-02-26 | $0.002369 | $0.002485 | $0.002369 | $0.002450 | $9,135.25 |
2026-02-25 | $0.002484 | $0.002486 | $0.002351 | $0.002369 | $9,210.3 |
2026-02-24 | $0.002429 | $0.002485 | $0.002297 | $0.002484 | $8,746.03 |
2026-02-23 | $0.002351 | $0.002437 | $0.002320 | $0.002429 | $8,966.22 |
2026-02-22 | $0.002244 | $0.002379 | $0.002096 | $0.002351 | $9,842.2 |
2026-02-21 | $0.002279 | $0.002417 | $0.002122 | $0.002240 | $10,355.88 |
2026-02-20 | $0.002270 | $0.002358 | $0.002015 | $0.002279 | $9,835.72 |
2026-02-19 | $0.002470 | $0.002489 | $0.002043 | $0.002270 | $9,879.63 |
2026-02-18 | $0.001814 | $0.002497 | $0.001756 | $0.002470 | $11,034.28 |
2026-02-17 | $0.001684 | $0.002529 | $0.001489 | $0.001814 | $11,205.86 |
2026-02-16 | $0.001579 | $0.001749 | $0.001579 | $0.001684 | $8,660.25 |
2026-02-15 | $0.001582 | $0.001583 | $0.001578 | $0.001579 | $4,401.32 |
2026-02-14 | $0.001581 | $0.001583 | $0.001578 | $0.001582 | $6,467.71 |
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-03-16

Marnotaur
(TAUR)
- 今天$0.002615
- 1 年前$0.0009430
- 2 年前$0.001581
- 3 年前$0.001724
分享到 Twitter









