Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.42%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$78692.01 (+2.10%)恐懼與貪婪指數17(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$561.8M(1 天);-$1.03B(7 天)。Bitget 新用戶立 享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.42%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$78692.01 (+2.10%)恐懼與貪婪指數17(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$561.8M(1 天);-$1.03B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領 取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.42%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$78692.01 (+2.10%)恐懼與貪婪指數17(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$561.8M(1 天);-$1.03B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

My Crypto Heroes 價格歷史
上架
時間週期:2025-02-03 ~ 2026-02-03
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-01 | $0.01379 | $0.01381 | $0.01323 | $0.01329 | $7,898.23 |
2026-01-31 | $0.01447 | $0.01459 | $0.01336 | $0.01379 | $15,112.66 |
2026-01-30 | $0.01476 | $0.01484 | $0.01447 | $0.01447 | $0.00 |
2026-01-29 | $0.01540 | $0.01540 | $0.01476 | $0.01476 | $0.00 |
2026-01-28 | $0.01540 | $0.01549 | $0.01540 | $0.01540 | $0.00 |
2026-01-27 | $0.01515 | $0.01546 | $0.01504 | $0.01540 | $0.00 |
2026-01-26 | $0.01457 | $0.01517 | $0.01457 | $0.01515 | $1,277.71 |
2026-01-25 | $0.01519 | $0.01519 | $0.01453 | $0.01457 | $616.02 |
2026-01-24 | $0.01503 | $0.01521 | $0.01503 | $0.01519 | $0.00 |
2026-01-23 | $0.01507 | $0.01510 | $0.01493 | $0.01503 | $0.00 |
2026-01-22 | $0.01544 | $0.01544 | $0.01507 | $0.01507 | $0.00 |
2026-01-21 | $0.01514 | $0.01553 | $0.01488 | $0.01544 | $971.83 |
2026-01-20 | $0.01583 | $0.01583 | $0.01514 | $0.01514 | $0.00 |
2026-01-19 | $0.01647 | $0.01647 | $0.01583 | $0.01583 | $2,742.3 |
2026-01-18 | $0.01683 | $0.01690 | $0.01650 | $0.01650 | $1,707.02 |
2026-01-17 | $0.01715 | $0.01717 | $0.01677 | $0.01683 | $0.00 |
2026-01-16 | $0.01711 | $0.01716 | $0.01699 | $0.01715 | $0.00 |
2026-01-15 | $0.01697 | $0.01756 | $0.01697 | $0.01711 | $614.65 |
2026-01-14 | $0.01697 | $0.01697 | $0.01697 | $0.01697 | $0.00 |
2026-01-13 | $0.01694 | $0.01697 | $0.01693 | $0.01697 | $0.00 |
2026-01-12 | $0.01694 | $0.01718 | $0.01680 | $0.01694 | $0.00 |
2026-01-11 | $0.01678 | $0.01719 | $0.01678 | $0.01694 | $496.39 |
2026-01-10 | $0.01693 | $0.01703 | $0.01675 | $0.01678 | $0.00 |
2026-01-09 | $0.01685 | $0.01715 | $0.01674 | $0.01693 | $344.91 |
2026-01-08 | $0.01694 | $0.01710 | $0.01685 | $0.01685 | $0.00 |
2026-01-07 | $0.01718 | $0.01747 | $0.01694 | $0.01694 | $0.00 |
2026-01-06 | $0.01715 | $0.01767 | $0.01715 | $0.01718 | $0.00 |
2026-01-05 | $0.01696 | $0.01717 | $0.01696 | $0.01715 | $0.00 |
2026-01-04 | $0.01702 | $0.01728 | $0.01696 | $0.01696 | $0.00 |
2026-01-03 | $0.01697 | $0.01710 | $0.01682 | $0.01702 | $0.00 |
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-02-03

My Crypto Heroes
(MCHC)
- 今天$0.01354
- 1 年前$0.04660
- 2 年前$0.1177
- 3 年前$0.1155
分享到 Twitter









