Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.49%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$73678.01 (+0.46%)恐懼與貪婪指數28(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$199.4M(1 天);+$613.9M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.49%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$73678.01 (+0.46%)恐懼與貪婪指數28(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$199.4M(1 天);+$613.9M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.49%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$73678.01 (+0.46%)恐懼與貪婪指數28(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$199.4M(1 天);+$613.9M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

NanoMeter Bitcoin 價格歷史
未上架
時間週期:2025-03-17 ~ 2026-03-17
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-16 | $0.{7}2430 | $0.{7}2443 | $0.{7}2424 | $0.{7}2443 | $0.00 |
2026-03-15 | $0.{7}2403 | $0.{7}2430 | $0.{7}2398 | $0.{7}2430 | $114.34 |
2026-03-14 | $0.{7}2395 | $0.{7}2403 | $0.{7}2389 | $0.{7}2403 | $0.00 |
2026-03-13 | $0.{7}2395 | $0.{7}2430 | $0.{7}2395 | $0.{7}2395 | $0.00 |
2026-03-12 | $0.{7}2406 | $0.{7}2406 | $0.{7}2382 | $0.{7}2395 | $24.07 |
2026-03-11 | $0.{7}2400 | $0.{7}2416 | $0.{7}2388 | $0.{7}2406 | $38.2 |
2026-03-10 | $0.{7}2380 | $0.{7}2400 | $0.{7}2380 | $0.{7}2400 | $0.00 |
2026-03-09 | $0.{7}2342 | $0.{7}2385 | $0.{7}2342 | $0.{7}2380 | $0.00 |
2026-03-08 | $0.{7}2348 | $0.{7}2350 | $0.{7}2337 | $0.{7}2342 | $105.81 |
2026-03-07 | $0.{7}2359 | $0.{7}2359 | $0.{7}2347 | $0.{7}2348 | $0.00 |
2026-03-06 | $0.{7}2394 | $0.{7}2406 | $0.{7}2358 | $0.{7}2359 | $220.28 |
2026-03-05 | $0.{7}2416 | $0.{7}2417 | $0.{7}2394 | $0.{7}2394 | $4.3 |
2026-03-04 | $0.{7}2376 | $0.{7}2416 | $0.{7}2363 | $0.{7}2416 | $0.00 |
2026-03-03 | $0.{7}2373 | $0.{7}2379 | $0.{7}2352 | $0.{7}2376 | $113.74 |
2026-03-02 | $0.{7}2336 | $0.{7}2396 | $0.{7}2336 | $0.{7}2373 | $0.00 |
2026-03-01 | $0.{7}2353 | $0.{7}2370 | $0.{7}2336 | $0.{7}2336 | $0.00 |
2026-02-28 | $0.{7}2333 | $0.{7}2354 | $0.{7}2305 | $0.{7}2353 | $334.31 |
2026-02-27 | $0.{7}2356 | $0.{7}2365 | $0.{7}2329 | $0.{7}2333 | $0.00 |
2026-02-26 | $0.{7}2372 | $0.{7}2410 | $0.{7}2356 | $0.{7}2356 | $0.00 |
2026-02-25 | $0.{7}2312 | $0.{7}2372 | $0.{7}2312 | $0.{7}2372 | $0.00 |
2026-02-24 | $0.{7}2304 | $0.{7}2312 | $0.{7}2287 | $0.{7}2312 | $0.00 |
2026-02-23 | $0.{7}2327 | $0.{7}2338 | $0.{7}2301 | $0.{7}2304 | $0.00 |
2026-02-22 | $0.{7}2358 | $0.{7}2358 | $0.{7}2325 | $0.{7}2327 | $0.00 |
2026-02-21 | $0.{7}2687 | $0.{7}2687 | $0.{7}2358 | $0.{7}2358 | $1,525.81 |
2026-02-20 | $0.{7}2635 | $0.{7}2687 | $0.{7}2635 | $0.{7}2687 | $0.00 |
2026-02-19 | $0.{7}2638 | $0.{7}2638 | $0.{7}2628 | $0.{7}2635 | $0.00 |
2026-02-18 | $0.{7}2660 | $0.{7}2677 | $0.{7}2638 | $0.{7}2638 | $107.82 |
2026-02-17 | $0.{7}2680 | $0.{7}2687 | $0.{7}2654 | $0.{7}2660 | $0.00 |
2026-02-16 | $0.{7}2648 | $0.{7}2685 | $0.{7}2640 | $0.{7}2680 | $0.00 |
2026-02-15 | $0.{7}2695 | $0.{7}2703 | $0.{7}2648 | $0.{7}2648 | $0.00 |
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-03-17

NanoMeter Bitcoin
(NMBTC)
- 今天$0.{7}2428
- 1 年前$0.{7}2702
- 2 年前$0.{7}3213
- 3 年前$0.{7}4221
分享到 Twitter









