Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.74%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$70768.51 (-3.66%)恐懼與貪婪指數16(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$180.4M(1 天);+$186.6M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.74%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$70768.51 (-3.66%)恐懼與貪婪指數16(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$180.4M(1 天);+$186.6M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.74%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$70768.51 (-3.66%)恐懼與貪婪指數16(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$180.4M(1 天);+$186.6M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Newton Protocol 價格歷史
上架
時間週期:2025-03-14 ~ 2026-03-14
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-13 | $0.06720 | $0.06799 | $0.06632 | $0.06668 | $3.78M |
2026-03-12 | $0.06711 | $0.06762 | $0.06648 | $0.06720 | $4.29M |
2026-03-11 | $0.06651 | $0.06742 | $0.06461 | $0.06711 | $4.09M |
2026-03-10 | $0.06694 | $0.06870 | $0.06624 | $0.06651 | $5.61M |
2026-03-09 | $0.06488 | $0.06982 | $0.06482 | $0.06694 | $10.44M |
2026-03-08 | $0.06509 | $0.06767 | $0.06389 | $0.06490 | $6.19M |
2026-03-07 | $0.06517 | $0.06535 | $0.06369 | $0.06506 | $3.50M |
2026-03-06 | $0.06669 | $0.06904 | $0.06412 | $0.06517 | $4.28M |
2026-03-05 | $0.06905 | $0.06957 | $0.06581 | $0.06668 | $6.51M |
2026-03-04 | $0.06909 | $0.06989 | $0.06509 | $0.06905 | $9.36M |
2026-03-03 | $0.07108 | $0.07410 | $0.06783 | $0.06909 | $11.71M |
2026-03-02 | $0.07168 | $0.07601 | $0.07057 | $0.07108 | $16.34M |
2026-03-01 | $0.07046 | $0.07539 | $0.06858 | $0.07168 | $19.35M |
2026-02-28 | $0.07721 | $0.07725 | $0.06732 | $0.07046 | $16.35M |
2026-02-27 | $0.06818 | $0.09328 | $0.06778 | $0.07722 | $72.07M |
2026-02-26 | $0.06868 | $0.07249 | $0.06542 | $0.06818 | $11.39M |
2026-02-25 | $0.06447 | $0.07048 | $0.06446 | $0.06868 | $9.81M |
2026-02-24 | $0.06452 | $0.06523 | $0.06229 | $0.06451 | $4.25M |
2026-02-23 | $0.06718 | $0.06723 | $0.06386 | $0.06452 | $4.61M |
2026-02-22 | $0.06905 | $0.06905 | $0.06648 | $0.06716 | $3.81M |
2026-02-21 | $0.07085 | $0.07131 | $0.06904 | $0.06905 | $4.85M |
2026-02-20 | $0.06852 | $0.07228 | $0.06852 | $0.07085 | $7.30M |
2026-02-19 | $0.06955 | $0.07002 | $0.06627 | $0.06852 | $5.39M |
2026-02-18 | $0.07344 | $0.07411 | $0.06931 | $0.06954 | $5.57M |
2026-02-17 | $0.07266 | $0.07670 | $0.07242 | $0.07344 | $9.16M |
2026-02-16 | $0.07127 | $0.07315 | $0.07101 | $0.07266 | $8.15M |
2026-02-15 | $0.07550 | $0.07551 | $0.07037 | $0.07127 | $12.35M |
2026-02-14 | $0.07336 | $0.07675 | $0.07323 | $0.07550 | $8.75M |
2026-02-13 | $0.07065 | $0.07429 | $0.06944 | $0.07336 | $6.37M |
2026-02-12 | $0.07002 | $0.07316 | $0.06863 | $0.07064 | $8.15M |
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-03-14

Newton Protocol
(NEWT)
- 今天$0.06778
分享到 Twitter






.png)


