Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.12%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$89735.06 (+2.14%)恐懼與貪婪指數29(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$147.4M(1 天);-$1.86B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.12%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$89735.06 (+2.14%)恐懼與貪婪指數29(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$147.4M(1 天);-$1.86B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.12%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$89735.06 (+2.14%)恐懼與貪婪指數29(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$147.4M(1 天);-$1.86B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

NuCypher 價格歷史
上架
時間週期:2025-01-28 ~ 2026-01-28
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-27 | $0.02932 | $0.02993 | $0.02932 | $0.02991 | $560.76 |
2026-01-26 | $0.02903 | $0.03038 | $0.02881 | $0.02932 | $1,255.75 |
2026-01-25 | $0.03007 | $0.03007 | $0.02903 | $0.02903 | $0.00 |
2026-01-24 | $0.03008 | $0.03008 | $0.03007 | $0.03007 | $0.00 |
2026-01-23 | $0.02992 | $0.03055 | $0.02973 | $0.03008 | $282.14 |
2026-01-22 | $0.03072 | $0.03072 | $0.02982 | $0.02992 | $0.00 |
2026-01-21 | $0.03021 | $0.03072 | $0.02979 | $0.03072 | $0.00 |
2026-01-20 | $0.03113 | $0.03130 | $0.03021 | $0.03021 | $0.00 |
2026-01-19 | $0.03093 | $0.03142 | $0.03093 | $0.03113 | $658.93 |
2026-01-18 | $0.03287 | $0.03287 | $0.03244 | $0.03263 | $0.00 |
2026-01-17 | $0.03244 | $0.03287 | $0.03244 | $0.03287 | $0.00 |
2026-01-16 | $0.03178 | $0.03262 | $0.03177 | $0.03244 | $0.00 |
2026-01-15 | $0.03324 | $0.03324 | $0.03173 | $0.03178 | $0.00 |
2026-01-14 | $0.03368 | $0.03368 | $0.03294 | $0.03324 | $0.00 |
2026-01-13 | $0.03115 | $0.03368 | $0.03083 | $0.03368 | $0.00 |
2026-01-12 | $0.03073 | $0.03115 | $0.03057 | $0.03115 | $0.00 |
2026-01-11 | $0.03159 | $0.03159 | $0.03073 | $0.03073 | $0.00 |
2026-01-10 | $0.03155 | $0.03565 | $0.03155 | $0.03159 | $0.00 |
2026-01-09 | $0.03094 | $0.03202 | $0.03094 | $0.03155 | $0.00 |
2026-01-08 | $0.03129 | $0.03289 | $0.03082 | $0.03094 | $0.00 |
2026-01-07 | $0.03056 | $0.03497 | $0.02977 | $0.03129 | $0.00 |
2026-01-06 | $0.03024 | $0.03169 | $0.03024 | $0.03056 | $0.00 |
2026-01-05 | $0.02956 | $0.03024 | $0.02936 | $0.03024 | $452.34 |
2026-01-04 | $0.02899 | $0.02969 | $0.02899 | $0.02956 | $0.00 |
2026-01-03 | $0.02901 | $0.02901 | $0.02868 | $0.02899 | $0.00 |
2026-01-02 | $0.02804 | $0.02927 | $0.02804 | $0.02901 | $0.00 |
2026-01-01 | $0.02779 | $0.02804 | $0.02748 | $0.02804 | $0.00 |
2025-12-31 | $0.02887 | $0.02887 | $0.02752 | $0.02779 | $822.46 |
2025-12-30 | $0.02891 | $0.03110 | $0.02887 | $0.02887 | $0.00 |
2025-12-29 | $0.03036 | $0.03036 | $0.02891 | $0.02891 | $0.00 |
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-01-28

NuCypher
(NU)
- 今天$0.02919
- 1 年前$0.07563
- 2 年前$0.08784
- 3 年前$0.1797
分享到 Twitter









