Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.49%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$74130.00 (-0.81%)恐懼與貪婪指數28(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$199.4M(1 天);+$613.9M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.49%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$74130.00 (-0.81%)恐懼與貪婪指數28(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$199.4M(1 天);+$613.9M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.49%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$74130.00 (-0.81%)恐懼與貪婪指數28(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$199.4M(1 天);+$613.9M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
該幣種的價格尚未更新或已停止更新。本頁面資訊僅供參考。您可在 Bitget 現貨市場 上查看上架幣種。
註冊
OpenBlox 價格歷史
時間週期:2025-03-17 ~ 2026-03-17
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025-05-30 | $0.{5}1891 | $0.{5}1891 | $0.{5}1891 | $0.{5}1891 | $0.00 |
2025-05-29 | $0.{5}1891 | $0.{5}1891 | $0.{5}1891 | $0.{5}1891 | $0.00 |
2025-05-28 | $0.{5}1891 | $0.{5}1891 | $0.{5}1891 | $0.{5}1891 | $0.00 |
2025-05-27 | $0.{5}1891 | $0.{5}1891 | $0.{5}1891 | $0.{5}1891 | $0.00 |
2025-05-26 | $0.{5}1891 | $0.{5}1891 | $0.{5}1891 | $0.{5}1891 | $0.00 |
2025-05-25 | $0.{5}1891 | $0.{5}1891 | $0.{5}1891 | $0.{5}1891 | $0.00 |
2025-05-24 | $0.{5}2422 | $0.{5}2422 | $0.{5}1794 | $0.{5}1891 | $0.00 |
2025-05-23 | $0.{5}2850 | $0.{5}2850 | $0.{5}2378 | $0.{5}2422 | $0.00 |
2025-05-22 | $0.{5}2672 | $0.{5}2911 | $0.{5}2672 | $0.{5}2850 | $0.00 |
2025-05-21 | $0.{5}2761 | $0.{5}2761 | $0.{5}2672 | $0.{5}2672 | $0.00 |
2025-05-20 | $0.{5}3524 | $0.{5}3524 | $0.{5}2614 | $0.{5}2761 | $0.00 |
2025-05-19 | $0.{5}3524 | $0.{5}3524 | $0.{5}3524 | $0.{5}3524 | $0.00 |
2025-05-18 | $0.{5}3431 | $0.{5}3524 | $0.{5}3431 | $0.{5}3524 | $0.00 |
2025-05-17 | $0.{5}3364 | $0.{5}3597 | $0.{5}3283 | $0.{5}3431 | $0.00 |
2025-05-16 | $0.{5}3364 | $0.{5}3364 | $0.{5}3364 | $0.{5}3364 | $0.00 |
2025-05-15 | $0.{5}3619 | $0.{5}3619 | $0.{5}3364 | $0.{5}3364 | $0.00 |
2025-05-14 | $0.{5}3732 | $0.{5}3868 | $0.{5}3482 | $0.{5}3619 | $0.00 |
2025-05-13 | $0.{5}3402 | $0.{5}3732 | $0.{5}3243 | $0.{5}3732 | $0.00 |
2025-05-12 | $0.{5}3370 | $0.{5}3402 | $0.{5}3370 | $0.{5}3402 | $0.00 |
2025-05-11 | $0.{5}3425 | $0.{5}3425 | $0.{5}3370 | $0.{5}3370 | $0.00 |
2025-05-10 | $0.{5}3326 | $0.{5}3425 | $0.{5}3148 | $0.{5}3425 | $0.00 |
2025-05-09 | $0.{5}2957 | $0.{5}3326 | $0.{5}2957 | $0.{5}3326 | $0.00 |
2025-05-08 | $0.{5}2957 | $0.{5}2957 | $0.{5}2957 | $0.{5}2957 | $0.00 |
2025-05-07 | $0.{5}2990 | $0.{5}3009 | $0.{5}2957 | $0.{5}2957 | $0.00 |
2025-05-06 | $0.{5}2948 | $0.{5}2990 | $0.{5}2918 | $0.{5}2990 | $0.00 |
2025-05-05 | $0.{5}3233 | $0.{5}3233 | $0.{5}2814 | $0.{5}2948 | $0.00 |
2025-05-04 | $0.{5}3233 | $0.{5}3233 | $0.{5}3233 | $0.{5}3233 | $0.00 |
2025-05-03 | $0.{5}3233 | $0.{5}3233 | $0.{5}3233 | $0.{5}3233 | $0.00 |
2025-05-02 | $0.{5}3202 | $0.{5}3233 | $0.{5}3202 | $0.{5}3233 | $0.00 |
2025-05-01 | $0.{5}3101 | $0.{5}3202 | $0.{5}3101 | $0.{5}3202 | $0.00 |
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)