Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.51%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$69336.01 (+5.24%)恐懼與貪婪指數10(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$27.5M(1 天);+$709.7M(7 天)。Bitget 新用戶立 享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.51%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$69336.01 (+5.24%)恐懼與貪婪指數10(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$27.5M(1 天);+$709.7M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領 取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.51%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$69336.01 (+5.24%)恐懼與貪婪指數10(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$27.5M(1 天);+$709.7M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

PepsiCo tokenized stock (xStock) 價格歷史
未上架
時間週期:2025-03-02 ~ 2026-03-02
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-01 | $172.2 | $172.29 | $171.13 | $172.2 | $19,906.57 |
2026-02-28 | $164.3 | $172.25 | $164.3 | $172.2 | $20,827.59 |
2026-02-27 | $169.87 | $172.4 | $164.29 | $164.3 | $20,849.33 |
2026-02-26 | $174.46 | $184.3 | $164.15 | $169.87 | $29,043.44 |
2026-02-25 | $172.11 | $178.22 | $166.44 | $174.46 | $27,580.12 |
2026-02-24 | $169.86 | $177.88 | $164.4 | $172.11 | $19,838.24 |
2026-02-23 | $166.99 | $178.96 | $160.82 | $169.86 | $19,578.06 |
2026-02-22 | $167.08 | $167.36 | $166.73 | $166.76 | $20,290.99 |
2026-02-21 | $167.67 | $167.73 | $166.49 | $167.08 | $19,867.84 |
2026-02-20 | $167.01 | $172.97 | $161.87 | $167.67 | $20,264.8 |
2026-02-19 | $165.47 | $173.01 | $160.32 | $166.98 | $23,678.21 |
2026-02-18 | $169.66 | $175.88 | $156.36 | $165.47 | $22,287.64 |
2026-02-17 | $170.95 | $178.89 | $161.83 | $169.66 | $26,855.02 |
2026-02-16 | $167.64 | $173.63 | $163.4 | $170.95 | $21,145.67 |
2026-02-15 | $167.54 | $168.11 | $167.12 | $167.64 | $20,599.75 |
2026-02-14 | $170.85 | $170.85 | $166.96 | $167.54 | $21,175.04 |
2026-02-13 | $174.88 | $175.79 | $166.76 | $170.85 | $23,423.02 |
2026-02-12 | $170.65 | $182.72 | $167.96 | $174.88 | $24,371.53 |
2026-02-11 | $168.91 | $178.96 | $166.99 | $170.65 | $20,275.56 |
2026-02-10 | $171.37 | $178.02 | $163.9 | $168.91 | $25,547.46 |
2026-02-09 | $172.27 | $178.53 | $167.93 | $171.29 | $26,549.76 |
2026-02-08 | $172.18 | $172.85 | $172.12 | $172.27 | $78,511.52 |
2026-02-07 | $177.4 | $177.4 | $172.07 | $172.18 | $107,622.67 |
2026-02-06 | $170.16 | $178.45 | $168.33 | $177.4 | $108,637.34 |
2026-02-05 | $167.45 | $170.32 | $166.41 | $170.16 | $111,344.54 |
2026-02-04 | $163.98 | $170.23 | $163.5 | $167.45 | $98,172.18 |
2026-02-03 | $153.68 | $169.93 | $151.89 | $163.98 | $174,913.52 |
2026-02-02 | $155.59 | $159.9 | $150.87 | $153.68 | $89,919.68 |
2026-02-01 | $155.33 | $155.67 | $155 | $155.59 | $86,767.88 |
2026-01-31 | $155.72 | $156.81 | $154.74 | $155.33 | $88,407.66 |
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-03-02

PepsiCo tokenized stock (xStock)
(PEPX)
- 今天$173.63
分享到 Twitter
下載 PepsiCo tokenized stock (xStock) 歷史數據
Bitget app









