Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.28%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$66400.16 (-4.22%)恐懼與貪婪指數9(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$434.1M(1 天);-$2.04B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.28%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$66400.16 (-4.22%)恐懼與貪婪指數9(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$434.1M(1 天);-$2.04B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.28%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$66400.16 (-4.22%)恐懼與貪婪指數9(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$434.1M(1 天);-$2.04B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

PowerTrade Fuel 價格歷史
未上架
時間週期:2025-02-06 ~ 2026-02-06
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-05 | $0.002854 | $0.002866 | $0.002833 | $0.002835 | $55,158.31 |
2026-02-04 | $0.002599 | $0.002900 | $0.002570 | $0.002854 | $57,803.86 |
2026-02-03 | $0.002592 | $0.002604 | $0.002567 | $0.002599 | $49,677.42 |
2026-02-02 | $0.002938 | $0.002959 | $0.002528 | $0.002592 | $51,525.1 |
2026-02-01 | $0.002946 | $0.002967 | $0.002926 | $0.002938 | $51,774.63 |
2026-01-31 | $0.003195 | $0.003206 | $0.002906 | $0.002946 | $52,464.88 |
2026-01-30 | $0.003195 | $0.003215 | $0.003174 | $0.003195 | $51,115.18 |
2026-01-29 | $0.003395 | $0.003397 | $0.003174 | $0.003195 | $51,845.03 |
2026-01-28 | $0.003376 | $0.003395 | $0.003355 | $0.003395 | $49,527.59 |
2026-01-27 | $0.003366 | $0.003387 | $0.003355 | $0.003376 | $53,527.65 |
2026-01-26 | $0.003386 | $0.003388 | $0.003355 | $0.003366 | $53,140.27 |
2026-01-25 | $0.003375 | $0.003388 | $0.003354 | $0.003386 | $57,650.16 |
2026-01-24 | $0.003356 | $0.003386 | $0.003354 | $0.003375 | $54,026.06 |
2026-01-23 | $0.003387 | $0.003387 | $0.003355 | $0.003356 | $51,488.22 |
2026-01-22 | $0.003367 | $0.003388 | $0.003356 | $0.003387 | $50,136.29 |
2026-01-21 | $0.003386 | $0.003396 | $0.003355 | $0.003367 | $51,053.77 |
2026-01-20 | $0.003597 | $0.003608 | $0.003355 | $0.003386 | $50,615.51 |
2026-01-19 | $0.003688 | $0.003700 | $0.003578 | $0.003597 | $50,338.42 |
2026-01-18 | $0.003719 | $0.003739 | $0.003658 | $0.003688 | $52,202.73 |
2026-01-17 | $0.003738 | $0.003739 | $0.003708 | $0.003719 | $53,888.93 |
2026-01-16 | $0.003706 | $0.003746 | $0.003706 | $0.003738 | $53,588.02 |
2026-01-15 | $0.004091 | $0.004101 | $0.003706 | $0.003706 | $44,111.94 |
2026-01-14 | $0.004058 | $0.004101 | $0.004056 | $0.004091 | $56,467.47 |
2026-01-13 | $0.004105 | $0.004127 | $0.004055 | $0.004058 | $53,798.64 |
2026-01-12 | $0.004433 | $0.004505 | $0.002685 | $0.004105 | $50,157.56 |
2026-01-11 | $0.004553 | $0.004575 | $0.004394 | $0.004433 | $53,740.8 |
2026-01-10 | $0.004544 | $0.004575 | $0.004524 | $0.004553 | $53,457.4 |
2026-01-09 | $0.004607 | $0.004607 | $0.004524 | $0.004544 | $54,540.84 |
2026-01-08 | $0.004606 | $0.004608 | $0.004554 | $0.004607 | $53,469.8 |
2026-01-07 | $0.004588 | $0.004609 | $0.004555 | $0.004606 | $55,444.04 |
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-02-06

PowerTrade Fuel
(PTF)
- 今天$0.002427
- 1 年前$0.009048
- 2 年前$0.01750
- 3 年前$0.01638
分享到 Twitter









