Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.97%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$89077.34 (-0.17%)恐懼與貪婪指數26(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$147.4M(1 天);-$1.86B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.97%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$89077.34 (-0.17%)恐懼與貪婪指數26(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$147.4M(1 天);-$1.86B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.97%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$89077.34 (-0.17%)恐懼與貪婪指數26(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$147.4M(1 天);-$1.86B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Quq 價格歷史
未上架
時間週期:2025-01-29 ~ 2026-01-29
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-28 | $0.002191 | $0.002192 | $0.002095 | $0.002191 | $276.66M |
2026-01-27 | $0.002197 | $0.002198 | $0.002190 | $0.002191 | $250.30M |
2026-01-26 | $0.002193 | $0.002199 | $0.002190 | $0.002197 | $281.22M |
2026-01-25 | $0.002195 | $0.002196 | $0.002191 | $0.002193 | $286.64M |
2026-01-24 | $0.002197 | $0.002197 | $0.002194 | $0.002195 | $226.08M |
2026-01-23 | $0.001997 | $0.002198 | $0.001996 | $0.002197 | $232.14M |
2026-01-22 | $0.002198 | $0.002200 | $0.001997 | $0.001997 | $235.51M |
2026-01-21 | $0.002197 | $0.002201 | $0.002195 | $0.002198 | $260.96M |
2026-01-20 | $0.002200 | $0.002203 | $0.002196 | $0.002197 | $254.59M |
2026-01-19 | $0.002201 | $0.002202 | $0.002199 | $0.002200 | $243.18M |
2026-01-18 | $0.002200 | $0.002202 | $0.002199 | $0.002202 | $207.56M |
2026-01-17 | $0.002199 | $0.002200 | $0.002199 | $0.002199 | $174.32M |
2026-01-16 | $0.002199 | $0.002200 | $0.002198 | $0.002199 | $175.42M |
2026-01-15 | $0.002200 | $0.002200 | $0.002198 | $0.002199 | $175.81M |
2026-01-14 | $0.002199 | $0.002201 | $0.002198 | $0.002200 | $175.33M |
2026-01-13 | $0.002198 | $0.002202 | $0.002197 | $0.002199 | $197.04M |
2026-01-12 | $0.002197 | $0.002199 | $0.002197 | $0.002198 | $199.50M |
2026-01-11 | $0.002197 | $0.002199 | $0.002197 | $0.002197 | $180.39M |
2026-01-10 | $0.002307 | $0.002307 | $0.002197 | $0.002197 | $184.67M |
2026-01-09 | $0.002308 | $0.002309 | $0.002306 | $0.002307 | $193.56M |
2026-01-08 | $0.002307 | $0.002309 | $0.002304 | $0.002308 | $228.93M |
2026-01-07 | $0.002308 | $0.002309 | $0.002307 | $0.002307 | $195.69M |
2026-01-06 | $0.002309 | $0.002310 | $0.002306 | $0.002309 | $201.59M |
2026-01-05 | $0.002309 | $0.002310 | $0.002307 | $0.002309 | $206.15M |
2026-01-04 | $0.002409 | $0.002409 | $0.002299 | $0.002308 | $185.71M |
2026-01-03 | $0.002409 | $0.002410 | $0.002408 | $0.002409 | $203.19M |
2026-01-02 | $0.002407 | $0.002410 | $0.002404 | $0.002409 | $204.58M |
2026-01-01 | $0.002406 | $0.002408 | $0.002405 | $0.002407 | $213.94M |
2025-12-31 | $0.002407 | $0.002410 | $0.002406 | $0.002406 | $203.81M |
2025-12-30 | $0.002407 | $0.002410 | $0.002407 | $0.002407 | $220.81M |
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-01-29

Quq
(QUQ)
- 今天$0.002190
分享到 Twitter









