Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.74%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$84425.80 (-5.28%)恐懼與貪婪指數16(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$19.6M(1 天);-$1.48B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.74%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$84425.80 (-5.28%)恐懼與貪婪指數16(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$19.6M(1 天);-$1.48B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.74%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$84425.80 (-5.28%)恐懼與貪婪指數16(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$19.6M(1 天);-$1.48B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

SwiftCash 價格歷史
未上架
時間週期:2025-01-30 ~ 2026-01-30
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-29 | $0.0006925 | $0.0006925 | $0.0006710 | $0.0006754 | $230.09 |
2026-01-28 | $0.0006974 | $0.0006974 | $0.0006925 | $0.0006925 | $0.00 |
2026-01-27 | $0.0006946 | $0.0006975 | $0.0006910 | $0.0006974 | $0.00 |
2026-01-26 | $0.0006843 | $0.0006946 | $0.0006842 | $0.0006946 | $102.92 |
2026-01-25 | $0.0006912 | $0.0006952 | $0.0006802 | $0.0006843 | $139.52 |
2026-01-24 | $0.0006919 | $0.0006935 | $0.0006912 | $0.0006912 | $0.00 |
2026-01-23 | $0.0006937 | $0.0006967 | $0.0006913 | $0.0006919 | $0.00 |
2026-01-22 | $0.0006949 | $0.0006983 | $0.0006909 | $0.0006937 | $0.00 |
2026-01-21 | $0.0006874 | $0.0006962 | $0.0006858 | $0.0006949 | $216.91 |
2026-01-20 | $0.0007045 | $0.0007069 | $0.0006874 | $0.0006874 | $156.59 |
2026-01-19 | $0.0007145 | $0.0007145 | $0.0007017 | $0.0007045 | $209.67 |
2026-01-18 | $0.0007208 | $0.0007230 | $0.0007145 | $0.0007145 | $128.49 |
2026-01-17 | $0.0007218 | $0.0007250 | $0.0007203 | $0.0007208 | $0.00 |
2026-01-16 | $0.0007101 | $0.0007228 | $0.0007094 | $0.0007218 | $152.98 |
2026-01-15 | $0.0007207 | $0.0007267 | $0.0007094 | $0.0007101 | $0.00 |
2026-01-14 | $0.0007252 | $0.0007289 | $0.0007207 | $0.0007207 | $191.5 |
2026-01-13 | $0.0007099 | $0.0007257 | $0.0007099 | $0.0007252 | $158.52 |
2026-01-12 | $0.0007179 | $0.0007223 | $0.0007085 | $0.0007099 | $0.00 |
2026-01-11 | $0.0007233 | $0.0007258 | $0.0007179 | $0.0007179 | $150.23 |
2026-01-10 | $0.0007181 | $0.0007275 | $0.0007181 | $0.0007233 | $0.00 |
2026-01-09 | $0.0007166 | $0.0007186 | $0.0007146 | $0.0007181 | $0.00 |
2026-01-08 | $0.0007181 | $0.0007181 | $0.0007133 | $0.0007166 | $69.87 |
2026-01-07 | $0.0007282 | $0.0007282 | $0.0007164 | $0.0007181 | $99.44 |
2026-01-06 | $0.0007308 | $0.0007337 | $0.0007195 | $0.0007282 | $0.00 |
2026-01-05 | $0.0007297 | $0.0007308 | $0.0007287 | $0.0007308 | $187.85 |
2026-01-04 | $0.0007266 | $0.0007299 | $0.0007266 | $0.0007297 | $100.93 |
2026-01-03 | $0.0007278 | $0.0007292 | $0.0007250 | $0.0007266 | $0.00 |
2026-01-02 | $0.0007212 | $0.0007278 | $0.0007181 | $0.0007278 | $75.9 |
2026-01-01 | $0.0007093 | $0.0007212 | $0.0007093 | $0.0007212 | $116.86 |
2025-12-31 | $0.0007105 | $0.0007138 | $0.0007071 | $0.0007093 | $80.12 |
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-01-30

SwiftCash
(SWIFT)
- 今天$0.0006754
- 1 年前$0.0006545