Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.45%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$64580.64 (+1.31%)恐懼與貪婪指數18(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$85.9M(1 天);-$663.1M(7 天)。Bitget 新用戶立 享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.45%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$64580.64 (+1.31%)恐懼與貪婪指數18(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$85.9M(1 天);-$663.1M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領 取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.45%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$64580.64 (+1.31%)恐懼與貪婪指數18(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$85.9M(1 天);-$663.1M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Synapse 價格歷史
上架
時間週期:2025-06-14 ~ 2026-06-14
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-13 | $0.03073 | $0.04160 | $0.03073 | $0.03799 | $11.87M |
2026-06-12 | $0.03100 | $0.03331 | $0.03061 | $0.03073 | $5.33M |
2026-06-11 | $0.02822 | $0.03204 | $0.02736 | $0.03100 | $5.64M |
2026-06-10 | $0.03046 | $0.03079 | $0.02740 | $0.02822 | $5.62M |
2026-06-09 | $0.03823 | $0.03829 | $0.03020 | $0.03044 | $6.71M |
2026-06-08 | $0.03919 | $0.04094 | $0.03577 | $0.03822 | $5.29M |
2026-06-07 | $0.04134 | $0.04203 | $0.03850 | $0.03919 | $3.91M |
2026-06-06 | $0.04196 | $0.04248 | $0.03963 | $0.04134 | $3.55M |
2026-06-05 | $0.04520 | $0.04624 | $0.04033 | $0.04196 | $4.25M |
2026-06-04 | $0.04707 | $0.04940 | $0.04427 | $0.04520 | $8.73M |
2026-06-03 | $0.04395 | $0.05026 | $0.04345 | $0.04707 | $6.28M |
2026-06-02 | $0.04763 | $0.04848 | $0.04350 | $0.04395 | $3.37M |
2026-06-01 | $0.04503 | $0.04980 | $0.04492 | $0.04763 | $6.50M |
2026-05-31 | $0.04408 | $0.04522 | $0.04270 | $0.04503 | $1.71M |
2026-05-30 | $0.04283 | $0.04540 | $0.04273 | $0.04408 | $3.01M |
2026-05-29 | $0.04012 | $0.04455 | $0.04011 | $0.04283 | $3.30M |
2026-05-28 | $0.04142 | $0.04144 | $0.03955 | $0.04012 | $1.92M |
2026-05-27 | $0.04285 | $0.04301 | $0.04113 | $0.04142 | $1.83M |
2026-05-26 | $0.04411 | $0.04413 | $0.04218 | $0.04285 | $2.18M |
2026-05-25 | $0.04397 | $0.04539 | $0.04385 | $0.04411 | $1.82M |
2026-05-24 | $0.04678 | $0.04678 | $0.04327 | $0.04397 | $2.49M |
2026-05-23 | $0.04553 | $0.04763 | $0.04552 | $0.04678 | $3.06M |
2026-05-22 | $0.05173 | $0.05205 | $0.04380 | $0.04553 | $7.68M |
2026-05-21 | $0.05163 | $0.05250 | $0.05113 | $0.05173 | $1.50M |
2026-05-20 | $0.04974 | $0.05257 | $0.04965 | $0.05163 | $1.67M |
2026-05-19 | $0.05075 | $0.05081 | $0.04963 | $0.04974 | $1.76M |
2026-05-18 | $0.04835 | $0.05201 | $0.04810 | $0.05075 | $2.75M |
2026-05-17 | $0.05085 | $0.05592 | $0.04764 | $0.04835 | $6.13M |
2026-05-16 | $0.05119 | $0.05161 | $0.04849 | $0.05085 | $1.41M |
2026-05-15 | $0.05452 | $0.05540 | $0.05101 | $0.05120 | $1.63M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-06-14

Synapse
(SYN)