Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.48%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$78340.01 (+1.18%)恐懼與貪婪指數17(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$561.8M(1 天);-$1.03B(7 天)。Bitget 新用戶立 享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.48%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$78340.01 (+1.18%)恐懼與貪婪指數17(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$561.8M(1 天);-$1.03B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領 取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.48%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$78340.01 (+1.18%)恐懼與貪婪指數17(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$561.8M(1 天);-$1.03B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Wagmi Coin 價格歷史
未上架
時間週期:2025-02-03 ~ 2026-02-03
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-01 | $0.{9}1900 | $0.{9}1900 | $0.{9}1629 | $0.{9}1629 | $0.00 |
2026-01-31 | $0.{9}1900 | $0.{9}1900 | $0.{9}1900 | $0.{9}1900 | $0.00 |
2026-01-30 | $0.{9}2009 | $0.{9}2009 | $0.{9}1900 | $0.{9}1900 | $0.00 |
2026-01-29 | $0.{9}2009 | $0.{9}2009 | $0.{9}2009 | $0.{9}2009 | $0.00 |
2026-01-28 | $0.{9}2009 | $0.{9}2009 | $0.{9}2009 | $0.{9}2009 | $0.00 |
2026-01-27 | $0.{9}2009 | $0.{9}2009 | $0.{9}2009 | $0.{9}2009 | $0.00 |
2026-01-26 | $0.{9}2046 | $0.{9}2046 | $0.{9}2009 | $0.{9}2009 | $0.00 |
2026-01-25 | $0.{9}2046 | $0.{9}2046 | $0.{9}2046 | $0.{9}2046 | $0.00 |
2026-01-24 | $0.{9}2075 | $0.{9}2075 | $0.{9}2046 | $0.{9}2046 | $0.00 |
2026-01-23 | $0.{9}2088 | $0.{9}2088 | $0.{9}2066 | $0.{9}2075 | $0.00 |
2026-01-22 | $0.{9}2148 | $0.{9}2148 | $0.{9}2088 | $0.{9}2088 | $0.00 |
2026-01-21 | $0.{9}2336 | $0.{9}2336 | $0.{9}2041 | $0.{9}2148 | $0.00 |
2026-01-20 | $0.{9}2336 | $0.{9}2336 | $0.{9}2336 | $0.{9}2336 | $0.00 |
2026-01-19 | $0.{9}2336 | $0.{9}2336 | $0.{9}2336 | $0.{9}2336 | $0.00 |
2026-01-18 | $0.{9}2336 | $0.{9}2336 | $0.{9}2336 | $0.{9}2336 | $0.00 |
2026-01-17 | $0.{9}2330 | $0.{9}2330 | $0.{9}2330 | $0.{9}2330 | $0.00 |
2026-01-16 | $0.{9}2330 | $0.{9}2330 | $0.{9}2330 | $0.{9}2330 | $0.00 |
2026-01-15 | $0.{9}2354 | $0.{9}2354 | $0.{9}2330 | $0.{9}2330 | $0.00 |
2026-01-14 | $0.{9}2251 | $0.{9}2355 | $0.{9}2251 | $0.{9}2355 | $0.00 |
2026-01-13 | $0.{9}2182 | $0.{9}2251 | $0.{9}2182 | $0.{9}2251 | $0.00 |
2026-01-12 | $0.{9}2192 | $0.{9}2192 | $0.{9}2182 | $0.{9}2182 | $3.47 |
2026-01-11 | $0.{9}2180 | $0.{9}2192 | $0.{9}2180 | $0.{9}2192 | $0.00 |
2026-01-10 | $0.{9}2192 | $0.{9}2192 | $0.{9}2180 | $0.{9}2180 | $0.00 |
2026-01-09 | $0.{9}2230 | $0.{9}2230 | $0.{9}2192 | $0.{9}2192 | $10.29 |
2026-01-08 | $0.{9}2230 | $0.{9}2230 | $0.{9}2230 | $0.{9}2230 | $0.00 |
2026-01-07 | $0.{9}2329 | $0.{9}2329 | $0.{9}2230 | $0.{9}2230 | $0.00 |
2026-01-06 | $0.{9}2265 | $0.{9}2291 | $0.{9}2265 | $0.{9}2291 | $0.00 |
2026-01-05 | $0.{9}2230 | $0.{9}2265 | $0.{9}2230 | $0.{9}2265 | $0.00 |
2026-01-04 | $0.{9}2210 | $0.{9}2240 | $0.{9}2210 | $0.{9}2230 | $0.00 |
2026-01-03 | $0.{9}2135 | $0.{9}2210 | $0.{9}2135 | $0.{9}2210 | $0.00 |
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-02-03

Wagmi Coin
(WAGMI)
- 今天$0.{9}1629
分享到 Twitter
下載 Wagmi Coin 歷史數據
Bitget app









