產品更新

Bitget 關於調整 U 本位永續合約交易對的槓桿以及槓桿倉位檔位之公告

2025-10-16 10:26015
Bitget 將於 2025 年 10 月 28 日 18:00(UTC+8)調整 PORTALUSDT、SKATEUSDT、FISUSDT、FHEUSDT、CTKUSDT、CVCUSDT 等 U 本位永續合約交易對的槓桿、倉位檔位及維持保證金率。調整前已開立的倉位將會受到影響。強烈建議用戶參考更新後的倉位、槓桿和維持保證金率並調整您的倉位檔位,以避免任何潛在的強制平倉。
具體調整如下:

PORTALUSDT:
調整前 調整後
倉位 槓桿 維持保證金率 倉位 槓桿 維持保證金率
0~5,000 25 2.00% 0~5,000 10 3.00%
5,000~25,000 20 3.00% 5,000~25,000 8 5.00%
25,000~175,000 10 5.00% 25,000~175,000 6 7.00%
175,000~375,000 5 12.00% 175,000~375,000 5 12.00%
375,000~850,000 4 15.00% 375,000~850,000 4 15.00%
850,000~1,550,000 2 30.00% 850,000~1,550,000 2 30.00%
1,550,000~2,500,000 1 60.00% 1,550,000~2,500,000 1 60.00%
SKATEUSDT:
調整前 調整後
倉位 槓桿 維持保證金率 倉位 槓桿 維持保證金率
0~5,000 20 3.00% 0~5,000 10 3.00%
5,000~20,000 15 4.00% 5,000~20,000 8 5.00%
20,000~25,000 10 5.00% 20,000~25,000 7 6.00%
25,000~50,000 8 7.00% 25,000~50,000 6 7.00%
50,000~100,000 5 12.00% 50,000~100,000 5 12.00%
100,000~200,000 4 15.00% 100,000~200,000 4 15.00%
200,000~700,000 2 30.00% 200,000~700,000 2 30.00%
700,000~800,000 1 60.00% 700,000~800,000 1 60.00%
FISUSDT:
調整前 調整後
倉位 槓桿 維持保證金率 倉位 槓桿 維持保證金率
0~5,000 50 1.50% 0~5,000 10 3.00%
5,000~20,000 25 2.00% 5,000~20,000 8 5.00%
20,000~30,000 20 2.50% 20,000~30,000 7 6.00%
30,000~300,000 10 5.00% 30,000~300,000 6 7.00%
300,000~600,000 5 10.00% 300,000~600,000 5 10.00%
600,000~750,000 4 12.50% 600,000~750,000 4 12.50%
750,000~1,500,000 2 30.00% 750,000~1,500,000 2 30.00%
1,500,000~3,000,000 1 60.00% 1,500,000~3,000,000 1 60.00%
FHEUSDT:
調整前 調整後
倉位 槓桿 維持保證金率 倉位 槓桿 維持保證金率
0~5,000 20 2.50% 0~5,000 10 3.00%
5,000~25,000 15 3.34% 5,000~25,000 8 5.00%
25,000~50,000 10 5.00% 25,000~50,000 6 7.00%
50,000~100,000 5 10.00% 50,000~100,000 5 10.00%
100,000~150,000 4 12.50% 100,000~150,000 4 12.50%
150,000~500,000 2 30.00% 150,000~500,000 2 30.00%
500,000~1,250,000 1 60.00% 500,000~1,250,000 1 60.00%
CTKUSDT:
調整前 調整後
倉位 槓桿 維持保證金率 倉位 槓桿 維持保證金率
0~5,000 75 1.00% 0~5,000 50 1.50%
5,000~10,000 50 1.50% 5,000~10,000 25 2.00%
10,000~25,000 25 1.60% 10,000~25,000 20 3.00%
25,000~50,000 20 3.00% 25,000~50,000 15 4.00%
50,000~70,000 15 4.00% 50,000~70,000 10 5.00%
70,000~125,000 10 5.00% 70,000~125,000 8 7.00%
125,000~250,000 5 12.00% 125,000~250,000 5 12.00%
250,000~7,500,000 2 30.00% 250,000~7,500,000 2 30.00%
7,500,000~12,500,000 1 60.00% 7,500,000~12,500,000 1 60.00%
CVCUSDT:
調整前 調整後
倉位 槓桿 維持保證金率 倉位 槓桿 維持保證金率
0~5,000 75 1.00% 0~5,000 50 1.50%
5,000~10,000 50 1.50% 5,000~10,000 25 2.00%
10,000~25,000 25 2.50% 10,000~25,000 20 3.00%
25,000~50,000 20 3.00% 25,000~50,000 15 4.00%
50,000~410,000 15 4.00% 50,000~410,000 10 5.00%
410,000~500,000 10 5.00% 410,000~500,000 8 7.00%
500,000~1,500,000 5 12.00% 500,000~1,500,000 5 12.00%
1,500,000~3,000,000 3 20.00% 1,500,000~3,000,000 3 20.00%
3,000,000~5,500,000 2 30.00% 3,000,000~5,500,000 2 30.00%
5,500,000~10,000,000 1 60.00% 5,500,000~10,000,000 1 60.00%
請注意
1. 新增的 PORTALUSDT、SKATEUSDT、FISUSDT、FHEUSDT、CTKUSDT、CVCUSDT 等合約持倉將直接採用新檔位標準。
2. 對於現有的 PORTALUSDT、SKATEUSDT、FISUSDT、FHEUSDT、CTKUSDT、CVCUSDT 等合約倉位,新檔位標準將於 2025 年 10 月 31 日 18:00(UTC+8)生效。
  • 為避免維持保證金率變動而導致爆倉,請提前追加保證金或調整倉位。
  • 由於持倉數據將按照新標準計算,可能會出現您的維持保證金率顯示大於 100% 的情況。這意味著您的倉位需要及時調整。
  • 交易機器人:倉位和槓桿高於調整後參數的交易機器人可能會被系統終止。我們強烈建議您提前調整或終止受影響的機器人,以防止潛在損失。

欲了解更多詳情,請查看倉位檔位介紹

對此造成的不便,我們深表歉意。感謝您對 Bitget 的支持。