أفضل Polygon Ecosystem عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Polygon Ecosystem على 702 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $81.24B ومتوسط تغيُّر في السعر +0.96%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KingDeFiKRW | $0.0006951 | %0.03+ | %1.07- | $0 | $19.93M | 0.00 | |||
![]() SpintopSPIN | $0.0002527 | %3.79+ | %1.81- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NFTBooksNFTBS | $0.{9}3281 | %1.54+ | %0.90+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LiquidDriverLQDR | $0.009480 | %0.26+ | %9.44- | $0 | $13.79 | 0.00 | |||
![]() GiddyGIDDY | $0.{4}9840 | %1.18+ | %0.24+ | $0 | $118.48 | 0.00 | |||
| $0.0005271 | %0.96- | %9.29- | $0 | $15.72 | 0.00 | ||||
![]() FidiraFID | $0.0006009 | %1.81+ | %0.18- | $0 | $55.08 | 0.00 | |||
| $0.007833 | %3.92+ | %6.70+ | $0 | $1,761.18 | 0.00 | ||||
![]() MetalSwapXMT | $0.01817 | %1.57+ | %3.18- | $0 | $313.42 | 0.00 | |||
![]() PDDOLLARPDD | $0.{12}1215 | %0.00- | %2.47+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EmiSwapESW | $0.001338 | %0.02+ | %0.01+ | $0 | $16,637.97 | 0.00 | |||
![]() SafeSwapSSGTX | $0.{4}5702 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NFT ChampionsCHAMP | $0.{4}7558 | %0.64+ | %0.27- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BalancedBALN | $0.05188 | %1.60+ | %4.04+ | $0 | $273.91 | 0.00 | |||
![]() LUXYLUXY | $0.005061 | %0.59+ | %0.33+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0007481 | %1.74+ | %3.53+ | $0 | $0.43 | 0.00 | ||||
![]() Energy8E8 | $0.{8}5164 | %1.03- | %18.62- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002883 | -- | %6.87- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1.65 | %0.61- | %1.04- | $0 | $156,513.56 | 0.00 | ||||
![]() YEL.FinanceYEL | $0.0003378 | -- | %23.99- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0004601 | %2.13- | %21.08+ | $0 | $10.26 | 0.00 | ||||
![]() Enegra (EGX)EGX | $190.84 | %0.05+ | %0.07- | $0 | $101,460.87 | 0.00 | |||
| $0.0002954 | %0.59+ | %19.90- | $0 | $17,765.74 | 0.00 | ||||
![]() e-Money EUREEUR | $0.1452 | %0.94+ | %5.86- | $0 | $76.12 | 0.00 | |||
![]() EmpowerMPWR | $0.{4}2381 | -- | %90.39+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bit2MeB2M | $0.01321 | %0.67+ | %1.87- | $0 | $32,126.79 | 0.00 | |||
![]() Attack WagonATK | $0.0002282 | %1.05+ | %8.13- | $0 | $15,122.65 | 0.00 | |||
![]() JUNOJUNO | $0.07126 | %2.26+ | %6.73- | $0 | $25,219.7 | 0.00 | تداول | ||
![]() Moon RabbitAAA | $0.{6}2501 | %0.02+ | %8.71+ | $0 | $16.48 | 0.00 | |||
![]() 99StarzSTZ | $0.006908 | %4.50+ | %1.87- | $0 | $16,864.75 | 0.00 | |||
![]() PlayPadPPAD | $0.0006783 | %2.36+ | %0.37+ | $0 | $17,164.12 | 0.00 | تداول | ||
![]() TutellusTUT | $0.01375 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Nitro LeagueNITRO | $0.0001822 | %0.81+ | %0.70+ | $0 | $8,712.22 | 0.00 | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.001356 | %1.03+ | %5.45- | $0 | $19,597.46 | 0.00 | |||
![]() Day By DayDBD | $0.003423 | %13.68+ | %16.05+ | $0 | $77,589.64 | 0.00 | |||
![]() OvatoOVATO | $0.6969 | %0.15+ | %0.90- | $0 | $73,489.98 | 0.00 | |||
![]() FireBotFBX | $0.3548 | %2.34+ | %3.57+ | $0 | $3,707.88 | 0.00 | |||
![]() CryptomedaTECH | $0.{5}4132 | %0.79+ | %3.51- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Regen NetworkREGEN | $0.008141 | %2.86+ | %7.74- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Daily COPDLYCOP | $0.{7}7724 | %6.38+ | %55.68+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Crosschain IOTXCIOTX | $0.01168 | %1.31- | %9.69- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Infinity SkiesISKY | $0.0004812 | %0.57- | %13.61- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RealmREALM | $0.0001361 | %0.34- | %437.56+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Matrix LabsMATRIX | $0.0008999 | %2.73+ | %4.15- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Minerva WalletMIVA | $0.001857 | %0.11+ | %0.05- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003401 | %2.31+ | %1.72+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ThalesTHALES | $0.2674 | %2.30+ | %1.04- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() Mean DAOMEAN | $0.0001244 | %0.90+ | %2.60- | $0 | $10.25 | 0.00 | |||
![]() VeraVERA | $0.0001230 | %0.02+ | %0.01+ | $0 | $70,802.9 | 0.00 | |||
![]() QuiddQUIDD | $0.0008526 | -- | %8.99- | $0 | $0 | 0.00 |

















































