Distributed Computing Rang der Marktkapitalisierung des Sektors
Distributed Computing umfasst 109 Coins mit einer gesamten Marktkapitalisierung von $8.07B und einer durchschnittlichen Kursänderung von -2.62%. Das Listing erfolgt nach Marktkapitalisierung.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ThreeFoldTFT | $0.004049 | +4.75% | +9.48% | $0 | $674.9 | 0.00 | |||
![]() EdgeEDGE | $0.1356 | -4.91% | -11.57% | $0 | $2,898.35 | 0.00 | |||
![]() krest NetworkKREST | $0.002810 | +2.19% | +8.05% | $0 | $3,347.97 | 0.00 | |||
![]() NeurotokenNTK | $0.{4}9930 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SubstratumSUB | $0.0001109 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UpfiringUFR | $0.002304 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Precipitate.AIRAIN | $0.0003874 | -3.37% | -15.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SkycoinSKY | $0.02225 | +0.74% | -0.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OpSecOPSEC | $0.001158 | +2.30% | -11.86% | $0 | $0 | 0.00 |








