BullPerks Launchpad teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
BullPerks Launchpad berisi 22 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $23.28M dan perubahan harga rata-rata sebesar -0.02%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HighstreetHIGH | $0.1655 | -1.68% | -19.59% | $12.97M | $3.93M | 78.38M | Trading | ||
![]() CoinwebCWEB | $0.001868 | -2.56% | -9.86% | $4.57M | $174,275.83 | 2.45B | |||
![]() HyperGPTHGPT | $0.003291 | +22.96% | -17.76% | $2.79M | $533,444.55 | 846.43M | Trading | ||
![]() QORPO WORLDQORPO | $0.003207 | -1.70% | -39.92% | $1.98M | $458,828.27 | 618.04M | |||
![]() Monsta InfiniteMONI | $0.001837 | -0.33% | -12.60% | $405,297.93 | $68,872.4 | 220.57M | Trading | ||
![]() SinverseSIN | $0.0003654 | +0.35% | +2.00% | $318,213.35 | $177,628.56 | 870.94M | Trading | ||
![]() CryowarCWAR | $0.0008058 | -4.08% | -3.25% | $209,516.94 | $11,753.89 | 260.00M | |||
![]() BloktopiaBLOK | $0.{5}6760 | -1.79% | -65.37% | $167,597.57 | $65,331.65 | 24.79B | Trading | ||
![]() ErthaERTHA | $0.{4}7002 | +1.03% | -18.92% | $140,047.64 | $0 | 2.00B | |||
| $0.0006013 | -16.27% | -15.29% | $146,390.27 | $0 | 243.46M | ||||
![]() POLKERPKR | $0.0002794 | -8.57% | -9.70% | $54,093.63 | $55,058.63 | 193.64M | |||
![]() SpellfireSPELLFIRE | $0.{4}3565 | +1.99% | -18.48% | $22,815.63 | $12,290.08 | 640.00M | |||
![]() Rainmaker GamesRAIN | $0.{4}3105 | +23.84% | +9.94% | $20,546.98 | $0 | 661.84M | |||
![]() Dopamine AppDOPE | $0.002094 | +2.46% | +12.57% | $0 | $9,199.46 | 0.00 | |||
![]() DeFiHorseDFH | $0.0001257 | +1.04% | -4.85% | $0 | $797.59 | 0.00 | |||
![]() KarmaverseKNOT | $0.0002675 | -19.01% | -69.45% | $0 | $382.89 | 0.00 | Trading | ||
![]() MetaWearWEAR | $0.{4}3600 | -0.50% | -1.38% | $0 | $11,522.84 | 0.00 | |||
![]() FantomPADFPAD | $0.0009890 | -0.48% | -1.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GAIA EverworldGAIA | $0.{4}9913 | +11.06% | +3.79% | $0 | $48.18 | 0.00 | |||
| $0.{6}6247 | +7.49% | -4.45% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Flurry FinanceFLURRY | $0.{4}7686 | +2.16% | +2.55% | $0 | $9,411.94 | 0.00 |




















