Kategori mata uang kripto
Kami telah mengumpulkan daftar kategori mata uang kripto yang luas untuk menampilkan karakteristik unik dari setiap mata uang kripto. Kategori ini disortir berdasarkan perubahan harga rata-rata 24 jam mereka. Klik pada kategori untuk menjelajahi detail informasi mengenai mata uang kripto di dalamnya.
| Nama | Harga rata-rata 24j (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Jumlah Gainer/Loser | Koin teratas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AI Applications | +3497.90% | $2.77B | $651.67M | 72 / 66 | |
2 | AI & Big Data | +757.19% | $27.88B | $3.99B | 357 / 295 | |
3 | Ekosistem Base | +573.85% | $98.06B | $7.74B | 545 / 332 | |
4 | Ekosistem Ethereum | +166.41% | $747.56B | $50.42B | 1697 / 1295 | |
5 | Portofolio CMS Holdings | +86.69% | $2.81T | $80.12B | 11 / 17 | |
6 | Made in China | +85.75% | $204.87B | $8.53B | 7 / 21 | |
7 | Clanker Ecosystem | +82.39% | $69.66M | $122.87M | 2 / 1 | |
8 | Ekosistem Polkadot | +79.78% | $17.57B | $830.87M | 18 / 19 | |
9 | Binance Launchpad | +64.77% | $4.34B | $609.19M | 8 / 28 | |
10 | Portofolio Kenetic Capital | +51.56% | $600.93B | $35.89B | 18 / 29 | |
11 | Portofolio Alameda Research | +45.84% | $2.98T | $82.78B | 16 / 36 | --/--/-- |
12 | Virtuals Protocol Ecosystem | +45.83% | $1.19B | $675.15M | 73 / 1 | |
13 | Ekosistem Velas | +35.10% | $14.15B | $206.60M | 5 / 5 | |
14 | Meme Politik | +21.92% | $1.49B | $306.71M | 49 / 27 | |
15 | Yield Farming | +21.21% | $28.38B | $1.56B | 49 / 63 | |
16 | Token Exchange Terdesentralisasi (DEX) | +17.99% | $38.92B | $3.39B | 63 / 72 | |
17 | BONK Ecosystem | +17.26% | $16.72M | $697,754.74 | 1 / 1 | |
18 | Portofolio DWF Labs | +17.06% | $54.96B | $3.22B | 53 / 100 | |
19 | Agen AI | +16.31% | $3.52B | $1.37B | 142 / 62 | |
20 | Portofolio LedgerPrime | +15.26% | $1.14B | $31.08M | 5 / 4 | |
21 | Meme AI | +11.81% | $1.46B | $278.04M | 71 / 41 | |
22 | Jump Crypto | +10.05% | $2.72B | $605.10M | 3 / 9 | |
23 | Ferrum Network | +8.26% | $9.38M | $450,644.35 | 5 / 6 | |
24 | Solana Token-2022 | +7.09% | $2.04M | $53,657.36 | 5 / 1 | |
25 | Ketersediaan Data | +7.07% | $3.80B | $223.14M | 3 / 5 | |
26 | Oracle | +6.63% | $17.60B | $1.19B | 15 / 25 | |
27 | Video | +5.28% | $2.44B | $122.50M | 5 / 8 | |
28 | Ekosistem BNB Chain | +5.11% | $269.81B | $27.33B | 1196 / 1464 | |
29 | Bertema Kucing | +4.31% | $1.17B | $132.77M | 80 / 47 | |
30 | Bonk Fun Ecosystem | +4.29% | $329.02M | $118.13M | 30 / 15 | |
31 | Ekosistem Komputer Internet | +3.87% | $1.75B | $64.68M | 14 / 7 | |
32 | Animal Memes | +3.85% | $42.54B | $2.69B | 140 / 112 | |
33 | DeFAI | +3.81% | $563.13M | $217.34M | 35 / 30 | |
34 | Ekosistem Injective | +3.69% | $20.77B | $1.32B | 27 / 56 | |
35 | Binance Ecosystem | +3.37% | $3.74T | $259.28B | 304 / 542 | |
36 | BTCfi | +3.36% | $12.96B | $823.45M | 6 / 4 | |
37 | Token Keamanan SEC | +3.31% | $0.00 | $0.00 | 22 / 4 | |
38 | Meme | +3.26% | $56.96B | $5.29B | 1242 / 941 | |
39 | DeFi | +3.23% | $323.93B | $20.14B | 751 / 519 | |
40 | Bot Discord | +3.14% | $100.97M | $20.63M | 5 / 1 | |
41 | Ekosistem Cosmos | +3.09% | $16.59B | $1.01B | 26 / 38 | --/--/-- |
42 | AI Agent Launchpad | +2.87% | $957.53M | $637.46M | 12 / 13 | |
43 | Ekosistem Pump Fun | +2.74% | $3.16B | $651.97M | 220 / 136 | |
44 | Hyperliquid Ecosystem | +2.67% | $25.60B | $935.78M | 10 / 3 | |
45 | Collectibles & NFTs | +2.67% | $44.06B | $4.63B | 246 / 218 | |
46 | Identitas | +2.65% | $3.87B | $1.28B | 10 / 20 | |
47 | DN404 | +2.48% | $1.15M | $0.00 | 2 / 1 | |
48 | Blockchain Modular | +2.36% | $7.85B | $489.68M | 11 / 18 | |
49 | Ekosistem Cardano | +2.35% | $36.87B | $1.45B | 31 / 19 | |
50 | Uang Sosial | +2.34% | $462.64M | $167.24M | 4 / 3 |
FAQ
Mengapa ada begitu banyak kategori mata uang kripto?
Ekosistem blockchain telah tumbuh menjadi ruang yang berkembang dan beragam. Untuk membantu investor menavigasi berbagai sektor, berbagai kategori mata uang kripto telah dibuat. Kategori-kategori ini dapat diklasifikasikan secara luas ke dalam empat jenis utama, masing-masing dengan beberapa subkategori:
Ekosistem chain publik: Termasuk ekosistem Bitcoin, ekosistem Ethereum, ekosistem Arbitrum, ekosistem Era zkSync, dan banyak lagi.
Portofolio investasi institusional: Mencakup proyek-proyek yang didukung oleh perusahaan-perusahaan seperti a16z, DCG, Galaxy Digital, dan Multicoin Capital.
Konsep industri: Mencakup konsep-konsep seperti Metaverse, DeFi, NFT, Web3, DAO, stablecoin, Layer-2, rollup, koin meme, play-to-earn, dan token yang dapat ditambang.
Kasus penggunaan: Berfokus pada penerapan di kehidupan nyata seperti game, AI dan data besar, olahraga, edukasi, dan banyak lagi.
Apakah jumlah kategori mata uang kripto bersifat tetap?
Tidak, jumlah kategori mata uang kripto tidaklah tetap. Seiring dengan perkembangan industri blockchain dan tren baru yang muncul, kategori baru akan terus ditambahkan dari waktu ke waktu.
Bagaimana total kapitalisasi pasar dari setiap kategori mata uang kripto dihitung?
Total kapitalisasi pasar setiap kategori mata uang kripto dihitung dengan menjumlahkan kapitalisasi pasar semua mata uang kripto di dalam kategori tersebut.
Bagaimana kategori mata uang kripto dapat membantu dalam berinvestasi?
Kategori mata uang kripto menawarkan dua manfaat utama bagi para investor:
1. Mereka memungkinkan investor untuk membandingkan kinerja mata uang kripto di dalam kategori yang sama, sehingga lebih mudah untuk mengidentifikasi peluang investasi yang menjanjikan.
2. Ketika sektor tertentu mendapatkan momentum, proyek-proyek di dalam kategori yang relevan sering kali mengalami aktivitas pasar yang signifikan. Kategori membantu investor dengan cepat menilai dinamika pasar dan memanfaatkan tren yang muncul.