Portofolio Huobi Capital teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Portofolio Huobi Capital berisi 20 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $1.61T dan perubahan harga rata-rata sebesar -2.61%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $71,340.51 | -2.85% | +5.84% | $1.43T | $53.97B | 20.00M | Trading | ||
![]() EthereumETH | $2,086.85 | -3.96% | +2.89% | $251.87B | $23.53B | 120.69M | Trading | ||
![]() StacksSTX | $0.2664 | -1.14% | +2.88% | $483.47M | $12.41M | 1.81B | Trading | ||
![]() ConfluxCFX | $0.04962 | -2.79% | -0.46% | $257.50M | $14.70M | 5.19B | Trading | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4305 | -5.36% | +18.58% | $235.24M | $12.54M | 5.46T | Trading | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1949 | -2.40% | +1.73% | $194.91M | $13.87M | 1000.00M | Trading | ||
![]() OasisROSE | $0.01204 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
| $0.001508 | -3.88% | -1.88% | $72.88M | $2.61M | 48.33B | Trading | |||
![]() OntologyONT | $0.04276 | -3.95% | -0.60% | $39.95M | $6.58M | 934.26M | Trading | ||
![]() IOSTIOST | $0.001138 | -5.84% | -6.06% | $35.88M | $5.85M | 31.54B | Trading | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.0004680 | +3.22% | -2.45% | $11.97M | $1.08M | 25.58B | |||
| $0.0008809 | -1.79% | -0.51% | $11.72M | $145,816.96 | 13.30B | ||||
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() RenREN | $0.004279 | +4.00% | +7.74% | $4.25M | $134,924.49 | 992.88M | Trading | ||
![]() XterioXTER | $0.01523 | -3.90% | -3.45% | $2.43M | $1.18M | 159.84M | Trading | ||
![]() TorumXTM | $0.001077 | +3.43% | -13.47% | $209,090.36 | $20,653.82 | 194.10M | |||
![]() ROCO FINANCEROCO | $0.009786 | +4.69% | -7.08% | $169,288.26 | $0 | 17.30M | |||
![]() Magic SquareSQR | $0.0003331 | +0.09% | -0.31% | $146,048.08 | $57,013.5 | 438.45M | |||
![]() MoonrayMNRY | $0.{4}9002 | -1.50% | -42.22% | $19,991.18 | $63,096.18 | 222.09M | |||
![]() VisionGameVISION | $0.{4}2706 | -- | +5.91% | $16,372.75 | $0 | 605.00M | Trading |



















