Jump Crypto teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Jump Crypto berisi 15 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $788.18M dan perubahan harga rata-rata sebesar -1.04%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SeiSEI | $0.04917 | -2.29% | -0.68% | $354.89M | $18.36M | 7.22B | Trading | ||
| $0.06895 | +0.07% | -3.29% | $213.66M | $10.41M | 3.10B | Trading | |||
| $0.009557 | -3.86% | -9.14% | $58.90M | $94.59M | 6.16B | Trading | |||
![]() AltlayerALT | $0.006418 | -1.88% | -2.41% | $42.65M | $10.76M | 6.64B | Trading | ||
![]() ArciumARX | $0.1793 | -2.32% | -19.35% | $37.44M | $1.18B | 208.83M | |||
![]() MomentumMMT | $0.1632 | -12.09% | +15.02% | $33.30M | $8.01M | 204.10M | Trading | ||
| $0.009582 | -0.44% | -1.37% | $9.43M | $2.05M | 983.93M | Trading | |||
![]() DriftDRIFT | $0.01422 | -3.05% | -11.96% | $8.70M | $3.18M | 611.52M | Trading | ||
![]() HashflowHFT | $0.009040 | +0.02% | -2.08% | $7.67M | $2.65M | 848.95M | Trading | ||
![]() TreehouseTREE | $0.04295 | -6.30% | +0.80% | $6.71M | $23.33M | 156.12M | Trading | ||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.01297 | +0.51% | -7.10% | $5.07M | $263,322.09 | 390.60M | Trading | ||
| $0.0006527 | -3.72% | -15.48% | $633,979.92 | $602,489.35 | 971.28M | ||||
![]() Fly.tradeFLY | $0.008384 | +3.30% | -6.19% | $137,773.3 | $898.83 | 16.43M | Trading | ||
![]() Omni NetworkOMNI | $0.4770 | -12.14% | -11.17% | $0 | $16,740.31 | 0.00 | Trading |













