Video teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Video berisi 12 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $1.30B dan perubahan harga rata-rata sebesar -0.14%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RenderRENDER | $1.83 | +5.31% | +10.33% | $949.16M | $53.60M | 518.74M | Trading | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1680 | +6.28% | +7.18% | $168.02M | $9.89M | 1000.00M | Trading | ||
![]() LivepeerLPT | $1.89 | +6.93% | +3.78% | $93.68M | $9.08M | 49.69M | Trading | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.06234 | +9.65% | +5.11% | $78.54M | $6.94M | 1.26B | |||
![]() MovieBlocMBL | $0.0007451 | +3.27% | +3.42% | $14.50M | $3.36M | 19.45B | Trading | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | |||
![]() ContentosCOS | $0.0004873 | -0.00% | -28.36% | $2.52M | $1.29M | 5.18B | |||
![]() VerasityVRA | $0.{4}1061 | -4.68% | +22.26% | $988,488.23 | $303,398.22 | 93.17B | Trading | ||
| $0.005817 | +1.15% | +4.56% | $872,538.66 | $44,918.16 | 150.00M | ||||
![]() FlixxoFLIXX | $0.007777 | +8.14% | +4.84% | $655,766.39 | $0 | 84.32M | |||
![]() SynVisionTWS | $0.0001179 | -- | -0.13% | $0 | $0 | 0.00 |










