Ecosistema Avalanche – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema Avalanche" contiene 221 monete con un market cap totale di $28.53B e una variazione media del prezzo di +1.22%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $60,647.21 | -0.75% | -17.75% | $7.07B | $215.81M | 116525.70 | Scambia | ||
![]() ChainlinkLINK | $7.4 | -0.41% | -19.63% | $5.38B | $373.28M | 727.10M | Scambia | ||
![]() WETHWETH | $1,566.29 | -1.81% | -22.54% | $5.29B | $1.09B | 3.38M | |||
![]() AvalancheAVAX | $6.78 | +0.97% | -24.56% | $2.93B | $302.54M | 431.77M | Scambia | ||
![]() UniswapUNI | $2.51 | +1.96% | -17.69% | $1.56B | $99.95M | 622.67M | Scambia | ||
![]() AaveAAVE | $62.17 | -0.08% | -25.06% | $957.89M | $209.57M | 15.41M | Scambia | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $579.91 | +0.58% | -20.67% | $917.94M | $424.45M | 1.58M | |||
![]() SolvBTCSolvBTC | $62,050.75 | +2.04% | -15.80% | $394.04M | $32,571.44 | 6350.29 | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}6725 | +13.19% | -16.65% | $372.51M | $33.84M | 5.54T | Scambia | ||
![]() KiteKITE | $0.1751 | -2.00% | -9.05% | $315.16M | $35.05M | 1.80B | Scambia | ||
![]() LayerZeroZRO | $0.8871 | -2.25% | -23.22% | $304.47M | $30.26M | 343.22M | Scambia | ||
![]() The GraphGRT | $0.02008 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
| $8.5 | +5.65% | -25.18% | $178.50M | $133,374.2 | 20.99M | ||||
| $61,675.56 | +1.04% | -16.59% | $164.02M | $3.47M | 2659.48 | ||||
![]() CompoundCOMP | $16.23 | +1.44% | -12.16% | $162.10M | $9.79M | 9.99M | Scambia | ||
| $0.2134 | +2.27% | -7.47% | $141.08M | $12.85M | 660.95M | Scambia | |||
| $0.08390 | -2.83% | -29.98% | $125.49M | $13.41M | 1.50B | Scambia | |||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $6.74 | +0.37% | -25.07% | $114.34M | $17.69M | 16.97M | |||
![]() ViciCoinVCNT | $16.81 | -0.34% | -0.52% | $102.36M | $1.12M | 6.09M | |||
![]() 1inch1INCH | $0.06893 | +1.36% | -21.05% | $97.23M | $12.25M | 1.41B | Scambia | ||
![]() NEXPACENXPC | $0.3021 | -10.31% | -29.18% | $85.54M | $22.32M | 283.15M | Scambia | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2360 | -0.51% | -20.71% | $81.29M | $5.78M | 344.52M | Scambia | ||
![]() YearnYFI | $1,815.63 | +1.59% | -21.29% | $65.03M | $5.11M | 35815.94 | Scambia | ||
![]() xSolvBTCxSolvBTC | $60,333.73 | -0.60% | -18.00% | $59.41M | $0 | 984.62 | |||
![]() SuperVerseSUPER | $0.09200 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() GMXGMX | $5.58 | +3.24% | -17.88% | $58.09M | $5.02M | 10.41M | Scambia | ||
![]() AxelarAXL | $0.04218 | +3.14% | -22.79% | $49.87M | $3.67M | 1.18B | Scambia | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1745 | -2.26% | -10.71% | $50.04M | $9.90M | 286.84M | Scambia | ||
![]() FrankencoinZCHF | $1.25 | -0.07% | -1.89% | $38.79M | $180,330.12 | 30.91M | |||
![]() AnkrANKR | $0.003813 | -0.67% | -16.83% | $38.13M | $7.02M | 10.00B | Scambia | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.12 | +2.41% | -11.36% | $31.77M | $2.44 | 28.27M | Scambia | ||
![]() UMAUMA | $0.3781 | +1.25% | -14.52% | $34.25M | $4.40M | 90.58M | Scambia | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.006085 | +10.54% | -10.01% | $33.93M | $2.08M | 5.58B | Scambia | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001074 | +0.14% | -0.11% | $32.09M | $90,708.91 | 29.89B | |||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.2895 | -5.28% | -27.14% | $27.65M | $921,588.56 | 95.52M | Scambia | ||
![]() OrbsORBS | $0.005820 | -3.77% | -24.33% | $25.45M | $1.77M | 4.37B | Scambia | ||
![]() WOOWOO | $0.01332 | +1.12% | -20.21% | $25.16M | $2.63M | 1.89B | Scambia | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02282 | +2.08% | -21.07% | $21.12M | $1.10M | 925.67M | Scambia | ||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.07954 | +3.44% | -12.51% | $21.42M | $1.36M | 269.31M | |||
![]() Spell TokenSPELL | $0.0001235 | +0.22% | -18.52% | $21.19M | $2.23M | 171.51B | Scambia | ||
![]() FluxFLUX | $0.05100 | -1.13% | -24.95% | $20.98M | $4.59M | 411.27M | Scambia | ||
![]() Wirex TokenWXT | $0.001986 | -0.43% | +6.54% | $19.86M | $269,746.24 | 10.00B | |||
![]() BiconomyBICO | $0.01866 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() Tether Avalanche BridgedUSDT.e | $0.9992 | +0.07% | +0.10% | $18.30M | $128,798.24 | 18.31M | |||
![]() BifrostBFC | $0.01235 | -6.42% | -11.69% | $17.12M | $1.04M | 1.39B | |||
![]() MetaMUIMMUI | $0.03365 | -0.11% | -2.77% | $16.03M | $649,857.74 | 476.25M | |||
![]() DIADIA | $0.1276 | +0.22% | -25.31% | $15.28M | $2.48M | 119.68M | |||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $1,884.83 | -2.82% | -23.88% | $13.50M | $0 | 7161.11 | |||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}1435 | +6.85% | -36.96% | $10.78M | $61,405.47 | 750.87T |
















































