Privacy – Migliori token per market cap
La sezione "Privacy" contiene 168 monete con un market cap totale di $51.07B e una variazione media del prezzo di +0.89%. Le monete sono elencate in base al market cap.
La privacy nei sistemi blockchain e di criptovalute si riferisce alla capacità dei partecipanti di mantenere determinate informazioni nascoste agli altri. Le transazioni vengono registrate su un registro decentralizzato e pubblicamente visibile. Tuttavia, sono implementati dei protocolli sulla privacy per proteggere l'identità degli utenti e i dettagli delle loro transazioni. Nel mondo delle criptovalute, mantenere la privacy corrisponde a nascondere il mittente, il destinatario e l'importo coinvolto in una transazione. La trasparenza delle transazioni su blockchain e di criptovalute offre sicurezza e controllo, ma può anche sollevare preoccupazioni sulla riservatezza e sulla privacy finanziaria degli utenti. Le tecnologie di protezione della privacy come la dimostrazione a conoscenza zero, le transazioni riservate e il coin mixing vengono utilizzate per bilanciare l’esigenza di trasparenza con il desiderio di mantenere la privacy.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZcashZEC | $447.16 | -6.32% | +2.86% | $7.47B | $535.85M | 16.71M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $62,619.73 | -2.83% | -1.22% | $7.30B | $161.09M | 116499.20 | Scambia | ||
![]() CantonCC | $0.1532 | -4.05% | -6.06% | $5.95B | $14.22M | 38.84B | Scambia | ||
![]() MoneroXMR | $324.43 | -1.72% | -12.01% | $6.09B | $135.40M | 18.77M | |||
![]() WETHWETH | $1,703.89 | -2.81% | +1.85% | $5.75B | $835.91M | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $7.93 | -1.93% | +0.38% | $5.77B | $254.37M | 727.10M | Scambia | ||
![]() LitecoinLTC | $43.81 | -2.26% | +3.19% | $3.39B | $189.03M | 77.29M | Scambia | ||
![]() Wrapped eETHweETH | $1,854.33 | -3.41% | +1.47% | $3.02B | $11.27M | 1.63M | Scambia | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $599.65 | +0.72% | +4.58% | $949.17M | $289.15M | 1.58M | |||
![]() BeldexBDX | $0.08209 | +2.99% | +68.25% | $635.21M | $9.24M | 7.74B | |||
| $0.2281 | -3.19% | -5.01% | $646.02M | $49.04M | 2.83B | Scambia | |||
![]() MidnightNIGHT | $0.03206 | +5.07% | -7.46% | $532.44M | $32.45M | 16.61B | Scambia | ||
![]() TezosXTZ | $0.2280 | -5.26% | -1.24% | $248.16M | $11.06M | 1.09B | Scambia | ||
![]() StarknetSTRK | $0.03405 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() DecredDCR | $11.38 | -5.09% | -6.49% | $198.78M | $1.60M | 17.47M | |||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3454 | -2.39% | -2.46% | $172.71M | $6.64M | 500.00M | Scambia | ||
![]() ZanoZANO | $9.43 | +0.45% | +2.87% | $144.64M | $1.57M | 15.33M | |||
![]() Billions NetworkBILL | $0.06413 | -4.41% | -8.90% | $155.71M | $194.45M | 2.43B | |||
![]() ZKsyncZK | $0.01142 | -2.42% | +1.74% | $114.03M | $13.12M | 9.98B | Scambia | ||
![]() NockchainNOCK | $0.03773 | +6.53% | +0.44% | $83.03M | $861,803.65 | 2.20B | |||
![]() ZamaZAMA | $0.03356 | -1.89% | +3.50% | $73.83M | $30.35M | 2.20B | Scambia | ||
![]() Pirate ChainARRR | $0.3321 | +5.26% | +20.02% | $65.17M | $111,439.86 | 196.21M | |||
![]() ConcordiumCCD | $0.004554 | -0.08% | +1.05% | $57.44M | $489,475.47 | 12.61B | |||
![]() MinaMINA | $0.04125 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() OasisROSE | $0.006592 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() DuskDUSK | $0.08886 | -1.26% | -4.36% | $44.16M | $5.64M | 497.00M | Scambia | ||
![]() VergeXVG | $0.002532 | -3.99% | +1.28% | $41.84M | $2.48M | 16.52B | Scambia | ||
![]() SuccinctPROVE | $0.2050 | -5.38% | +9.32% | $39.98M | $10.16M | 195.00M | Scambia | ||
![]() CeloCELO | $0.06129 | -1.92% | +0.38% | $36.91M | $1.84M | 602.21M | Scambia | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.08161 | -0.33% | +0.85% | $38.72M | $4.87M | 474.53M | Scambia | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.1212 | -2.48% | -1.78% | $37.36M | $16.05M | 308.33M | Scambia | ||
![]() RailgunRAIL | $2.39 | -13.51% | -19.86% | $35.22M | $20,586.16 | 14.71M | |||
![]() AleoALEO | $0.03402 | -0.91% | +7.66% | $40.88M | $1.70M | 1.20B | |||
![]() StatusSNT | $0.007079 | -4.10% | -5.49% | $34.07M | $2.18M | 4.81B | Scambia | ||
| $0.03834 | +4.06% | +17.13% | $32.21M | $24.50M | 840.22M | Scambia | |||
![]() iExec RLCRLC | $0.3277 | -3.85% | -8.47% | $28.51M | $2.48M | 87.00M | Scambia | ||
![]() Tornado CashTORN | $5.37 | -4.81% | -0.17% | $28.25M | $54,639.78 | 5.26M | |||
![]() COTICOTI | $0.009460 | -3.24% | -4.10% | $27.31M | $3.04M | 2.89B | Scambia | ||
![]() MobileCoinMOB | $0.1183 | -2.76% | -16.78% | $23.47M | $5,254.33 | 198.40M | |||
![]() AnomaXAN | $0.009128 | -6.04% | +2.46% | $22.82M | $3.76M | 2.50B | |||
![]() LumiaLUMIA | $0.1166 | +13.10% | +23.09% | $20.17M | $7.73M | 173.03M | Scambia | ||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.07804 | +2.46% | +4.15% | $19.35M | $772,183.95 | 247.97M | |||
![]() SecretSCRT | $0.05622 | -3.74% | -6.54% | $19.30M | $6.80M | 343.29M | |||
![]() NillionNIL | $0.04021 | -2.63% | +6.14% | $18.81M | $16.43M | 467.89M | Scambia | ||
![]() ErgoERG | $0.2083 | -3.93% | -6.72% | $17.34M | $129,853.91 | 83.23M | |||
| $0.0009109 | -0.45% | +1.42% | $15.21M | $187.6 | 16.70B | ||||
![]() NYMNYM | $0.01770 | -4.72% | -2.58% | $14.79M | $1.74M | 835.38M | Scambia | ||
| $3.04 | -0.62% | +0.24% | $14.28M | $0 | 4.70M | ||||
![]() Wrapped QUILWQUIL | $0.01625 | +3.40% | -3.85% | $14.66M | $33,825.31 | 902.29M |
















































