Smart contract – Migliori token per market cap
La sezione "Smart contract" contiene 157 monete con un market cap totale di $538.82B e una variazione media del prezzo di +0.82%. Le monete sono elencate in base al market cap.
Gli smart contract sono contratti auto-eseguibili, in cui i termini dell'accordo tra le due parti sono scritti direttamente nelle righe del proprio codice. Archiviati e replicati su una blockchain, questi contratti eseguono automaticamente le azioni specificate al loro interno una volta soddisfatte le condizioni predefinite. Gli smart contract rendono le transazioni più efficienti, convenienti e sicure. Gli smart contract sono ampiamente utilizzati in diversi campi, tra cui i servizi finanziari, il settore immobiliare e la gestione della catena di distribuzione, dove aiutano a semplificare le operazioni e a ridurre al minimo le frodi.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EthereumETH | $3,012.91 | +3.24% | +2.54% | $363.64B | $27.33B | 120.69M | Scambia | ||
![]() BNBBNB | $899.46 | +2.28% | +1.51% | $122.65B | $2.08B | 136.36M | Scambia | ||
![]() CardanoADA | $0.3612 | +2.56% | +3.08% | $13.02B | $482.43M | 36.04B | Scambia | ||
![]() ChainlinkLINK | $12.04 | +0.92% | -0.71% | $8.53B | $346.85M | 708.10M | Scambia | ||
![]() StellarXLM | $0.2089 | +1.01% | +1.00% | $6.77B | $116.03M | 32.43B | Scambia | ||
![]() AvalancheAVAX | $12.12 | +3.62% | -0.51% | $5.23B | $286.31M | 431.30M | Scambia | ||
| $11.58 | +1.68% | +0.62% | $1.80B | $61.76M | 155.30M | Scambia | |||
| $3.28 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | |||
![]() AlgorandALGO | $0.1220 | +0.22% | +6.49% | $1.08B | $38.38M | 8.86B | Scambia | ||
![]() VeChainVET | $0.01027 | +1.47% | +1.92% | $883.32M | $21.92M | 85.99B | Scambia | ||
![]() StoryIP | $2.18 | -3.62% | -7.85% | $760.75M | $113.23M | 349.29M | Scambia | ||
![]() XDC NetworkXDC | $0.03915 | +0.76% | -2.14% | $747.24M | $20.82M | 19.09B | Scambia | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.92 | +1.42% | +2.45% | $640.78M | $34.41M | 333.47M | Scambia | ||
![]() TezosXTZ | $0.5692 | +0.65% | +2.44% | $611.07M | $22.60M | 1.07B | Scambia | ||
![]() StacksSTX | $0.2997 | +0.36% | -0.44% | $543.81M | $10.57M | 1.81B | Scambia | ||
![]() InjectiveINJ | $4.48 | +1.13% | -0.59% | $447.95M | $36.07M | 99.97M | Scambia | ||
![]() ConfluxCFX | $0.06810 | +0.87% | -3.99% | $352.59M | $10.40M | 5.18B | Scambia | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.2731 | +0.35% | -7.47% | $273.10M | $10.17M | 1000.00M | Scambia | ||
| $0.1747 | -0.25% | -9.19% | $261.36M | $11.93M | 1.50B | Scambia | |||
![]() NeoNEO | $3.59 | +1.33% | +0.05% | $252.91M | $19.29M | 70.54M | Scambia | ||
![]() MonadMON | $0.01927 | +7.20% | +0.67% | $208.68M | $69.75M | 10.83B | Scambia | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3824 | +0.51% | -1.13% | $191.18M | $8.59M | 500.00M | Scambia | ||
![]() ConcordiumCCD | $0.01595 | +31.67% | +11.38% | $188.75M | $1.56M | 11.83B | |||
| $0.1103 | +1.64% | -3.83% | $178.54M | $23.05M | 1.62B | Scambia | |||
![]() MultiversXEGLD | $5.82 | +0.96% | -1.54% | $169.83M | $6.74M | 29.20M | Scambia | ||
![]() HorizenZEN | $9.53 | +2.88% | -4.52% | $169.52M | $51.24M | 17.80M | Scambia | ||
![]() OasisROSE | $0.02099 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() QtumQTUM | $1.28 | +1.64% | -1.97% | $135.87M | $35.29M | 105.95M | Scambia | ||
![]() GasGAS | $1.97 | +4.45% | +5.99% | $128.01M | $49.77M | 64.99M | Scambia | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.01820 | -0.41% | +1.82% | $131.22M | $2.79M | 7.21B | Scambia | ||
| $0.002424 | +0.02% | +2.74% | $116.61M | $4.40M | 48.11B | Scambia | |||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.08494 | -1.58% | -5.63% | $104.67M | $3.53M | 1.23B | |||
![]() ZilliqaZIL | $0.004950 | +1.11% | +0.26% | $98.50M | $8.89M | 19.90B | Scambia | ||
![]() AstarASTR | $0.01131 | +4.09% | +11.45% | $96.46M | $14.51M | 8.53B | Scambia | ||
![]() AleoALEO | $0.1121 | +1.29% | -8.16% | $93.82M | $4.44M | 837.14M | |||
![]() ZetaChainZETA | $0.08210 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() RequestREQ | $0.1078 | +2.79% | +3.02% | $85.89M | $1.50M | 796.69M | |||
![]() WavesWAVES | $0.6537 | -0.22% | -0.61% | $78.43M | $7.51M | 119.98M | Scambia | ||
![]() aelfELF | $0.09324 | +0.48% | -2.06% | $76.13M | $1.87M | 816.55M | Scambia | ||
![]() DuskDUSK | $0.1486 | -8.85% | -33.06% | $73.84M | $33.00M | 497.00M | Scambia | ||
![]() Quai NetworkQUAI | $0.08223 | -6.94% | -22.94% | $64.34M | $581,062.43 | 782.48M | |||
![]() CeloCELO | $0.1202 | +2.42% | +5.52% | $71.16M | $10.48M | 592.17M | Scambia | ||
![]() LoopringLRC | $0.04777 | +0.39% | -0.99% | $65.35M | $5.52M | 1.37B | Scambia | ||
![]() SKALESKL | $0.009826 | +1.61% | +3.73% | $59.72M | $6.31M | 6.08B | Scambia | ||
![]() ICONICX | $0.05418 | -1.02% | +0.01% | $58.95M | $1.55M | 1.09B | Scambia | ||
![]() HarmonyONE | $0.003594 | +1.56% | +3.41% | $53.31M | $3.91M | 14.83B | Scambia | ||
![]() CyberCYBER | $0.7775 | -1.55% | +10.04% | $45.76M | $17.01M | 58.85M | Scambia | ||
![]() XertraSTRAX | $0.01996 | +1.70% | -4.56% | $40.97M | $1.32M | 2.05B | |||
![]() FluxFLUX | $0.1002 | -0.12% | -0.63% | $40.14M | $2.57M | 400.79M | Scambia |
















































