Tokenized Assets – Migliori token per market cap
La sezione "Tokenized Assets" contiene 280 monete con un market cap totale di $14.06B e una variazione media del prezzo di +0.57%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $11.82 | -2.14% | -7.24% | $8.37B | $494.76M | 708.10M | Scambia | ||
![]() Tether GoldXAUt | $5,072.47 | +0.86% | +8.78% | $2.23B | $557.40M | 440197.66 | Scambia | ||
![]() PAX GoldPAXG | $5,090.5 | +0.67% | +8.91% | $2.05B | $571.64M | 402482.50 | Scambia | ||
| $436.19 | -1.83% | +1.05% | $71.75M | $15.53M | 164498.02 | ||||
| $0.9988 | -0.02% | -0.02% | $71.49M | $41.24M | 71.57M | ||||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $5,045.27 | -0.68% | +8.01% | $60.64M | $17,157.63 | 12018.73 | |||
| $335.59 | +2.75% | +3.46% | $49.18M | $4.55M | 146546.48 | ||||
| $99.06 | +1.97% | +15.93% | $39.29M | $24.36M | 396598.47 | ||||
| $335.98 | +2.19% | +2.25% | $37.50M | $10.77M | 111609.27 | ||||
![]() PropyPRO | $0.3568 | -2.84% | -8.34% | $35.68M | $10.52M | 100.00M | |||
| $697.35 | +1.10% | +1.42% | $27.74M | $4.23M | 39777.04 | ||||
| $629.88 | +1.30% | +2.41% | $23.89M | $1.87M | 37927.66 | ||||
| $186.5 | +0.25% | +1.69% | $23.30M | $13.95M | 124953.38 | ||||
| $700.87 | +0.99% | +1.45% | $21.98M | $8,309.79 | 31361.29 | ||||
| $71.48 | +2.70% | -7.00% | $21.06M | $15.43M | 294598.34 | ||||
| $627.18 | +0.83% | +1.53% | $20.20M | $3.48M | 32201.99 | ||||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $5,069.82 | -0.06% | +8.44% | $17.57M | $2.76M | 3465.61 | |||
| $89.95 | +0.27% | +1.12% | $18.48M | $1.40M | 205411.27 | ||||
| $437.95 | -1.14% | +1.77% | $17.89M | $8.81M | 40857.33 | ||||
| $693.33 | +0.82% | +0.77% | $16.74M | $3.33M | 24149.10 | ||||
| $95.49 | +0.88% | +2.42% | $16.07M | $5.49M | 168318.27 | ||||
| $71.86 | +2.82% | -6.08% | $16.25M | $8.00M | 226104.20 | ||||
| $101.95 | +0.27% | +0.41% | $14.41M | $2.38M | 141391.66 | ||||
| $95.63 | +0.23% | +7.89% | $13.73M | $7.72M | 143591.69 | ||||
| $161.48 | +0.45% | -5.19% | $13.26M | $3.32M | 82099.50 | ||||
| $400.12 | +0.57% | +9.57% | $12.61M | $5.00M | 31513.03 | ||||
![]() ELYSIAEL | $0.002642 | -6.83% | +7.83% | $12.71M | $886,696.68 | 4.81B | |||
| $187 | +0.47% | +2.11% | $11.47M | $6.08M | 61326.50 | ||||
| $111.44 | -0.32% | -0.54% | $11.16M | $841.96 | 100150.97 | ||||
| $102.08 | +0.54% | +1.46% | $10.64M | $2,938.82 | 104185.30 | ||||
| $257.01 | +3.52% | +1.36% | $10.54M | $9.35M | 41004.38 | ||||
| $152.22 | +0.40% | +0.73% | $10.49M | $2,027.79 | 68894.98 | ||||
| $329.03 | +3.23% | -4.67% | $9.10M | $7.31M | 27666.42 | ||||
![]() BrickkenBKN | $0.1210 | +26.90% | +16.89% | $9.76M | $427,564.25 | 80.65M | |||
| $472.87 | +1.35% | +1.44% | $8.97M | $2,883.23 | 18972.27 | ||||
| $73.76 | +0.60% | +1.47% | $8.80M | $107,692.56 | 119296.76 | ||||
| $214.56 | +0.13% | -8.97% | $9.01M | $9.28M | 42000.00 | ||||
| $5,094.9 | +0.52% | +7.73% | $8.47M | $5,338.68 | 1661.62 | ||||
| $464.81 | -0.24% | +8.56% | $8.18M | $913,357.66 | 17599.95 | ||||
![]() ParclPRCL | $0.01982 | +6.74% | -17.45% | $8.17M | $2.31M | 412.28M | Scambia | ||
| $474.08 | +1.09% | +3.60% | $6.98M | $313,643.08 | 14721.57 | ||||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.008757 | +7.55% | -39.31% | $6.94M | $2,760.18 | 792.56M | |||
| $675.05 | +3.00% | +10.64% | $6.62M | $3.17M | 9811.37 | ||||
| $60.08 | +0.77% | +2.56% | $6.25M | $3,215.85 | 104001.60 | ||||
| $23.85 | +2.07% | +12.36% | $5.57M | $54,384.68 | 233599.64 | ||||
| $107.41 | +1.86% | +1.29% | $5.66M | $14.70M | 52699.84 | ||||
| $672.67 | +2.75% | +8.34% | $5.25M | $10.01M | 7799.90 | ||||
![]() VNX GoldVNXAU | $164.56 | +1.79% | +8.30% | $4.79M | $40,004.04 | 29100.00 | |||
| $239.79 | +0.56% | +1.92% | $4.99M | $3.92M | 20794.23 | ||||
| $196.75 | +0.33% | +1.14% | $4.85M | $87,438.67 | 24669.86 |

















































