Prove a conoscenza zero – Migliori token per market cap
La sezione "Prove a conoscenza zero" contiene 73 monete con un market cap totale di $12.38B e una variazione media del prezzo di -0.02%. Le monete sono elencate in base al market cap.
Le prove a conoscenza zero (ZKP, per esteso Zero Knowledge Proofs) sono una tecnica crittografica che consente a una parte (il prover, ossia chi deve fornire una prova) di dimostrare a un’altra parte (il verifier, ossia chi deve verificare) di avere accesso a informazioni specifiche senza rivelare i dati reali. Le prove ZKP sono essenziali per le blockchain e le criptovalute incentrate sulla privacy poiché garantiscono la convalida delle transazioni senza rivelarne i dettagli, come il mittente, il destinatario o l’importo. Ad esempio, le prove zk-SNARK e gli zk-STARK, già in uso in criptovalute come Zcash, facilitano queste verifiche private.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZClassicZCL | $0.1744 | +2.68% | +5.87% | $1.62M | $0 | 9.29M | |||
![]() MyriaMYRIA | $0.{4}3160 | +6.84% | +2.53% | $1.53M | $68,213.35 | 48.44B | Scambia | ||
![]() Aleph ZeroAZERO | $0.005414 | +0.06% | -11.98% | $1.44M | $128,617.19 | 266.78M | Scambia | ||
![]() CellframeCELL | $0.03279 | +3.34% | -10.83% | $937,704.71 | $436,162.85 | 28.60M | |||
![]() EnigmaENX | $0.009621 | +1.20% | -2.11% | $618,742.52 | $0 | 64.31M | |||
![]() BitcoinOSBOS | $0.{4}6094 | -24.69% | -18.28% | $469,160.46 | $252,162.45 | 7.70B | Scambia | ||
![]() LayerEdgeEDGEN | $0.001301 | -0.25% | -1.96% | $377,318.07 | $135,673.33 | 290.00M | |||
![]() LayerAILAI | $0.{4}6845 | -- | +0.61% | $376,414.35 | $0 | 5.50B | Scambia | ||
![]() JunoCashJUNO | $0.1321 | +0.38% | +1.64% | $342,458.74 | $25,183.94 | 2.59M | |||
| $0.003665 | +0.53% | -3.63% | $214,117.1 | $0 | 58.42M | ||||
![]() MasaMASA | $0.0001628 | -29.07% | +1153.23% | $188,992.17 | $1.11 | 1.16B | Scambia | ||
![]() ExpandXZK | $0.0001459 | -0.17% | -5.21% | $100,962.12 | $510.47 | 691.90M | Scambia | ||
![]() Fringe FinanceFRIN | $0.{4}4495 | -2.20% | -0.07% | $29,422.05 | $55,176.97 | 654.58M | |||
![]() MazzeMAZZE | $0.0001631 | +3.82% | +18.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeGateDG | $0.04226 | -0.04% | -0.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.004420 | -2.23% | +8.68% | $0 | $64,547.49 | 0.00 | ||||
![]() Ozone ChainOZO | $0.1303 | -0.00% | -0.44% | $0 | $227,820.56 | 0.00 | |||
![]() SatoshiVMSAVM | $0.003864 | -- | +0.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CarminCARMIN | $0.0008999 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VerusVRSC | $0.4348 | +3.18% | +6.32% | $0 | $0 | 0.00 |



















