時価総額上位分散型コンピューティングトークン
分散型コンピューティングには時価総額$8.69B、平均価格変動+0.33%の通貨が113枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() StreamrDATA | $0.005718 | -0.35% | -18.75% | $7.02M | $864,665.72 | 1.23B | |||
![]() GamerCoinGHX | $0.01089 | -2.06% | -6.86% | $7.08M | $210,753.96 | 649.97M | 取引 | ||
![]() BluzelleBLZ | $0.01527 | +0.12% | -10.03% | $7.07M | $265,291.77 | 463.15M | 取引 | ||
![]() OctaSpaceOCTA | $0.1722 | +4.28% | -12.98% | $6.88M | $263,197.76 | 39.98M | |||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.02917 | -10.63% | -24.39% | $7.21M | $482,220.48 | 247.22M | |||
![]() DimitraDMTR | $0.01414 | +2.43% | -12.22% | $6.88M | $212,301.34 | 486.50M | 取引 | ||
![]() DIMODIMO | $0.01464 | -2.52% | -18.48% | $6.02M | $112,969.28 | 410.89M | 取引 | ||
![]() Node AIGPU | $0.06483 | -10.30% | -9.12% | $6.36M | $99,464.99 | 98.07M | |||
![]() Helium IOTIOT | $0.0002636 | +3.30% | -11.57% | $5.34M | $0 | 20.25B | |||
![]() Sogni AISOGNI | $0.003499 | +6.77% | +6.17% | $4.24M | $410,431.75 | 1.21B | |||
![]() MysteriumMYST | $0.1813 | +5.38% | -4.33% | $3.63M | $160,759.24 | 20.03M | |||
![]() HandshakeHNS | $0.003415 | +22.88% | +25.40% | $2.31M | $22,781.37 | 677.73M | |||
![]() NuNetNTX | $0.006279 | +3.65% | -18.05% | $3.17M | $63,324.71 | 504.08M | |||
![]() SentinelP2P | $0.0001031 | +0.79% | -15.26% | $3.38M | $223,178.97 | 32.80B | |||
![]() OVROVR | $0.05425 | +1.74% | -15.75% | $2.77M | $282,094.78 | 50.99M | 取引 | ||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.004917 | +0.09% | -6.48% | $2.97M | $431,480.72 | 603.78M | |||
![]() DynexDNX | $0.02561 | +1.12% | -16.64% | $2.71M | $118,783.48 | 105.81M | |||
![]() Atlas NaviNAVI | $0.01657 | -0.82% | -17.08% | $2.68M | $231,736.09 | 161.71M | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0003730 | -0.73% | +3.38% | $2.59M | $83,997.22 | 6.94B | 取引 | ||
![]() StratosSTOS | $0.06305 | -2.88% | -11.85% | $2.45M | $137,204.13 | 38.80M | |||
![]() OpenGPUOGPU | $0.1088 | +0.77% | +2.03% | $2.14M | $183,363.37 | 19.64M | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01589 | +21.75% | +18.75% | $1.97M | $260,985.34 | 124.13M | |||
![]() LinqAILNQ | $0.005194 | -4.92% | -15.35% | $1.51M | $346,484.41 | 290.30M | 取引 | ||
![]() RCADERCADE | $0.0001432 | +0.93% | -1.85% | $1.19M | $1.05M | 8.30B | |||
| $0.0001766 | +13.29% | -1.64% | $958,593.32 | $33,619.07 | 5.43B | ||||
![]() GAIMINGMRX | $0.{4}1803 | -9.97% | -15.13% | $863,586.4 | $25,268.23 | 47.90B | |||
![]() SallarALL | $0.0004586 | -1.09% | -8.39% | $825,467.64 | $0 | 1.80B | |||
![]() ScPrimeSCP | $0.01700 | -0.52% | -8.30% | $817,599.92 | $3,169.43 | 48.10M | |||
![]() Nuco.cloudNCDT | $0.01645 | -0.64% | -11.43% | $822,476.65 | $70,074.06 | 50.00M | |||
![]() WeSenditWSI | $0.0009024 | +0.48% | +0.25% | $742,619.02 | $12,164.54 | 822.98M | |||
![]() TRVL (Dtravel)TRVL | $0.001691 | -7.99% | -27.43% | $704,527.9 | $265,320.95 | 416.65M | |||
![]() NodleNODL | $0.{4}9061 | -5.12% | -11.51% | $524,857.69 | $22,516.87 | 5.79B | |||
![]() BeproBEPRO | $0.{4}5233 | -0.68% | -14.14% | $523,302.49 | $150,874.69 | 10.00B | |||
| $0.0001568 | +1.42% | -2.32% | $510,440.13 | $69,920.67 | 3.26B | ||||
| $0.0004883 | -9.48% | -5.49% | $429,691.52 | $286,019.94 | 880.00M | ||||
![]() WiFi MapWIFI | $0.0005665 | -2.68% | -36.02% | $393,085.69 | $7,892.39 | 693.87M | |||
| $0.02446 | +1.23% | -45.64% | $345,820.92 | $70,643.68 | 14.14M | ||||
![]() ShieldeumSDM | $0.001105 | -7.12% | -7.84% | $343,911.78 | $18,738.5 | 311.14M | |||
![]() ColdstackCLS | $0.01226 | -0.25% | -2.11% | $288,219.82 | $20,136.25 | 23.51M | |||
![]() BwareINFRA | $0.06740 | -2.56% | -4.41% | $278,422.28 | $11,954.2 | 4.13M | 取引 | ||
| $0.0005555 | -0.95% | -11.99% | $113,596.72 | $35,811.3 | 204.49M | ||||
![]() DecentralGPTDGC | $0.{6}6964 | -5.44% | -39.40% | $109,472.61 | $874,181.24 | 157.20B | 取引 | ||
| $0.001073 | -- | -2.82% | $105,170.39 | $0 | 98.01M | ||||
![]() InternxtINXT | $0.06189 | -- | -- | $69,270.55 | $0 | 1.12M | |||
![]() MXCMXC | $0.{4}1358 | -4.64% | -43.33% | $42,195.38 | $142,452.75 | 3.11B | 取引 | ||
| $0.{4}6251 | -- | -- | $40,629.72 | $0 | 650.00M | ||||
![]() LiquidAppsDAPP | $0.{4}4881 | -0.15% | +4.44% | $34,647.98 | $65.85 | 709.90M | |||
![]() FunctionlandFULA | $0.002212 | -4.05% | -21.41% | $0 | $93.21 | 0.00 | |||
![]() krest NetworkKREST | $0.002720 | +0.70% | -11.43% | $0 | $904.21 | 0.00 |
















































