Najlepsze AI Applications według kapitalizacji rynkowej
AI Applications obejmują liczbę 120 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $977.97M oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +0.34%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venice TokenVVV | $7.2 | +0.50% | +22.03% | $325.71M | $25.61M | 45.23M | |||
![]() TaggerTAG | $0.0006971 | -3.09% | +21.03% | $75.57M | $22.89M | 108.40B | Handel | ||
![]() MetYaMY | $0.06670 | -1.18% | -4.26% | $65.64M | $894,645.5 | 984.10M | |||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.2786 | +0.56% | +5.22% | $52.38M | $4.05M | 188.00M | Handel | ||
| $0.2029 | -0.11% | -7.95% | $49.70M | $504,798.32 | 245.00M | ||||
![]() CyberCYBER | $0.4853 | +0.86% | -3.49% | $31.58M | $6.76M | 65.07M | Handel | ||
| $0.008080 | -2.27% | -34.05% | $30.05M | $3.51M | 3.72B | Handel | |||
| $0.08346 | +19.25% | -6.89% | $27.47M | $31.29M | 329.14M | ||||
| $0.001539 | -0.24% | -4.11% | $25.85M | $868,406.35 | 16.80B | Handel | |||
![]() VelvetVELVET | $0.06647 | -7.17% | -18.19% | $24.30M | $1.95M | 365.59M | Handel | ||
![]() MEET48IDOL | $0.02279 | -2.72% | -5.84% | $23.85M | $4.12M | 1.05B | |||
![]() INFINITIN | $0.05564 | -0.29% | -0.12% | $16.94M | $2.47M | 304.41M | Handel | ||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.05051 | +2.81% | -3.89% | $17.10M | $2.75M | 338.50M | Handel | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01850 | +0.30% | -7.33% | $16.22M | $10.83M | 876.61M | Handel | ||
| $0.04665 | -7.00% | -26.91% | $12.72M | $5.56M | 272.78M | ||||
![]() PAAL AIPAAL | $0.01295 | -3.52% | -13.86% | $12.94M | $2.37M | 998.84M | |||
![]() AdExADX | $0.07298 | +1.65% | +13.92% | $10.79M | $2.81M | 147.90M | |||
![]() Assemble AIASM | $0.006785 | -1.45% | -3.58% | $10.18M | $2.44M | 1.50B | |||
![]() AukiAUKI | $0.006585 | +1.08% | -16.80% | $8.27M | $29,537.04 | 1.26B | |||
![]() AKEDOAKE | $0.0002494 | +6.04% | +20.89% | $5.69M | $1.29M | 22.80B | |||
![]() GaleonGALEON | $0.008107 | -0.90% | -5.56% | $6.69M | $26,435.13 | 824.78M | |||
![]() tao.botTAOBOT | $0.08323 | -5.60% | -2.76% | $6.38M | $28,125.83 | 76.67M | |||
![]() KryllKRL | $0.1450 | +0.32% | +0.08% | $5.79M | $43,916.78 | 39.90M | |||
![]() GamerCoinGHX | $0.007635 | +0.90% | -1.17% | $4.96M | $158,133.06 | 649.97M | Handel | ||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.01553 | +0.24% | +1.24% | $3.56M | $890,837.52 | 229.43M | Handel | ||
![]() MetacadeMCADE | $0.001554 | -1.14% | -24.66% | $2.51M | $247,016.61 | 1.62B | Handel | ||
![]() Coral ProtocolCORAL | $0.0002679 | -5.59% | -6.23% | $2.29M | $286,840.64 | 8.55B | |||
![]() VAIOTVAI | $0.02880 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() KinKIN | $0.{6}7563 | -0.34% | +2.68% | $2.09M | $60,966.17 | 2.76T | Handel | ||
![]() Sogni AISOGNI | $0.001268 | +0.31% | -6.98% | $1.54M | $244,599.63 | 1.21B | |||
![]() GracyGRACY | $0.007159 | +3.88% | +10.11% | $1.36M | $74,581.18 | 190.00M | |||
| $0.09700 | -3.62% | +7.16% | $1.21M | $0 | 12.50M | Handel | |||
![]() ARCARC | $0.001131 | +15.50% | +11.40% | $1.04M | $6,209.24 | 922.62M | |||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.004159 | +0.67% | -4.40% | $986,922.35 | $24.53 | 237.32M | |||
![]() UniBotUNIBOT | $0.8135 | -0.41% | +0.88% | $813,519.01 | $11,295.5 | 1000000.00 | Handel | ||
![]() SallarALL | $0.0004037 | +0.79% | -8.83% | $726,682.77 | $0 | 1.80B | |||
![]() ROVR NetworkROVR | $0.003052 | +0.24% | -0.65% | $657,070.46 | $78,799.74 | 215.29M | |||
![]() Rift AIRIFT | $0.002191 | +2.24% | -3.04% | $580,428.19 | $12.96 | 264.91M | |||
| $0.01039 | +5.57% | -40.11% | $549,417.12 | $70,771.1 | 52.86M | ||||
![]() IMGN LabsIMGN | $0.0006000 | +0.26% | -0.47% | $510,320.76 | $112,499.14 | 850.52M | |||
![]() VentureMind AIVNTR | $0.0009875 | +5.77% | +15.88% | $427,599.23 | $0 | 433.00M | |||
![]() FireverseFIR | $0.003011 | -0.89% | -2.46% | $411,614.81 | $356,236.01 | 136.71M | |||
![]() LIKELIKE | $0.001072 | -2.01% | -16.83% | $355,144.19 | $156,169.3 | 331.16M | Handel | ||
![]() neurahubNEURA | $0.003803 | -- | +5.45% | $313,116.9 | $0 | 82.34M | |||
![]() LumerinLMR | $0.0005214 | -0.09% | +1.95% | $316,291.6 | $7.82 | 606.62M | |||
![]() OpulousOPUL | $0.0004487 | -36.37% | -30.13% | $200,947.52 | $108,087.07 | 447.86M | Handel |













































