Najlepsze Cosmos Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Cosmos Ecosystem obejmują liczbę 58 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $9.06B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +3.68%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Cosmos obejmuje zbiór technologii, platform i protokołów zbudowanych na blockchainie Cosmos. Cosmos to zdecentralizowana sieć niezależnych blockchainów, często nazywana „Internetem blockchainów”. Wprowadzony na rynek w marcu 2019 r. projekt Cosmos został zaprojektowany w celu rozwiązania problemów związanych z interoperacyjnością i skalowalnością, z którymi boryka się wiele blockchainów. Celem projektu jest zapewnienie sieci, w której wiele blockchainów będzie mogło bezproblemowo komunikować się, udostępniać dane i przeprowadzać transakcje.
Cosmos wykorzystuje mechanizm konsensusu o nazwie Tendermint BFT, który stanowi podstawę wysokiej skalowalności i bezpieczeństwa. Ekosystem obraca się wokół Cosmos Hub, który łączy różne blockchainy, zwane „strefami”, za pośrednictwem protokołu Inter-Blockchain Communication (IBC). Ten protokół IBC umożliwia różnym blockchainom przesyłanie między sobą tokenów i danych bez konieczności korzystania z pośredników. Ponadto Cosmos umożliwia programistom tworzenie niestandardowych blockchainów przy użyciu zestawu Cosmos SDK — modułowej platformy upraszczającej tworzenie blockchainów.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $9.12 | -0.56% | +1.46% | $6.46B | $553.35M | 708.10M | Handel | ||
![]() CosmosATOM | $1.85 | +1.46% | -0.88% | $923.76M | $44.46M | 498.93M | Handel | ||
| $0.2329 | +1.00% | +30.67% | $526.44M | $140.34M | 2.26B | Handel | |||
![]() CelestiaTIA | $0.3328 | -0.21% | -4.61% | $297.65M | $15.41M | 894.42M | Handel | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}3945 | -0.70% | -4.74% | $215.46M | $7.45M | 5.46T | Handel | ||
| $0.5767 | +7.55% | +31.23% | $150.72M | $15.59M | 261.36M | ||||
![]() THORChainRUNE | $0.4241 | +0.03% | -5.31% | $148.88M | $11.67M | 351.09M | Handel | ||
![]() MANTRAMANTRA | $0.01381 | -2.82% | -10.01% | $66.85M | $13.51M | 4.84B | |||
![]() ICONICX | $0.03670 | +0.01% | +1.86% | $40.16M | $937,050.69 | 1.09B | Handel | ||
![]() BandBAND | $0.2238 | +0.20% | -2.62% | $38.88M | $5.51M | 173.69M | Handel | ||
![]() SecretSCRT | $0.08347 | +1.92% | +7.07% | $27.98M | $1.73M | 335.23M | |||
![]() ShentuCTK | $0.1660 | +2.37% | -2.52% | $26.07M | $1.86M | 157.11M | Handel | ||
![]() OsmosisOSMO | $0.03290 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() MediBlocMED | $0.002245 | -1.49% | +0.44% | $23.89M | $157,254.46 | 10.64B | |||
![]() CoinEx TokenCET | $0.03007 | +0.41% | -0.16% | $21.31M | $35,910.69 | 708.63M | |||
![]() DymensionDYM | $0.03319 | +0.51% | -5.37% | $16.23M | $1.94M | 488.84M | Handel | ||
![]() IRISnetIRIS | $0.007520 | +66.63% | +83.18% | $12.28M | $105,512.77 | 1.63B | |||
![]() FirmaChainFCT | $0.01245 | +1.16% | +0.03% | $14.25M | $3.43M | 1.15B | |||
![]() CONXXPLA | $0.01373 | +1.45% | +2.68% | $12.69M | $108,060.13 | 924.15M | Handel | ||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.02216 | -1.81% | +4.67% | $5.48M | $182,414.08 | 247.22M | |||
![]() BluzelleBLZ | $0.01061 | +0.75% | -7.38% | $4.98M | $157,326.06 | 469.15M | Handel | ||
![]() SentinelP2P | $0.0001135 | -1.74% | +15.88% | $3.86M | $59,316.32 | 33.97B | |||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.08630 | -1.30% | -1.46% | $3.59M | $3.93M | 41.66M | |||
![]() MATHMATH | $0.02723 | +0.02% | -0.04% | $3.11M | $193,105.58 | 114.36M | |||
![]() KujiraKUJI | $0.02564 | +1.10% | +9.63% | $3.14M | $0 | 122.35M | |||
| $0.0006216 | -7.28% | +39.43% | $2.28M | $120,302.49 | 3.67B | ||||
![]() cheqdCHEQ | $0.003294 | -0.32% | -6.70% | $2.12M | $153,279.67 | 642.49M | |||
![]() Kima NetworkKIMA | $0.01559 | -3.12% | +2.37% | $1.60M | $78,592.54 | 102.85M | |||
![]() BytomDAOBTM | $0.0008762 | -- | -- | $1.36M | $0 | 1.55B | Handel | ||
![]() Persistence OneXPRT | $0.005676 | -1.15% | -12.74% | $1.21M | $17,900.73 | 213.37M | |||
![]() Stride Staked TIAstTIA | $0.3802 | -0.94% | -4.58% | $998,322.5 | $0 | 2.63M | |||
| $0.06994 | -9.62% | -3.68% | $741,613.89 | $0 | 10.60M | ||||
![]() Stride Staked OSMOstOSMO | $0.04666 | +1.38% | -2.32% | $723,483.18 | $148.26 | 15.51M | |||
| $0.004527 | -0.23% | +1.46% | $351,916.46 | $593.95 | 77.74M | Handel | |||
![]() Kava LendHARD | $0.001471 | -0.02% | +6.55% | $198,327.46 | $2,576.62 | 134.79M | |||
| $0.002530 | +1.32% | +26.65% | $147,795.42 | $0 | 58.42M | ||||
![]() e-MoneyNGM | $0.004390 | +0.94% | -0.62% | $86,743.7 | $9.38 | 19.76M | |||
![]() CentaurCNTR | $0.{5}9692 | -1.28% | -5.40% | $47,768.26 | $0 | 4.93B | |||
![]() Monsterra (MSTR)MSTR | $0.0003682 | -0.37% | +1.97% | $36,340.88 | $0 | 98.70M | Handel | ||
![]() Odin ProtocolODIN | $0.{4}4694 | -- | -- | $819.91 | $0 | 17.47M | |||
![]() e-Money EUREEUR | $0.07339 | +1.17% | -1.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ComdexCMDX | $0.{4}8898 | -- | -1.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AgoricBLD | $0.004199 | +9.09% | +3.77% | $0 | $31,242.14 | 0.00 | |||
![]() StargazeSTARS | $0.0002149 | +3.08% | -0.56% | $0 | $1,039.61 | 0.00 | |||
![]() Lum NetworkLUM | $0.{4}1101 | -0.44% | -2.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CerberusCRBRUS | $0.{6}3089 | +2.08% | -11.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BostromBOOT | $0.{9}4055 | +1.35% | -3.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KiXKI | $0.0001009 | -- | +6.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Regen NetworkREGEN | $0.002495 | -1.76% | -4.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitSongBTSG | $0.0008382 | +0.80% | -3.52% | $0 | $0 | 0.00 |

















































