Najlepsze Cronos Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Cronos Ecosystem obejmują liczbę 58 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $27.52B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +3.09%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $80,167.38 | +1.08% | +2.60% | $9.47B | $149.59M | 118153.76 | Handel | ||
![]() WETHWETH | $2,315.47 | +1.56% | +0.59% | $7.82B | $761.48M | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $10.55 | +6.92% | +15.65% | $7.67B | $889.05M | 727.10M | Handel | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $653.3 | +2.17% | +6.22% | $1.03B | $239.71M | 1.58M | |||
![]() CosmosATOM | $1.98 | +5.77% | +4.23% | $1.00B | $52.37M | 507.40M | Handel | ||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $9.97 | +4.88% | +9.74% | $153.84M | $54.06M | 15.44M | |||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.05315 | +8.12% | +20.69% | $116.00M | $8,646.19 | 2.18B | |||
![]() Crypto.com Staked ETHCDCETH | $2,445.76 | -2.65% | +1.23% | $89.07M | $4,643.19 | 36420.00 | |||
![]() Loaded LionsLION | $0.001833 | -1.64% | +4.11% | $56.53M | $811,979.61 | 30.85B | |||
![]() VVS FinanceVVS | $0.{5}1294 | +3.37% | +2.96% | $56.36M | $96,595.68 | 43.55T | Handel | ||
![]() Wrapped CROWCRO | $0.07139 | +2.97% | +4.29% | $51.77M | $584,363.4 | 725.15M | |||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}4010 | +2.30% | +2.20% | $40.05M | $4.22M | 998.58T | Handel | ||
| $0.001060 | -0.61% | -3.72% | $17.67M | $479.66 | 16.67B | ||||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
| $0.{8}6863 | -6.15% | +1.01% | $5.28M | $67,677.45 | 769.86T | ||||
![]() TectonicTONIC | $0.{7}1929 | -1.42% | +2.62% | $4.78M | $229,574.08 | 247.73T | |||
![]() Wrapped LUNA ClassicWLUNC | $0.{4}1744 | -2.01% | -11.03% | $4.40M | $11,080.93 | 252.04B | |||
![]() Wrapped CardanoWADA | $0.2625 | -1.36% | +6.08% | $2.98M | $0 | 11.35M | |||
![]() Veno FinanceVNO | $0.005801 | -1.19% | -4.84% | $2.75M | $613.41 | 474.51M | |||
![]() Mistery On CroMERY | $0.{5}3644 | -2.86% | -3.58% | $1.49M | $5,720.71 | 410.28B | |||
![]() MintedMTD | $0.002270 | -0.87% | +0.65% | $420,448.53 | $300.08 | 185.21M | |||
![]() WAMWAM | $0.0008816 | +36.54% | +98.44% | $409,737.23 | $34,620.88 | 464.78M | |||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}1990 | +0.01% | +0.00% | $349,284.22 | $0 | 175.55T | |||
| $0.{11}6870 | -0.99% | -11.70% | $290,324.87 | $21,200.59 | 42259.69T | ||||
| $0.0002887 | -2.94% | -9.83% | $288,686.32 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() FerroFER | $0.0001330 | -1.07% | -4.41% | $124,061.89 | $694.46 | 932.53M | |||
![]() Nova FoxNFX | $0.003656 | -2.37% | -5.93% | $33,817.58 | $0 | 9.25M | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002455 | -2.14% | +12.18% | $0 | $482.77 | 0.00 | |||
| $0.008291 | -- | +3.93% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MarbleVerseRLM | $0.{4}7950 | -2.24% | +1.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CrogecoinCROGE | $0.0002800 | -0.09% | +7.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VersaGamesVERSA | $0.002397 | -- | +2.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BUILDBUILD | $0.{4}2216 | +7.56% | +11.50% | $0 | $80,287.85 | 0.00 | |||
![]() Bored Candy CityCANDY | $0.0002594 | +20.94% | -3.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Single FinanceSINGLE | $0.{4}4011 | -0.29% | -0.87% | $0 | $63.65 | 0.00 | |||
![]() Cronos IDCROID | $0.005435 | -2.24% | -3.16% | $0 | $2,536.05 | 0.00 | |||
![]() Liquid CROLCRO | $0.08969 | -1.62% | +3.15% | $0 | $5,998 | 0.00 | |||
![]() CorgiAICORGIAI | $0.{4}3423 | -1.27% | -0.66% | $0 | $2,692.34 | 0.00 | |||
| $0.0002207 | -2.07% | -6.27% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Capybara NationBARA | $0.{6}1500 | -4.43% | -0.44% | $0 | $66,281.83 | 0.00 | |||
![]() AgentFun.AIAGENTFUN | $0.6031 | +2.03% | +3.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9987 | -0.14% | +0.70% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() WolfiesPACK | $0.0001363 | +7.80% | -7.15% | $0 | $21,173 | 0.00 | |||
| $0.003384 | -0.69% | +0.37% | $0 | $526.5 | 0.00 | ||||
![]() TodinTDN | $0.0007047 | -1.74% | +0.28% | $0 | $119.95 | 0.00 | |||
![]() Xitcoin$XTC | $0.0003889 | +3.05% | +1.86% | $0 | $1,355.39 | 0.00 | |||
![]() InoAiINO | $0.0002760 | +3.31% | +1.56% | $0 | $89.7 | 0.00 | |||
![]() Crob CoinCROB | $0.009744 | -1.93% | +0.67% | $0 | $1,035.9 | 0.00 | |||
| $0.004439 | -0.93% | -2.35% | $0 | $16.67 | 0.00 | ||||
![]() CroakeyCROAK | $0.{5}2954 | -1.55% | -1.54% | $0 | $90.1 | 0.00 |









































.png)







