Najlepsze DePIN według kapitalizacji rynkowej
DePIN obejmują liczbę 176 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $18.07B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +17.99%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WETHWETH | $2,435.86 | -9.60% | -17.14% | $8.22B | $2.60B | 3.38M | |||
| $2.77 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
![]() RenderRENDER | $1.57 | -7.11% | -21.20% | $815.18M | $106.39M | 518.71M | Handel | ||
![]() FilecoinFIL | $1.06 | -8.79% | -19.06% | $784.70M | $232.77M | 742.17M | Handel | ||
![]() BeldexBDX | $0.07819 | -0.38% | -5.74% | $594.67M | $13.16M | 7.61B | |||
| $0.{6}3603 | -4.46% | -11.12% | $355.65M | $18.97M | 987.05T | Handel | |||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.2214 | -6.77% | -23.18% | $221.40M | $19.99M | 1000.00M | Handel | ||
![]() GolemGLM | $0.2051 | -6.17% | -8.85% | $205.14M | $15.49M | 1000.00M | Handel | ||
![]() HeliumHNT | $0.9987 | -5.31% | -16.88% | $186.08M | $8.76M | 186.32M | Handel | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3526 | -3.21% | -9.44% | $176.31M | $14.14M | 500.00M | Handel | ||
![]() ArweaveAR | $2.57 | -10.41% | -27.43% | $168.77M | $45.39M | 65.65M | Handel | ||
![]() WalrusWAL | $0.09185 | +2.76% | -23.42% | $147.86M | $12.96M | 1.61B | Handel | ||
![]() 0G0G | $0.7237 | -13.36% | -36.09% | $154.32M | $76.78M | 213.24M | Handel | ||
![]() OasisROSE | $0.01776 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() LivepeerLPT | $2.62 | -9.30% | -20.12% | $129.26M | $23.24M | 49.34M | Handel | ||
![]() AethirATH | $0.006936 | +0.56% | -20.32% | $115.19M | $22.08M | 16.61B | Handel | ||
| $0.3781 | -7.48% | -12.70% | $108.59M | $5.58M | 287.18M | ||||
![]() IrysIRYS | $0.05021 | +4.26% | +4.27% | $109.96M | $16.28M | 2.19B | Handel | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.06726 | -5.49% | -24.01% | $82.95M | $6.91M | 1.23B | |||
![]() XYOXYO | $0.004826 | -6.51% | -10.97% | $65.90M | $11.90M | 13.66B | |||
![]() GEODNETGEOD | $0.1447 | +0.50% | -6.20% | $63.49M | $563,116.13 | 438.78M | |||
![]() IoTeXIOTX | $0.006605 | -6.83% | -14.80% | $62.36M | $5.34M | 9.44B | Handel | ||
| $0.07085 | -8.92% | +16.31% | $58.60M | $120.11M | 827.10M | ||||
![]() AnkrANKR | $0.005114 | -7.03% | -17.82% | $51.14M | $8.81M | 10.00B | Handel | ||
| $0.06703 | -0.20% | -3.02% | $48.63M | $2.95M | 725.45M | ||||
![]() SKALESKL | $0.008026 | -10.32% | -21.21% | $48.91M | $13.12M | 6.09B | Handel | ||
![]() StorjSTORJ | $0.1104 | -5.57% | -13.01% | $46.71M | $7.58M | 422.97M | Handel | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.5139 | -5.41% | -15.48% | $44.71M | $6.07M | 87.00M | Handel | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001478 | -3.53% | +2.78% | $44.17M | $267,897.41 | 29.89B | |||
![]() BrevisBREV | $0.1752 | -7.61% | -26.42% | $43.80M | $73.58M | 250.00M | |||
| $0.03842 | +8.20% | -0.44% | $38.42M | $5.97M | 1000.00M | Handel | |||
![]() io.netIO | $0.1234 | +5.03% | -17.99% | $34.83M | $21.32M | 282.25M | Handel | ||
![]() peaqPEAQ | $0.01960 | +3.81% | -23.72% | $35.09M | $2.45M | 1.79B | |||
![]() AcurastACU | $0.1810 | -16.58% | -6.38% | $39.27M | $31.11M | 217.00M | Handel | ||
![]() FluxFLUX | $0.08383 | -7.02% | -17.22% | $33.63M | $5.42M | 401.14M | Handel | ||
![]() LiskLSK | $0.1461 | -10.73% | -18.20% | $33.09M | $13.93M | 226.50M | Handel | ||
| $0.03215 | -6.77% | -24.24% | $26.57M | $16.01M | 826.33M | Handel | |||
![]() HivemapperHONEY | $0.004436 | -10.82% | -24.39% | $24.59M | $707,405.91 | 5.54B | |||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.01757 | +66.65% | +32.85% | $39.97M | $178.48M | 2.28B | Handel | ||
![]() MarlinPOND | $0.003004 | -1.20% | -13.09% | $24.71M | $3.06M | 8.23B | Handel | ||
![]() BoundlessZKC | $0.1090 | -12.29% | -0.58% | $25.07M | $42.70M | 229.86M | Handel | ||
![]() NYMNYM | $0.02671 | -21.02% | -19.87% | $22.10M | $2.38M | 827.46M | Handel | ||
![]() Chain-key BitcoinCKBTC | $77,255.59 | -5.06% | -12.58% | $19.55M | $114,375.99 | 253.07 | |||
![]() IAGONIAG | $0.05311 | -1.14% | -19.18% | $19.97M | $463,321.44 | 376.02M | Handel | ||
![]() OrchidOXT | $0.01947 | -2.44% | -10.51% | $19.42M | $2.24M | 997.21M | Handel | ||
![]() Destra NetworkDSYNC | $0.01795 | -5.87% | -32.63% | $17.50M | $5.39M | 974.95M | |||
![]() JanctionJCT | $0.001463 | -11.22% | -14.36% | $16.82M | $3.02M | 11.49B | Handel | ||
![]() ElastosELA | $0.7714 | -4.25% | -8.06% | $17.80M | $706,834.75 | 23.07M | Handel |





![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)









































