Najlepsze Launchpad według kapitalizacji rynkowej
Launchpad obejmują liczbę 75 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $943.20M oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -2.24%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pump.funPUMP | $0.001945 | -6.19% | -4.88% | $645.99M | $100.21M | 332.10B | Handel | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1220 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}4349 | -1.73% | +8.09% | $77.57M | $4.12M | 178376.55T | Handel | ||
![]() SignSIGN | $0.04018 | -0.38% | -20.34% | $65.89M | $22.04M | 1.64B | Handel | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02281 | -3.43% | +3.65% | $19.99M | $10.58M | 876.41M | Handel | ||
![]() MinswapMIN | $0.006590 | +1.45% | +12.72% | $11.57M | $158,012.68 | 1.76B | |||
![]() Solidus Ai TechAITECH | $0.005975 | +2.24% | -2.04% | $10.66M | $2.12M | 1.78B | Handel | ||
![]() DAO MakerDAO | $0.04000 | +19.59% | +9.97% | $8.31M | $8.19M | 207.66M | Handel | ||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}5602 | -1.21% | -4.08% | $3.21M | $812,400.59 | 57.27T | |||
| $0.01022 | +0.56% | -18.76% | $6.95M | $235.94 | 680.00M | ||||
| $0.{8}6452 | -8.36% | -4.06% | $6.45M | $3.82M | 1000.00T | ||||
![]() PolkastarterPOLS | $0.06423 | -0.57% | +3.94% | $6.37M | $116,234.84 | 99.21M | |||
![]() TrustSwapSWAP | $0.03949 | +2.79% | +3.95% | $3.95M | $204,908.42 | 100.00M | |||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.2418 | -4.53% | -0.01% | $3.62M | $53,501.74 | 14.95M | |||
| $0.{4}3869 | -1.01% | +3.62% | $3.32M | $619,732.65 | 85.81B | ||||
![]() Seedify.fundSFUND | $0.04063 | -1.64% | -7.74% | $3.60M | $303,759.8 | 88.55M | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.002948 | -2.27% | +0.20% | $2.95M | $817,749.96 | 1.00B | |||
![]() KadenaKDA | $0.007499 | -1.35% | -5.31% | $2.51M | $27,103.02 | 335.29M | Handel | ||
![]() Step AppFITFI | $0.0005140 | -1.12% | +2.23% | $2.30M | $1.24M | 4.48B | Handel | ||
![]() Forest ProtocolFOREST | $0.01941 | -1.86% | -0.24% | $2.26M | $151,876.04 | 116.61M | |||
![]() UNCX NetworkUNCX | $40.13 | +4.45% | +16.76% | $1.87M | $9,310.78 | 46642.40 | |||
![]() GameZoneGZONE | $0.0008503 | -1.67% | +3.19% | $714,359.86 | $11,519.27 | 840.12M | |||
![]() DeFiDEFI | $0.0003266 | +4.03% | -4.46% | $570,180.01 | $265,034.98 | 1.75B | |||
![]() ApeBondABOND | $0.0009449 | -6.03% | +2.91% | $540,166.79 | $2,024.07 | 571.65M | |||
![]() DecubateDCB | $0.001510 | -12.42% | -5.33% | $574,019.02 | $43,697.65 | 380.03M | Handel | ||
![]() Poolz FinancePOOLX | $0.08979 | -0.76% | -11.02% | $493,833.11 | $65,613.7 | 5.50M | Handel | ||
![]() BSCPADBSCPAD | $0.005090 | -0.43% | +4.42% | $403,196.92 | $340.99 | 79.21M | |||
![]() ritestreamRITE | $0.0003773 | +14.78% | +58.90% | $315,639.69 | $12,707.26 | 836.54M | |||
![]() AIPADAIPAD | $0.001600 | -1.22% | -0.62% | $310,856.66 | $150,676.21 | 194.29M | |||
![]() GainsGAINS | $0.007209 | -0.80% | +7.19% | $278,932.95 | $0 | 38.69M | |||
| $0.02317 | -- | -71.42% | $55,613.45 | $0 | 2.40M | ||||
![]() LightLIGHT | $0.003390 | -- | +5.80% | $217,867.19 | $0 | 64.27M | |||
![]() ADAPadADAPAD | $0.001563 | +3.35% | +5.29% | $183,827.88 | $10,695.05 | 117.64M | |||
![]() TorumXTM | $0.0009352 | +12.81% | +8.74% | $181,513.41 | $32,775.67 | 194.10M | |||
![]() ROCO FINANCEROCO | $0.009265 | +16.62% | -2.51% | $160,265.4 | $0 | 17.30M | |||
![]() BSCSBSCS | $0.0005387 | -0.03% | -0.33% | $145,428.66 | $8,840.18 | 269.96M | |||
![]() Magic SquareSQR | $0.0003161 | -0.27% | -3.31% | $142,028.62 | $44,567.3 | 449.38M | |||
![]() WTF OpossumWTFO | $0.0001363 | -6.22% | +3.55% | $115,637.98 | $0 | 848.65M | |||
![]() DexCheck AIDCK | $0.0001410 | -15.63% | -34.02% | $95,594.54 | $170,115.63 | 678.22M | Handel | ||
![]() FinceptorFINC | $0.001417 | +2.89% | -18.58% | $89,337.59 | $0 | 63.03M | |||
![]() GamestarterGAME | $0.0009792 | -- | -1.02% | $69,509.32 | $0 | 70.99M | |||
![]() ThorstarterXRUNE | $0.0008341 | -- | +14.22% | $67,299.56 | $0 | 80.69M | |||
| $0.0001630 | -1.19% | -1.20% | $46,792.37 | $52,110.12 | 287.01M | ||||
![]() PulsePadPLSPAD | $0.0002804 | +63.95% | +72.55% | $46,472.5 | $15,703.69 | 165.72M | |||
![]() PAIDPAID | $0.{4}6881 | -0.31% | +0.30% | $37,352.56 | $0 | 542.83M | |||
| $0.{4}3735 | -0.26% | +2.15% | $39,525.16 | $19,580.65 | 1.06B | ||||
![]() PolkaBridgePBR | $0.0002593 | -- | -- | $19,425.58 | $0 | 74.91M | |||
![]() ZeroSwapZEE | $0.0002470 | -13.32% | +13.29% | $15,668.82 | $274,549.43 | 63.43M | |||
![]() AirNFTsAIRT | $0.0001318 | -1.41% | +3.86% | $14,769.13 | $0 | 112.04M | |||
![]() MetaVPadMETAV | $0.0004322 | -1.36% | +4.46% | $0 | $106.89 | 0.00 |

















































