Najlepsze Płynny staking derywatów według kapitalizacji rynkowej
Płynny staking derywatów obejmują liczbę 68 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $55.42B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -7.85%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Liquid staking derivatives (płynne derywaty do stakingu) pozwalają użytkownikom stakować swoje aktywa cyfrowe, takie jak kryptowaluty, a w zamian otrzymywać płynny derywat tokena, który reprezentuje ich stakowaną kwotę. Ten instrument pochodny może być następnie przedmiotem obrotu, wykorzystany jako zabezpieczenie lub wykorzystany w innych protokołach DeFi, oferując większą płynność i elastyczność w porównaniu do tradycyjnych metod stakingu. Wykorzystując te derywaty, uczestnicy mogą zdobywać nagrody za stakowanie, jednocześnie używając stakowany kapitał w różnych działaniach finansowych.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido Staked ETHstETH | $2,700.28 | -3.99% | -8.19% | $25.92B | $32.33M | 9.60M | Handel | ||
![]() Lido wstETHWSTETH | $3,302.23 | -4.17% | -8.52% | $11.92B | $7.59M | 3.61M | |||
| $2,867.81 | -1.61% | -8.79% | $1.64B | $0 | 571543.06 | ||||
![]() Jito Staked SOLJITOSOL | $148.31 | +2.57% | -7.25% | $1.68B | $28.61M | 11.30M | |||
![]() BounceBit BTCBBTC | $81,463.48 | -1.97% | -7.13% | $1.17B | $1,970.74 | 14399.70 | |||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $3,117.22 | -4.33% | -8.70% | $1.13B | $1.20M | 363001.22 | |||
![]() Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $32.45 | +2.96% | +37.86% | $736.03M | $4.08M | 22.69M | |||
| $2,928.98 | -1.74% | -8.76% | $771.36M | $2.90M | 263354.47 | ||||
![]() StakeWise Staked ETHosETH | $2,882.63 | -1.54% | -8.06% | $626.12M | $0 | 217203.05 | |||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,884.46 | -1.76% | -8.74% | $612.49M | $22,439.71 | 212342.42 | |||
![]() Bond USD0bUSD0 | $0.9561 | +0.29% | -0.03% | $501.42M | $6.94M | 524.46M | |||
| $158.01 | -0.55% | -8.39% | $398.17M | $4.51M | 2.52M | Handel | |||
![]() Lido DAOLDO | $0.4699 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
| $3,031.82 | -3.53% | -8.36% | $381.73M | $9.24M | 125907.54 | ||||
![]() Stader ETHxETHX | $2,919.53 | -0.94% | -8.57% | $369.43M | $0 | 126536.91 | |||
| $2,667.37 | -4.63% | -9.76% | $340.00M | $0 | 127465.84 | ||||
![]() Treehouse ETHTETH | $3,276.81 | -2.51% | -9.81% | $293.25M | $9,913.86 | 89494.00 | |||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $3,120 | -2.15% | -6.83% | $277.41M | $0 | 88912.19 | |||
![]() Aster asBNBasBNB | $894.04 | +1.15% | -5.33% | $257.60M | $95,311.07 | 288134.12 | |||
| $13.54 | -1.44% | -10.50% | $250.05M | $2.90M | 18.47M | ||||
| $2,862.14 | -3.19% | -10.73% | $208.14M | $10.88M | 72720.51 | ||||
![]() JitoJTO | $0.3368 | -5.62% | +1.70% | $145.24M | $41.04M | 431.30M | Handel | ||
| $149.76 | +1.72% | -7.65% | $127.57M | $490,927.11 | 851822.94 | ||||
![]() Edgevana Staked SOLEDGESOL | $148.73 | +2.76% | -7.13% | $97.32M | $0 | 654353.40 | |||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.01 | +0.00% | -0.09% | $78.68M | $0 | 77.56M | |||
![]() pufETHPUFETH | $2,875.14 | -1.90% | -8.78% | $85.51M | $0 | 29740.53 | |||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $1.34 | -3.09% | -15.71% | $73.07M | $85,095.62 | 54.41M | |||
![]() Restaked Swell EthereumRSWETH | $2,859.03 | -2.89% | -8.97% | $45.91M | $0 | 16057.81 | |||
![]() Volo Staked SUIVSUI | $1.33 | -3.13% | -15.64% | $44.58M | $19,370.43 | 33.59M | |||
![]() Rocket PoolRPL | $1.8 | -3.76% | -9.97% | $39.88M | $5.47M | 22.12M | Handel | ||
![]() Universal ETHUNIETH | $3,067.72 | -2.80% | -7.22% | $30.48M | $0 | 9935.33 | |||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.04931 | -3.58% | -8.16% | $25.97M | $5.72M | 526.80M | Handel | ||
![]() BENQIQI | $0.002700 | -0.37% | -11.77% | $19.44M | $798,642 | 7.20B | |||
![]() aPrioriAPR | $0.08429 | -16.74% | -13.01% | $15.59M | $6.25M | 185.00M | Handel | ||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | $2,865.77 | -1.19% | -8.60% | $15.90M | $404.85 | 5549.59 | |||
![]() StaderSD | $0.1833 | -12.13% | -21.01% | $12.55M | $2.22M | 68.43M | Handel | ||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.03322 | +3.49% | -18.56% | $10.75M | $5.86M | 323.75M | Handel | ||
![]() Renzo Restaked SOLEZSOL | $148.67 | +2.51% | -7.20% | $9.27M | $0 | 62327.84 | |||
![]() Swell NetworkSWELL | $0.001526 | +1.81% | -9.00% | $7.00M | $2.24M | 4.59B | Handel | ||
![]() Lido Staked SOLstSOL | $142.31 | -0.67% | -8.58% | $5.84M | $141,124.81 | 41031.81 | |||
![]() TranchessCHESS | $0.02652 | -1.89% | -6.48% | $5.46M | $1.34M | 205.97M | Handel | ||
![]() Stride Staked DYDXstDYDX | $0.1696 | +3.68% | -14.30% | $3.71M | $0 | 21.88M | |||
![]() Persistence OneXPRT | $0.01390 | -8.04% | -23.65% | $2.97M | $39,948.75 | 213.37M | |||
![]() StaFiFIS | $0.02000 | -0.11% | -3.63% | $2.79M | $835,709.2 | 139.73M | Handel | ||
![]() BifrostBNC | $0.05782 | -6.89% | -24.77% | $2.28M | $733,024.99 | 39.48M | |||
![]() MagmaGMON | $0.01851 | -9.65% | -4.15% | $1.78M | $3,356.81 | 96.10M | |||
![]() Lido Staked MaticstMATIC | $0.1283 | -1.17% | -12.66% | $1.24M | $0 | 9.69M | |||
![]() Stride Staked TIAstTIA | $0.4707 | -0.01% | -9.45% | $1.24M | $0 | 2.63M | |||
![]() PandoraPANDORA | $114.69 | -4.02% | -23.46% | $1.15M | $0.82 | 10000.00 | |||
![]() Stride Staked OSMOstOSMO | $0.06493 | +0.61% | -13.35% | $1.01M | $3,260.69 | 15.51M |

















































