Najlepsze Near Protocol Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Near Protocol Ecosystem obejmują liczbę 52 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $43.46B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +2.53%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $91,121.58 | +1.79% | +4.00% | $11.42B | $107.53M | 125330.51 | Handel | ||
![]() WETHWETH | $3,137.01 | +1.33% | +6.78% | $10.59B | $698.65M | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $13.31 | +1.84% | +7.05% | $9.43B | $490.92M | 708.10M | Handel | ||
![]() UniswapUNI | $5.88 | +1.35% | -6.61% | $3.71B | $274.22M | 630.25M | Handel | ||
![]() AaveAAVE | $162.15 | +0.40% | +4.67% | $2.48B | $178.72M | 15.31M | Handel | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.71 | +2.85% | +6.41% | $2.20B | $118.53M | 1.28B | Handel | ||
![]() SkySKY | $0.05996 | -4.55% | -3.43% | $1.38B | $19.69M | 22.94B | Handel | ||
![]() The GraphGRT | $0.03965 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
| $0.2192 | +1.04% | -1.14% | $327.82M | $11.74M | 1.50B | Handel | |||
![]() CompoundCOMP | $26.28 | +2.21% | -2.13% | $261.82M | $14.56M | 9.96M | Handel | ||
| $132.58 | +4.39% | +7.61% | $247.14M | $599.42M | 1.86M | ||||
![]() SynthetixSNX | $0.4552 | +0.65% | +1.60% | $156.35M | $20.11M | 343.47M | Handel | ||
| $3,700.93 | +2.80% | +9.03% | $129.87M | $14.00M | 35091.99 | Handel | |||
![]() SiacoinSC | $0.001598 | +4.12% | +4.74% | $89.51M | $5.56M | 56.03B | |||
![]() CeloCELO | $0.1273 | +1.90% | +2.30% | $75.38M | $12.23M | 592.17M | Handel | ||
![]() BandBAND | $0.3474 | +1.25% | +3.85% | $59.12M | $4.54M | 170.17M | Handel | ||
![]() WOOWOO | $0.02973 | +4.33% | +14.63% | $56.30M | $7.25M | 1.89B | Handel | ||
![]() BalancerBAL | $0.5973 | -1.74% | -1.40% | $40.94M | $3.10M | 68.53M | Handel | ||
![]() DIADIA | $0.2881 | +3.72% | +1.75% | $34.48M | $2.64M | 119.68M | |||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
| $1.81 | +1.44% | +12.03% | $25.96M | $2.18M | 14.34M | ||||
![]() GitcoinGTC | $0.1465 | +4.56% | +14.38% | $14.12M | $1.69M | 96.38M | Handel | ||
![]() DODODODO | $0.01896 | -2.60% | -0.90% | $13.76M | $4.27M | 725.70M | Handel | ||
![]() SWEATSWEAT | $0.001367 | -0.04% | -2.42% | $9.84M | $2.63M | 7.20B | Handel | ||
![]() RenREN | $0.006491 | -5.84% | +19.78% | $6.44M | $681,067.05 | 992.88M | Handel | ||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.01963 | +2.15% | +23.54% | $3.93M | $4.00M | 200.00M | Handel | ||
| $0.02996 | +5.62% | +4.84% | $3.00M | $72,963.91 | 100.00M | ||||
![]() Ref FinanceREF | $0.05955 | +3.02% | +10.58% | $2.71M | $10.96 | 45.51M | |||
![]() Wrapped NearWNEAR | $1.69 | +3.08% | +11.51% | $1.96M | $9.68M | 1.16M | |||
![]() Cream FinanceCREAM | $1.06 | +50.95% | -1.54% | $1.97M | $50,464.85 | 1.86M | |||
| $0.1363 | +9.53% | +1.88% | $1.70M | $3,251.69 | 12.50M | Handel | |||
| $0.02741 | -0.57% | +11.01% | $1.68M | $90,884.45 | 61.47M | ||||
| $0.0003287 | +1.08% | -7.29% | $1.14M | $91,273.84 | 3.46B | ||||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.4665 | +25.02% | -22.18% | $341,627.67 | $224.28 | 732248.44 | |||
| $0.002813 | -0.92% | -1.71% | $164,356.82 | $0 | 58.42M | ||||
![]() AurigamiPLY | $0.{4}3599 | +0.09% | +0.03% | $148,503.49 | $0 | 4.13B | |||
![]() FluxFLX | $0.009768 | +2.05% | +3.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TrisolarisTRI | $0.{4}6397 | +1.47% | +8.18% | $0 | $204.03 | 0.00 | |||
![]() NearKatKAT | $0.{4}4369 | +2.53% | +21.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Staked NEARSTNEAR | $2.49 | +3.01% | +11.05% | $0 | $72,259.69 | 0.00 | |||
![]() SenderASI | $0.001673 | +1.88% | -0.63% | $0 | $89,829.86 | 0.00 | |||
![]() Black DragonBLACKDRAGON | $0.{8}7090 | -5.05% | +2.73% | $0 | $7,507.42 | 0.00 | |||
![]() AllbridgeABR | $0.06374 | -3.49% | -4.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RuneMineMINE | $0.0005518 | +1.18% | -17.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Meta PoolmpDAO | $0.01733 | -3.98% | +2.42% | $0 | $2,481.71 | 0.00 | |||
![]() Edge Video AIFAST | $0.002086 | -17.24% | +71.37% | $0 | $12,689.93 | 0.00 | |||
![]() ConsumerFiCFI | $0.004743 | -4.77% | -27.60% | $0 | $113,415.14 | 0.00 | |||
| $0.007342 | +1.52% | +3.38% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NEKONEKO | $0.{4}1177 | +2.08% | +2.77% | $0 | $43.52 | 0.00 | |||
![]() NPRONPRO | $0.3764 | -6.59% | +21.88% | $0 | $1,526.41 | 0.00 |

















































