Najlepsze NFT i przedmioty kolekcjonerskie według kapitalizacji rynkowej
NFT i przedmioty kolekcjonerskie obejmują liczbę 333 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $7.20B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +2.70%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
NFT, czyli niewymienne tokeny, to odrębne aktywa cyfrowe zabezpieczone na platformach blockchain, oferujące weryfikowalną cyfrową unikatowość i niepodzielność. W przeciwieństwie do standardowych kryptowalut, takich jak Bitcoin czy Ethereum, które są wymienne i działają w sposób zdecentralizowany, NFT reprezentują unikatowe punkty danych lub „tokeny”, których nie można replikować ani wymieniać na zasadzie jeden do jednego. Ta wyjątkowość sprawiła, że NFT znalazły się w czołówce branży sztuki cyfrowej i przedmiotów kolekcjonerskich, umożliwiając artystom zarabianie na swoich dziełach w nowatorski sposób i zapewniając kolekcjonerom autentyczną własność niezrównanych przedmiotów cyfrowych.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RenderRENDER | $1.4 | -2.04% | -2.41% | $724.65M | $47.62M | 518.74M | Handel | ||
![]() StacksSTX | $0.2664 | -1.14% | +2.88% | $483.47M | $12.41M | 1.81B | Handel | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.39 | -2.47% | +6.29% | $458.79M | $33.91M | 330.38M | Handel | ||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.007129 | -0.49% | -1.27% | $448.13M | $131.20M | 62.86B | Handel | ||
![]() TezosXTZ | $0.3842 | -1.42% | -1.16% | $413.97M | $14.11M | 1.08B | Handel | ||
![]() ChilizCHZ | $0.03767 | +1.34% | +17.74% | $388.45M | $67.03M | 10.31B | Handel | ||
![]() AINFTNFT | $0.{6}3334 | -0.88% | -0.25% | $330.10M | $14.34M | 990.11T | Handel | ||
| $0.1544 | -1.55% | -4.15% | $348.99M | $121.66M | 2.26B | Handel | |||
![]() ImmutableIMX | $0.1637 | +3.59% | -5.19% | $325.55M | $24.02M | 1.99B | Handel | ||
![]() ConfluxCFX | $0.04962 | -2.79% | -0.46% | $257.50M | $14.70M | 5.19B | Handel | ||
![]() The SandboxSAND | $0.08435 | -3.47% | -0.26% | $247.78M | $32.27M | 2.94B | Handel | ||
| $1.22 | -0.80% | -9.21% | $206.76M | $35.31M | 169.38M | Handel | |||
![]() DecentralandMANA | $0.09802 | -2.45% | +2.28% | $194.67M | $21.23M | 1.99B | Handel | ||
![]() GalaGALA | $0.003560 | -2.63% | -3.66% | $168.75M | $23.69M | 47.40B | Handel | ||
![]() WEMIXWEMIX | $0.2871 | +1.75% | -6.87% | $132.73M | $1.71M | 462.28M | Handel | ||
![]() GoМiningGOMINING | $0.3006 | -0.57% | -3.17% | $121.86M | $9.26M | 405.41M | Handel | ||
![]() Loaded LionsLION | $0.003772 | -3.67% | -6.46% | $116.36M | $695,323.54 | 30.85B | |||
| $0.01890 | -0.41% | -2.54% | $104.37M | $14.38M | 5.52B | Handel | |||
![]() DigiByteDGB | $0.004097 | -6.14% | -6.05% | $74.47M | $2.25M | 18.18B | |||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1200 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
| $0.001508 | -3.88% | -1.88% | $72.88M | $2.61M | 48.33B | Handel | |||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3971 | -2.95% | +0.31% | $70.64M | $3.53M | 177869.75T | Handel | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002242 | -2.21% | +1.71% | $64.04M | $2.19M | 28.57B | Handel | ||
![]() FlowFLOW | $0.03452 | -0.91% | -4.63% | $56.83M | $5.76M | 1.65B | Handel | ||
| $0.1157 | -0.89% | -5.13% | $54.20M | $82.76M | 468.59M | ||||
![]() BlurBLUR | $0.01990 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() MoonbirdsBIRB | $0.1469 | +0.25% | -14.15% | $41.87M | $12.31M | 285.00M | Handel | ||
| $0.002294 | +0.22% | -10.53% | $38.53M | $964,917.85 | 16.80B | Handel | |||
![]() Enjin CoinENJ | $0.01911 | -2.56% | -3.79% | $37.04M | $5.64M | 1.94B | Handel | ||
![]() CyberCYBER | $0.5525 | +0.33% | +0.68% | $35.46M | $11.19M | 64.18M | Handel | ||
![]() GMTGMT | $0.01149 | -2.88% | -0.33% | $35.76M | $71.76M | 3.11B | Handel | ||
![]() SwftCoinSWFTC | $0.003541 | -1.91% | -5.58% | $35.41M | $752,720.5 | 10.00B | |||
![]() WAXWAXP | $0.006278 | -2.13% | -2.58% | $28.60M | $1.26M | 4.56B | Handel | ||
| $0.04086 | +3.53% | +4.88% | $29.26M | $26.20M | 716.03M | Handel | |||
![]() AnimecoinANIME | $0.004743 | -0.08% | -5.02% | $26.27M | $6.87M | 5.54B | Handel | ||
![]() IlluviumILV | $3.73 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() DoodlesDOOD | $0.003059 | -2.38% | -11.13% | $23.86M | $8.53M | 7.80B | Handel | ||
![]() TensorTNSR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Handel | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02200 | -1.20% | +13.45% | $19.28M | $7.31M | 876.24M | Handel | ||
| $0.0005495 | -2.23% | -1.78% | $20.00M | $2.56M | 36.40B | Handel | |||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.03721 | -3.40% | -21.57% | $19.98M | $10.49M | 537.00M | Handel | ||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.4510 | +1.34% | -0.46% | $16.13M | $7.11M | 35.77M | Handel | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
| $0.3130 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.03533 | +1.56% | +0.85% | $14.91M | $840,150.83 | 421.94M | Handel | ||
![]() SuperWalkGRND | $0.01903 | -3.66% | -28.06% | $13.67M | $589,973.36 | 718.16M | |||
| $0.02009 | -2.30% | -1.57% | $13.27M | $4.09M | 660.59M | Handel |














































